月ごとの値
熊本県 2022年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 鹿北 | 南小国 | 岱明 | 菊池 | 熊本* | 高森 | 甲佐 | 松島 | 本渡 | 八代 | 人吉* | 牛深* | 益城 | 水俣 | 多良木 | 上 | 田浦 | 三角 | 湯前横谷 | 阿蘇乙姫 | 五木 | 山江 | 宇土 | 一勝地 | 山都 | 南阿蘇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.5 | 45.0 | 56.0 | 46.5 | 58.0 | 61.5 | 70.5 | 74.0 | 92.0 | 53.5 | 52.0 | 96.5 | 54.0 | 55.5 | 46.0 | 42.5 | 55.0 | 66.5 | 46.5 | 56.5 | 79.0 | 66.5 | 64.0 | 70.5 | 64.5 | 75.0 | |
20.0 | 27.5 | 18.0 | 18.5 | 17.5 | 28.0 | 18.0 | 23.5 | 30.5 | 17.5 | 30.0 | 30.5 | 17.0 | 30.5 | 23.0 | 24.5 | 20.0 | 15.0 | 31.5 | 23.0 | 19.5 | 25.5 | 14.5 | 34.0 | 18.5 | 23.0 | |
125.0 | 178.5 | 123.0 | 130.5 | 139.5 | 150.5 | 150.0 | 156.0 | 160.0 | 153.5 | 207.0 | 257.0 | 117.0 | 168.0 | 156.5 | 165.5 | 192.0 | 111.5 | 185.5 | 158.5 | 221.5 | 186.5 | 116.0 | 220.5 | 181.5 | 155.5 | |
146.5 | 179.5 | 145.5 | 182.5 | 220.0 | 203.5 | 235.0 | 219.0 | 267.0 | 260.5 | 314.5 | 287.5 | 199.5 | 282.5 | 262.0 | 257.5 | 276.0 | 201.5 | 277.0 | 249.5 | 316.0 | 306.0 | 189.5 | 351.5 | 234.0 | 254.5 | |
81.5 | 102.5 | 74.5 | 110.0 | 105.5 | 156.0 | 150.5 | 131.0 | 118.5 | 166.5 | 155.5 | 110.0 | 97.0 | 115.0 | 136.0 | 141.0 | 128.0 | 134.0 | 158.0 | 134.0 | 163.5 | 163.0 | 113.5 | 151.5 | 164.5 | 134.0 | |
265.5 | 395.0 | 232.5 | 199.5 | 237.5 | 329.0 | 218.5 | 274.0 | 274.5 | 277.0 | 469.5 | 293.5 | 238.0 | 219.0 | 382.5 | 361.5 | 237.5 | 296.0 | 415.5 | 389.0 ) | 414.5 | 446.5 | 225.5 | 433.5 | 257.0 | 289.5 | |
418.0 | 330.0 | 210.0 | 307.0 | 283.5 | 291.5 | 264.5 | 307.0 | 194.0 | 338.5 | 603.0 | 242.0 ) | 266.0 | 445.5 | 448.0 | 465.0 | 498.5 | 408.0 | 617.0 | 415.5 | 429.5 | 565.5 | 250.5 | 724.5 | 342.0 ) | 335.0 | |
485.0 | 179.5 | 218.5 | 267.0 | 195.5 | 104.5 | 151.5 | 209.5 ) | 175.0 | 232.0 | 125.5 ) | 121.0 | 153.5 | 216.5 | 171.5 | 169.0 | 239.5 | 145.0 | 250.0 | 198.0 | 304.5 | 198.0 | 132.5 | 223.5 | 216.0 | 173.5 | |
216.0 | 347.0 | 132.5 | 184.5 | 144.5 | 433.5 | 210.0 ) | 156.0 | 204.5 | 201.0 | 425.0 | 200.5 | 210.5 | 267.0 | 479.0 | 483.0 | 259.5 | 178.0 | 818.5 | 405.0 | 641.0 | 261.0 ) | 133.5 | 427.5 | 394.0 | 435.5 | |
65.0 | 47.5 | 38.0 | 51.5 | 40.5 | 43.5 | 73.5 | 56.0 | 53.5 | 74.0 | 61.5 | 74.0 | 41.0 | 63.0 | 54.0 | 45.5 | 72.0 | 41.5 | 60.5 | 45.0 | 59.0 | 55.5 | 37.5 | 68.0 | 82.0 | 59.5 ) | |
41.0 ) | 45.0 ) | 31.0 ) | 36.5 ) | 32.5 | 45.0 | 60.5 | 47.0 ) | 63.0 ) | 53.0 | 78.0 | 86.5 | 32.0 | 66.5 | 57.5 | 64.5 | 66.5 | 43.0 | 88.0 | 76.5 ) | 60.0 | 76.5 | 42.5 | 82.5 | 68.0 | 45.5 | |
27.0 | 33.0 | 30.0 | 26.5 | 27.5 | 36.5 | 40.5 | 32.5 | 92.5 | 37.5 ) | 47.5 | 84.0 | 29.0 | 78.5 ) | 41.0 | 42.0 | 48.0 | 27.0 ) | 54.5 | 36.5 | 63.0 | 75.5 | 24.0 | 75.5 | 52.5 | 51.0 |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。