月ごとの値
鹿児島県 1991年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 阿久根* | 大口 | 紫尾山 | さつま柏原 | 中甑 | 川内 | 溝辺 | 八重山 | 東市来 | 権現ケ尾 | 鹿児島* | 高峠 | 加世田 | 吉ケ別府 | 喜入 | 枕崎* | 指宿 | 甫与志岳 | 内之浦 | 種子島* | 上中 | 尾之間 | 名瀬* | 屋久島* | 沖永良部* | 出水 | 牧之原 | 志布志 | 鹿屋 | 古仁屋 | 矢止岳 | 田代 | 伊仙 | 輝北 | 大隅 | 佐多 | 肝付前田 | 与論島 | 喜界島 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.5 | 29 | /// | 22 | 74 | 51 | 49 | 63 | 57 | 61 | 50.5 | 21 | 46 | 67 | 67 | 57.5 | 51 | 76 | 77 | 73.5 | 93 | 161 | 174.5 | 293.5 | 68.5 | 52 | 43 | 44 ) | 42 | 147 | 56 | 52 | 58 | 54 | 50 | 45 | 45 | 22 | 167 | |
109.0 | 70 | /// | 84 | 95 | 108 | 77 | 80 | 96 | 136 | 124.5 | 115 | 103 | 175 | 146 | 93.0 | 100 | 196 | 188 | 292.0 | 245 | 220 | 68.5 | 355.0 | 89.5 | 93 | 104 | 111 ) | 125 | 59 | 103 | 120 | 157 | 146 | 127 | 69 | 141 ) | 80 | 50 | |
164.5 | 209 | 1 ] | 273 ) | 166 ) | 217 | 246 ) | 200 | 243 | 236 | 251.5 | 222 | 231 | 331 | 256 | 165.0 | 154 | 234 | 299 | 188.0 | 195 | 254 ) | 291.5 | 308.5 | 92.0 | 176 | 245 | 215 | 206 | 225 ) | 274 | 174 | 109 | 248 | 242 | 96 | 144 ) | 128 | 184 | |
178.0 | 149 | 221 | 173 | 197 | 160 | 120 | 106 | 102 | 106 | 103.5 | 87 | 91 | 178 | 157 | 130.5 | 165 | 264 | 304 | 174.5 | 322 | 439 | 149.5 | 488.5 | 189.5 | 165 | 117 | 137 | 119 | 138 | 168 | 137 | 179 | 140 | 171 | 7 ] | 132 | 308 | 133 | |
353.0 | 339 | 422 | 387 | 229 | 326 | 345 | 323 | 249 | 238 | 257.5 | 246 | 204 | 424 | 281 | 200.5 | 359 | 499 | 591 | 347.5 | 322 | 484 | 207.5 | 319.5 | 24.0 | 267 | 356 | 343 | 321 | 129 | 412 | 375 | 43 | 327 | 358 | 410 ] | 323 | 17 | 149 | |
427.0 | 691 | 808 | 558 | 417 | 454 | 561 | 310 | 391 | 491 | 438.0 | 524 | 418 | 757 | 578 | 497.5 | 595 | 393 ] | 524 | 519.0 | 674 | 557 | 186.0 | 547.0 | 76.0 | 455 | 539 | 505 | 597 | 173 | 526 | 605 | 121 | 457 | 492 | 541 | 591 | 53 | 21 ) | |
221.5 | 459 | 508 | 480 | 162 | 191 | 295 | 79 | 129 | 259 | 230.5 | 295 | 170 | 284 | 279 | 179.5 | 216 | 344 | 190 | 122.0 | 246 | 233 | 209.0 | 387.0 | 168.5 | 327 | 336 | 106 | 198 | 123 | 275 | 252 | 64 | 376 | 252 | 228 | 191 | 111 | 133 | |
116.5 | 218 | 275 | 247 | 206 | 173 | 223 | 216 | 197 | 251 | 258.0 | 519 | 267 | 268 | 264 | 184.0 | 281 | 639 | 292 | 398.5 | 462 | 512 | 626.0 | 452.5 | 157.0 | 156 | 346 | 268 | 310 | 790 | 267 | 507 | 304 | 416 | 352 | 235 | 566 | 152 | 309 | |
286.5 | 391 | 111 ) | 373 | 86 ) | 323 | 334 | 77 ) | 282 | 263 | 237.0 | 151 | 308 | 207 | 143 | 175.0 | 131 | 353 | 398 | 433.0 | 468 | 377 | 413.0 | 501.5 | 381.0 | 287 | 384 | 308 | 179 | 272 | 134 ) | 269 | 255 | 317 | 193 | 154 | 244 | 281 | 166 | |
79.0 | 92 | 68 ) | 78 | 91 | 82 | 102 | 55 ) | 70 | 84 | 72.0 | 78 | 82 | 93 | 59 | 71.5 | 107 | 195 | 188 | 191.5 | 286 | 190 | 363.5 | 308.5 | 255.0 | 78 | 124 | 129 | 99 | 258 | 60 ) | 151 | 275 | 89 | 93 | 111 | 139 | 182 | 376 ) | |
146.0 | 54 | 89 | 63 | 142 | 89 | 53 | 61 | 69 | 62 | 46.5 | 56 | 61 | 26 | 45 | 65.5 | 36 | 74 | 90 | 84.0 | 70 | 29 | 65.0 | 129.0 | 32.5 | 93 | 48 | 36 | 20 | 24 | 82 | 52 | 43 | 46 | 48 | 32 | 32 | 43 | 24 | |
86.0 | 84 | 0 ] | 104 | 112 | 10 ] | 77 | 106 | 120 | 112 | 93.0 | 38 | 95 | 84 | 79 | 90.0 | 52 | 101 | 68 | 56.5 | 91 | 75 | 84.0 | 126.0 | 47.0 | 73 | 71 | 51 | 54 | 57 | 107 | 77 | 55 ) | 89 | 52 | 51 | 77 | 55 | 73 |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。