月ごとの値
鹿児島県 1993年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 阿久根* | 大口 | 紫尾山 | さつま柏原 | 中甑 | 川内 | 溝辺 | 八重山 | 東市来 | 権現ケ尾 | 鹿児島* | 高峠 | 加世田 | 吉ケ別府 | 喜入 | 枕崎* | 指宿 | 甫与志岳 | 内之浦 | 種子島* | 上中 | 尾之間 | 名瀬* | 屋久島* | 沖永良部* | 出水 | 牧之原 | 志布志 | 鹿屋 | 古仁屋 | 矢止岳 | 田代 | 伊仙 | 輝北 | 大隅 | 佐多 | 肝付前田 | 与論島 | 喜界島 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.0 | 58 | /// | 69 | 92 | 77 | 79 | 70 | 93 | 100 | 112.5 | 76 | 111 | 109 | 112 | 163.0 | 102 | 90 | 120 | 91.0 | 167 | 149 | 228.5 | 363.5 | 163.0 | 60 | 81 | 82 | 80 | 114 | 78 | 82 | 199 | 98 | 79 | 147 | 81 | 157 | 184 | |
71.5 | 93 | /// | 77 ) | 96 | 88 | 123 | 45 | 82 | 124 | 105.0 | 71 | 113 | 105 | 117 | 113.0 | 72 ) | 120 | 155 | 69.0 | 97 | 63 | 144.0 | 340.0 | 40.5 | 65 | 95 ) | 66 ) | 79 | 85 | 100 | 104 ) | 38 | 92 | 90 | 129 | 44 ) | 82 | 111 | |
138.5 | 175 | 1 ] | 188 | 176 | 203 | 199 | 142 | 209 | 234 | 212.5 | 174 | 177 | 200 | 167 | 123.0 | 190 | 210 | 217 | 116.5 | 177 | 256 ) | 149.5 | 440.5 | 94.5 | 105 | 267 | 171 | 135 | 121 | 197 | 155 | 117 | 207 | 179 | 157 | 134 | 83 | 133 | |
105.0 | 186 | 236 | 153 | 163 | 137 | 176 | 110 | 165 | 183 | 154.0 | 156 | 138 | 178 | 135 | 133.5 | 190 | 227 | 202 ) | 197.0 | 181 | 233 | 229.5 | 298.0 | 70.0 | 94 | 168 | 161 | 151 | 241 | 211 | 170 | 86 | 176 | 149 ) | 157 | 159 | 65 | 142 | |
133.0 | 193 | 240 | 199 | 175 | 163 | 180 | 103 | 181 | 219 | 185.0 | 183 | 165 | 279 | 192 | 194.5 | 243 | 351 | 309 | 128.5 | 210 | 283 ) | 440.5 | 323.5 | 112.5 ) | 139 | 235 | 162 | 183 | 441 | 232 | 256 | 152 | 260 | 166 | 231 | 168 | 164 | 467 | |
666.0 | 997 | 1115 | 926 | 650 | 780 | 1380 | 578 | 776 | 848 | 775.0 | 909 | 686 | 1087 ) | 820 | 613.0 | 562 | 732 | 335 ] | 404.5 | 413 | 371 | 344.0 | 821.0 | 144.5 | 740 | 808 | 712 | 814 | 193 | 1038 | 638 | 206 | 832 | 823 | 625 | 659 | 175 | 64 | |
879.0 | 1319 | 1522 | 1212 | 649 | 1141 | 1146 | 599 | 884 | 1321 | 1054.5 | 1379 | 932 | 1621 | 888 | 979.0 | 948 ) | 1221 | 884 | 530.5 | 462 ) | 710 ) | 264.0 | 791.0 | 142.0 | 1013 | 1342 | 852 | 1073 | 252 | 1322 | 987 | 160 | 1114 | 1184 | 822 | 929 | 117 | 195 ) | |
665.0 | 1066 | 1077 | 1120 | 587 | 997 | 1009 | 894 | 790 | 556 | 629.5 | 901 | 394 | 909 | 733 | 421.5 | 527 | 587 | 413 | 226.5 | 153 ) | 218 ) | 273.0 | 280.5 | 28.5 | 926 | 1002 | 657 | 895 | 200 | 950 | 489 | 163 | 817 | 646 | 220 | 725 | 42 | 145 | |
556.5 | 524 | 544 | 523 | 634 | 584 | 548 | 383 | 655 | 579 | 532.0 | 581 | 722 | 400 | 468 | 633.5 | 526 ) | 488 | 525 | 467.0 | 575 | 349 | 368.5 | 935.5 | 116.0 | 500 | 476 | 193 ] | 180 ] | 166 | 606 | 370 | 131 | 475 | 402 | 431 | 383 ) | 115 | 60 ) | |
69.5 | 68 | 124 | 70 | 58 | 78 | 81 | 16 | 73 | 80 | 79.5 | 77 | 73 | 78 | 53 | 40.5 | 40 | 179 | 145 | 98.0 | 151 | 71 | 297.0 | 188.5 | 93.0 | 81 | 74 | 97 | 59 | 144 | 74 | 81 | 152 | 83 | 58 | 50 | 110 | 86 | 81 ] | |
73.0 | 68 | 132 | 62 | 129 | 86 | 66 | 64 | 73 | 90 | 78.5 | 94 | 77 | 198 | 99 | 181.5 | 93 | 386 | 528 | 291.0 | 270 | 185 | 74.0 | 458.5 | 100.0 | 58 | 90 | 215 | 152 | 70 ] | 89 | 200 | 99 | 108 | 111 | 201 | 217 | 119 | 72 | |
90.5 | 96 | 118 ] | 102 | 79 | 108 | 111 | 49 | 119 | 145 | 104.0 | 111 | 121 | 124 | 97 | 115.0 | 93 | 115 | 68 | 86.0 | 203 | 126 | 189.5 | 262.5 | 28.0 | 72 | 79 | 65 | 86 | 66 | 108 | 109 | 44 | 100 | 80 | 74 | 106 | 40 | 60 |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。