月ごとの値
雄武(網走・北見・紋別地方) 1952年(月ごとの値) 主な要素
月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
1009.9 | 1011.9 | 67.9 | 10.9 | × | × | -6.9 | -3.4 | -11.5 | 2.5 | -20.3 | 83 | 58 | 4.5 | 23.3 | 西 | × | × | 73.8 | 59 | 7.6 | 31 | 0 | 0 | ||||
1011.7 | 1013.7 | 26.2 | 4.8 | × | × | -8.8 | -5.1 | -12.9 | 0.0 | -19.0 | 80 | 48 | 5.3 | 18.0 | 西南西 | × | × | 97.4 | 55 | 7.3 | 28 | 0 | 0 | ||||
1012.6 | 1014.6 | 25.2 | 10.4 | × | × | -4.1 | 0.2 | -9.2 | 8.1 | -17.2 | 76 | 42 | 4.8 | 16.8 | 東 | × | × | 170.2 | 56 | 6.1 | 21 | 1 | 0 | ||||
1011.1 | 1013.0 | 53.7 | 15.6 | × | × | 4.0 | 8.7 | -0.3 | 18.9 | -7.1 | 73 | 18 | 6.1 | 20.5 | 西 | × | × | 170.5 | 21 | 6.3 | 8 | 2 | 0 | ||||
1007.9 | 1009.8 | 42.1 | 13.1 | 3.7 ] | 2.0 ] | 9.3 | 15.1 | 4.1 | 24.5 | -2.4 | 68 | 12 | 5.8 | 28.1 | 西南西 | × | × | 165.0 | 2 | 6.7 | 2 | 1 | 2 | ||||
1005.8 | 1007.6 | 46.5 | 12.7 | 8.1 | 4.0 | 12.6 | 16.8 | 8.9 | 28.3 | 3.0 | 85 | 33 | 3.3 | 16.8 | 南西 | × | × | 206.4 | -- | 6.5 | 0 | 7 | 3 | ||||
1007.2 | 1009.0 | 121.8 | 31.2 | 11.1 | 2.9 | 16.4 | 19.1 | 13.6 | 30.7 | 9.2 | 90 | 48 | 2.8 | 16.5 | 西南西 | × | × | 111.8 | -- | 8.7 | 0 | 11 | 0 | ||||
1008.9 | 1010.7 | 85.7 | 25.4 | 13.3 | 5.5 | 17.9 | 21.3 | 15.3 | 28.1 | 11.4 | 92 | 59 | 2.8 | 13.4 | 南西 | × | × | 131.3 | -- | 8.2 | 0 | 11 | 0 | ||||
1009.4 | 1011.2 | 88.6 | 37.2 | 8.7 | 2.7 | 15.2 | 20.4 | 11.1 | 29.3 | 4.2 | 80 | 43 | 4.3 | 15.5 | 東南東 | × | × | 164.6 | -- | 6.1 | 0 | 0 | 4 | ||||
1013.3 | 1015.2 | 64.1 | 27.2 | 4.2 ) | 0.9 ) | 10.2 | 15.2 | 5.5 | 21.7 | -1.3 | 75 | 29 | 4.9 | 25.2 | 西南西 | × | × | 174.2 | 2 | 5.2 | 2 | 1 | 0 | ||||
1016.1 | 1018.1 | 79.6 | 29.8 | × | × | -0.7 | 3.4 | -5.2 | 16.9 | -12.9 | 77 | 44 | 4.6 | 15.5 | 北北東 | × | × | 98.8 | 30 | 6.4 | 22 | 0 | 0 | ||||
1013.8 | 1015.8 | 33.6 | 5.4 | × | × | -8.2 | -4.6 | -12.6 | 6.4 | -18.5 | 77 | 43 | 4.2 | 14.9 | 西北西 | × | × | 85.1 | 40 | 6.5 | 26 | 0 | 0 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。