月ごとの値
新庄(山形県) 1974年(月ごとの値) 主な要素
月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
1002.3 | 1014.4 | 211.5 | 19.0 | 3.5 | 1.5 | -1.7 | 1.1 | -5.1 | 4.5 | -12.0 | 85 | 51 | 3.0 | 13.5 | 西北西 | 22.7 | 63.6 | 374 | 35 | 198 | 9.3 | 30 | 4 | 0 | |||
1004.5 | 1016.5 | 191.5 | 30.5 | 4.5 | 1.5 | -1.5 | 1.2 | -4.8 | 5.1 | -11.3 | 87 | 42 | 2.3 | 13.3 | 西北西 | 23.5 | 64.1 | 277 | 59 | 236 | 9.7 | 26 | 5 | 0 | |||
1006.0 | 1018.0 | 135.0 | 15.5 | 3.5 | 1.5 | 0.1 | 3.5 | -3.5 | 6.4 | -8.1 | 83 | 38 | 2.0 | 18.3 | 北西 | 26.3 | 108.1 | 120 | 30 | 203 | 8.5 | 22 | 7 | 0 | |||
1001.8 | 1013.4 | 95.0 | 16.5 | 3.5 | 2.0 | 6.5 | 11.9 | 1.5 | 22.7 | -3.8 | 75 | 18 | 2.8 | 13.7 | 西北西 | 21.0 | 165.8 | 4 | 2 | 143 | 7.3 | 2 | 8 | 0 | |||
1002.5 | 1013.9 | 70.5 | 24.0 | 9.0 | 3.0 | 14.3 | 21.4 | 7.5 | 33.5 | -0.2 | 71 | 13 | 2.4 | 10.8 | 西北西 | 17.2 | 236.6 | -- | -- | -- | 6.7 | 0 | 4 | 2 | |||
997.0 | 1008.1 | 122.0 | 30.0 | 13.5 | 4.0 | 18.9 | 23.4 | 14.7 | 29.6 | 9.4 | 79 | 29 | 2.3 | 10.2 | 西北西 | 17.9 | 162.6 | -- | -- | -- | 7.9 | 0 | 10 | 2 | |||
998.8 | 1009.8 | 248.0 | 53.0 | 31.0 | 11.0 | 20.8 | 25.0 | 17.4 | 31.7 | 12.0 | 87 | 55 | 1.9 | 8.5 | 東南東 | 12.3 | 134.8 | -- | -- | -- | 8.7 | 0 | 9 | 3 | |||
997.4 | 1008.3 | 319.0 | 177.5 | 75.0 | 24.0 | 23.5 | 29.1 | 19.1 | 31.8 | 14.3 | 85 | 51 | 1.7 | 7.8 | 西北西 | 12.8 | 222.4 | -- | -- | -- | 6.3 | 0 | 13 | 3 | |||
1002.2 | 1013.4 | 150.5 | 52.5 | 8.0 | 3.5 | 18.2 | 23.3 | 14.0 | 31.5 | 6.1 | 85 | 44 | 1.9 | 9.7 | 西北西 | 14.4 | 168.8 | -- | -- | -- | 7.5 | 0 | 12 | 3 | |||
1004.9 | 1016.4 | 159.5 | 21.5 | 9.5 | 3.5 | 11.8 | 16.8 | 7.6 | 21.2 | 0.1 | 85 | 44 | 1.8 | 11.3 | 西北西 | 22.0 | 108.2 | -- | -- | -- | 8.2 | 0 | 14 | 1 | |||
1008.0 | 1019.9 | 250.0 | 47.5 | 8.5 | 2.0 | 3.6 | 8.1 | -0.2 | 18.0 | -3.8 | 86 | 46 | 2.1 | 14.5 | 北西 | 24.7 | 73.1 | 89 | 29 | 43 | 7.6 | 9 | 10 | 2 | |||
1009.6 | 1021.7 | 160.0 | 33.5 | 4.5 | 1.5 | -1.1 | 2.0 | -4.3 | 5.6 | -13.4 | 85 | 47 | 3.0 | 14.8 | 西北西 | 25.0 | 53.5 | 236 | 41 | 60 | 9.1 | 28 | 3 | 0 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。