月ごとの値
浜田(島根県) 2025年(月ごとの値) 主な要素
| 月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
| 平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
| 1019.0 | 1021.6 | 29.0 | 5.0 | 3.5 | 2.0 | 6.2 | 10.1 | 3.1 | 13.9 | -2.4 | 65 | 36 | 4.7 | 15.7 | 南西 | 26.4 | 西 | 88.9 | 10 | 0 | |||||||
| 1018.5 | 1021.1 | 62.5 | 28.5 | 6.5 | 1.5 | 4.7 | 8.6 | 1.3 | 14.4 | -3.0 | 67 | 31 | 4.4 | 16.6 | 西南西 | 27.6 | 西北西 | 78.0 | 18 | 0 | |||||||
| 1015.1 | 1017.7 | 123.0 | 23.5 | 12.0 | 3.0 | 10.0 | 14.2 | 5.9 | 28.6 | 0.1 | 69 | 25 | 4.5 | 15.2 | 南西 | 21.8 | 北東 | 162.9 | 5 | 0 | |||||||
| 1010.2 | 1012.7 | 77.5 | 21.5 | 6.0 | 5.0 | 14.3 | 18.9 | 9.6 | 26.4 | 1.4 | 69 | 14 | 3.8 | 17.7 | 南西 | 28.4 | 西南西 | 207.6 | 0 | 0 | |||||||
| 1009.5 | 1012.0 | 161.5 | 44.0 | 14.0 | 4.5 | 17.5 | 22.4 | 13.0 | 29.2 | 8.3 | 77 | 27 | 3.3 | 16.5 | 南西 | 23.4 | 南西 | 197.8 | 0 | 0 | |||||||
| 1006.6 | 1009.0 | 173.5 | 36.0 | 16.5 | 5.5 | 23.1 | 27.3 | 19.5 | 32.9 | 13.7 | 80 | 35 | 2.8 | 13.0 | 南西 | 21.4 | 南南西 | 191.3 | 0 | 0 | |||||||
| 1005.9 | 1008.3 | 130.5 | 121.5 | 41.5 | 13.0 | 27.8 | 31.8 | 24.4 | 35.2 | 21.5 | 79 | 44 | 2.7 | 11.0 | 南西 | 15.1 | 西南西 | 318.9 | 0 | 0 | |||||||
| 1007.8 | 1010.1 | 251.5 | 81.5 | 36.0 | 13.0 | 28.2 | 32.0 | 24.9 | 33.7 | 21.7 | 81 | 55 | 2.9 | 13.9 | 南西 | 22.5 | 西南西 | 278.4 | 0 | 0 | |||||||
| 1010.6 | 1012.9 | 376.0 | 86.5 | 53.0 | 21.0 | 26.0 | 29.8 | 22.9 | 33.8 | 17.5 | 81 | 47 | 3.1 | 13.1 | 南南西 | 20.1 | 南南西 | 155.3 | 0 | 0 | |||||||
| 1015.9 | 1018.3 | 114.5 | 25.0 | 10.5 | 8.0 | 19.6 | 24.0 | 16.1 | 29.2 | 7.6 | 78 | 36 | 3.1 | 11.1 | 西南西 | 15.6 | 西南西 | 161.7 | 0 | 0 | |||||||
| 1017.8 | 1020.3 | 57.5 | 21.5 | 9.5 | 4.5 | 13.5 | 18.1 | 9.0 | 20.5 | 5.7 | 69 | 40 | 3.8 | 14.6 | 南西 | 23.4 | 西南西 | 147.9 | 0 | 0 | |||||||
| 1019.0 ] | 1021.6 ] | 38.0 ] | 12.5 ] | 6.5 ] | 2.0 ] | 9.8 ] | 13.8 ] | 6.1 ] | 19.9 ] | 1.5 ] | 65 ] | 27 ] | 4.4 ] | 13.6 ] | 南西 | 21.9 ] | 西 | 51.2 ] | 2 ] | 0 ] | |||||||
- 値欄の記号の説明
- 最大1時間降水量は、上記の1分単位の統計とは別に10分単位の統計も行っています。この値は「詳細(N時間降水量)」で確認できます。
