月ごとの値
呉(広島県) 1975年(月ごとの値) 主な要素
月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
1018.4 | 1019.9 | 58.5 | 28.5 | 4.5 | 1.5 | 5.1 | 8.2 | 2.1 | 13.6 | -1.1 | 64 | 29 | 3.1 | 11.0 | 西 | 20.7 | 北西 | 146.8 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 7 | 0 | 0 | ||
1016.7 | 1018.2 | 37.0 | 11.5 | 2.5 | 1.0 | 4.9 | 8.1 | 1.7 | 13.5 | -2.4 | 64 | 24 | 3.0 | 11.6 | 西 | 17.4 | 西北西 | 132.0 | 3 | 3 | 3 | 5.7 | 4 | 0 | 0 | ||
1015.1 | 1016.6 | 73.0 | 33.0 | 11.0 | 5.5 | 8.3 | 12.4 | 4.1 | 15.7 | -0.3 | 59 | 18 | 2.2 | 10.2 | 西南西 | 17.4 | 西南西 | 209.1 | -- | -- | -- | 5.1 | 0 | 0 | 0 | ||
1013.3 | 1014.7 | 172.0 | 42.5 | 11.5 | 7.5 | 14.0 | 18.0 | 10.6 | 24.1 | 2.5 | 68 | 18 | 1.8 | 13.1 | 西南西 | 22.1 | 南南西 | 165.5 | -- | -- | -- | 7.0 | 0 | 1 | 0 | ||
1010.1 | 1011.5 | 55.5 | 15.5 | 7.5 | 2.0 | 17.7 | 21.5 | 14.3 | 25.5 | 8.6 | 68 | 21 | 1.7 | 9.8 | 西南西 | 12.9 | 西南西 | 172.8 | -- | -- | -- | 6.8 | 0 | 1 | 1 | ||
1005.8 | 1007.2 | 332.0 | 83.5 | 21.0 | 6.5 | 22.0 | 25.8 | 18.8 | 29.3 | 16.6 | 74 | 35 | 1.6 | 6.1 | 南 | 13.6 | 南 | 173.1 | -- | -- | -- | 6.5 | 0 | 2 | 1 | ||
1007.1 | 1008.4 | 97.5 | 33.0 | 13.0 | 4.0 | 26.6 | 30.1 | 23.7 | 33.7 | 20.2 | 74 | 46 | 2.0 | 7.3 | 東南東 | 12.3 | 南 | 203.0 | -- | -- | -- | 5.9 | 0 | 0 | 2 | ||
1007.7 | 1009.1 | 158.0 | 73.0 | 30.0 | 16.0 | 27.5 | 31.2 | 24.4 | 33.9 | 22.4 | 71 | 41 | 2.2 | 15.1 | 東北東 | 30.0 | 東北東 | 250.1 | -- | -- | -- | 5.1 | 0 | 0 | 3 | ||
1011.3 | 1012.7 | 123.0 | 50.5 | 34.0 | 12.0 | 25.6 | 29.1 | 22.6 | 31.3 | 18.9 | 71 | 38 | 1.8 | 8.1 | 西南西 | 15.2 | 南南東 | 189.7 | -- | -- | -- | 5.6 | 0 | 0 | 3 | ||
1015.3 | 1016.7 | 158.5 | 45.0 | 8.0 | 6.5 | 18.9 | 22.0 | 16.1 | 28.5 | 12.7 | 68 | 29 | 2.2 | 10.4 | 北北東 | 18.2 | 北東 | 111.1 | -- | -- | -- | 7.4 | 0 | 0 | 0 | ||
1019.0 | 1020.4 | 86.0 | 38.0 | 5.5 | 2.0 | 13.3 | 17.1 | 9.6 | 21.0 | 4.8 | 65 | 34 | 2.3 | 11.6 | 西南西 | 17.2 | 北北西 | 152.6 | -- | -- | -- | 4.8 | 0 | 0 | 0 | ||
1018.8 | 1020.3 | 37.5 | 13.0 | 9.0 | 3.5 | 7.9 | 11.0 | 4.7 | 19.4 | -0.1 | 61 | 31 | 2.5 | 10.1 | 西北西 | 18.4 | 西 | 135.6 | 0 | 0 | -- | 5.8 | 2 | 0 | 0 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。