月ごとの値
徳島(徳島県) 1953年(月ごとの値) 主な要素
月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
1018.7 | 1019.0 | 21.3 | 11.6 | 3.1 | 1.4 | 5.2 | 9.6 | 1.3 | 15.7 | -1.2 | 61 | 5.1 | 159.9 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
1023.0 | 1023.3 | 33.1 | 10.9 | 2.5 | 0.9 | 5.4 | 9.7 | 1.5 | 17.7 | -2.9 | 66 | 4.1 | 117.8 | 11 | 11 | 9 | 6.7 | 4 | 0 | 0 | |||||||
1016.2 | 1016.5 | 110.2 | 44.3 | 8.5 ) | 4.7 | 9.6 | 14.4 | 5.1 | 22.3 | 0.9 | 69 | 4.6 | 143.5 | 2 | 2 | 1 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | |||||||
1016.6 | 1016.9 | 98.5 | 33.1 | 6.4 | 2.8 | 12.7 | 17.6 | 7.4 | 24.3 | 3.5 | 66 | 3.7 | 189.0 | -- | -- | -- | 6.1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1012.5 | 1012.7 | 161.8 | 33.8 | 14.7 ) | 4.6 ) | 17.9 | 22.3 | 13.4 | 26.7 | 6.4 | 74 | 4.1 | 148.5 | -- | -- | -- | 7.1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
1007.1 | 1007.4 | 240.5 | 29.3 | 18.0 | 12.8 | 22.3 | 25.7 | 19.3 | 29.3 | 15.3 | 85 | 3.2 | 50.8 | -- | -- | -- | 8.4 | 0 | 6 | 1 | |||||||
1008.7 | 1009.0 | 204.7 | 72.4 | 20.6 | 10.3 | 26.1 | 29.7 | 23.2 | 33.6 | 20.4 | 83 | 3.2 | 141.1 | -- | -- | -- | 7.1 | 0 | 2 | 0 | |||||||
1009.1 | 1009.4 | 94.9 | 31.4 | 18.3 | 7.6 | 27.6 | 31.6 | 24.1 | 37.0 | 21.0 | 79 | 2.5 | 172.8 | -- | -- | -- | 6.1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
1011.8 | 1012.1 | 531.0 | 129.9 | 25.3 | 8.9 | 23.7 | 27.8 | 20.5 ) | 32.4 | 13.8 ) | 81 | 2.7 | 145.2 | -- | -- | -- | 6.7 | 0 | 0 | 4 | |||||||
1016.9 | 1017.2 | 69.5 | 24.6 | 9.8 | 3.1 | 18.5 | 23.3 | 14.7 | 27.2 | 9.7 | 74 | 2.7 | 184.3 | -- | -- | -- | 6.0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1020.5 | 1020.8 | 50.2 | 19.1 | 5.6 | 1.8 | 12.2 | 16.6 | 9.1 | 25.3 | 1.7 | 70 | 3.6 | 143.5 | -- | -- | -- | 6.2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1022.6 | 1022.9 | 41.6 | 36.2 | 3.5 | 1.6 | 9.4 | 13.5 | 6.0 | 19.6 | 1.3 | 68 | 3.7 | 138.3 | -- | -- | -- | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。