月ごとの値
宮古島(沖縄県) 1953年(月ごとの値) 主な要素
月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
1015.2 | 1020.2 | 119.2 | 26.8 | 11.2 | 6.4 | 17.3 | 19.8 | 15.4 | 24.4 | 12.0 | 72 | 7.2 | 16.5 | 北 | 59.9 | -- | -- | -- | 8.2 | 0 | 0 | 0 | |||||
1016.2 | 1021.1 | 120.4 | 28.7 | 20.6 | 8.9 | 18.7 | 21.5 | 16.5 | 26.4 | 12.0 | 78 | 7.2 | 16.2 | 北北東 | 74.6 | -- | -- | -- | 8.0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1011.3 | 1016.2 | 167.7 | 53.6 | 45.2 | 21.8 | 20.0 | 22.8 | 18.1 | 27.1 | 14.3 | 79 | 7.1 | 16.3 | 南南西 | 91.2 | -- | -- | -- | 7.6 | 0 | 0 | 1 | |||||
1009.8 | 1014.6 | 306.2 | 85.3 | 28.6 | 10.0 | 20.4 | 23.1 | 18.3 | 28.6 | 13.4 | 79 | 7.0 | 15.8 | 北東 | 90.2 | -- | -- | -- | 8.7 | 0 | 0 | 3 | |||||
1005.5 | 1010.3 | 420.6 | 154.3 | 49.7 | 14.0 | 23.8 | 26.5 | 21.8 | 29.3 | 17.5 | 86 | 5.9 | 17.0 | 南西 | 100.1 | -- | -- | -- | 8.9 | 0 | 0 | 4 | |||||
1004.7 | 1009.4 | 175.8 | 72.2 | 27.2 | 9.8 | 27.7 | 30.5 | 25.6 | 32.4 | 22.6 | 85 | 6.9 | 23.2 | 南南西 | 221.1 | -- | -- | -- | 7.6 | 0 | 0 | 2 | |||||
1003.8 | 1008.5 | 148.4 | 66.5 | 33.8 | 18.8 | 28.3 | 31.6 | 25.8 | 34.3 | 23.0 | 80 | 5.3 | 17.6 | 南東 | 221.3 | -- | -- | -- | 6.9 | 0 | 0 | 2 | |||||
1000.8 | 1005.4 | 211.5 | 103.1 | 21.0 | 8.0 | 28.3 | 31.4 | 25.9 | 34.0 | 23.1 | 83 | 6.7 | 30.7 | 南南西 | 211.7 | -- | -- | -- | 6.5 | 0 | 0 | 2 | |||||
1005.4 | 1010.0 | 263.3 | 79.6 | 18.8 | 13.5 | 27.2 | 30.1 | 25.2 | 32.2 | 23.3 | 82 | 5.0 | 13.7 | 北 | 168.9 | -- | -- | -- | 8.1 | 0 | 0 | 2 | |||||
1009.0 | 1013.7 | 201.6 | 31.7 | 22.1 | 10.0 | 25.1 | 27.7 | 23.2 | 29.6 | 21.5 | 81 | 5.9 | 21.9 | 北北西 | 152.5 | -- | -- | -- | 7.1 | 0 | 0 | 1 | |||||
1012.1 | 1016.8 | 382.6 | 148.9 | 83.8 | 17.6 | 23.0 | 25.2 | 21.2 | 30.5 | 16.8 | 80 | 8.6 | 20.8 | 北北東 | 68.8 | -- | -- | -- | 8.8 | 0 | 0 | 1 | |||||
1015.5 | 1020.3 | 80.8 | 20.4 | 10.3 | 4.0 | 20.5 | 22.8 | 18.8 | 27.2 | 15.0 | 73 | 8.0 | 17.9 | 北 | 97.1 | -- | -- | -- | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。