月ごとの値
南大東(南大東島)(沖縄県) 1975年(月ごとの値) 主な要素
月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
1017.6 | 1019.6 | 124.0 | 74.5 | 11.5 | 4.0 | 17.3 | 20.4 | 13.9 | 25.1 | 7.7 | 66 | 41 | 3.5 | 14.3 | 南 | 18.4 | 南 | 124.8 | 10.3 | -- | -- | -- | 7.4 | 0 | 0 | 0 | |
1015.8 | 1017.8 | 123.0 | 39.5 | 15.5 | 13.5 | 17.9 | 20.6 | 15.0 | 24.7 | 9.2 | 70 | 36 | 4.0 | 13.4 | 南南西 | 18.2 | 西 | 121.4 | 11.6 | -- | -- | -- | 7.7 | 0 | 0 | 2 | |
1013.5 | 1015.4 | 89.0 | 21.5 | 11.0 | 7.5 | 18.4 | 21.2 | 15.3 | 24.8 | 9.1 | 72 | 42 | 3.2 | 11.1 | 南南西 | 15.1 | 南南西 | 126.5 | 13.1 | -- | -- | -- | 7.7 | 0 | 0 | 0 | |
1013.7 | 1015.6 | 41.5 | 18.5 | 10.0 | 4.0 | 21.5 | 24.9 | 17.8 | 28.6 | 4.7 | 80 | 38 | 3.2 | 8.9 | 南南東 | 12.1 | 西 | 212.0 | 19.0 | -- | -- | -- | 6.3 | 0 | 6 | 0 | |
1008.3 | 1010.2 | 202.5 | 69.0 | 42.0 | 10.0 | 24.0 | 26.7 | 21.4 | 29.6 | 13.5 | 83 | 54 | 3.6 | 8.7 | 南西 | 12.6 | 北 | 174.8 | 16.9 ) | -- | -- | -- | 8.0 | 0 | 0 | 0 | |
1008.4 | 1010.3 | 428.0 | 120.5 | 40.0 | 16.0 | 26.1 | 28.5 | 24.1 | 30.8 | 19.6 | 89 | 69 | 3.9 | 9.2 | 南西 | 13.6 | 西南西 | 183.2 | 17.5 | -- | -- | -- | 8.6 | 0 | 1 | 2 | |
1008.1 | 1010.0 | 146.5 | 64.5 | 25.5 | 14.0 | 27.2 | 30.6 | 24.0 | 32.8 | 21.5 | 83 | 54 | 2.5 | 8.5 | 西 | 13.7 | 西 | 251.5 | 19.3 ) | -- | -- | -- | 6.3 | 0 | 3 | 1 | |
1004.2 | 1006.1 | 300.5 | 64.5 | 23.5 | 14.0 | 27.4 | 30.1 | 24.9 | 31.7 | 21.4 | 82 | 64 | 4.7 | 18.9 | 南 | 27.4 | 南南西 | 205.6 | 18.0 | -- | -- | -- | 8.3 | 0 | 0 | 3 | |
1009.7 | 1011.6 | 141.5 | 94.0 | 53.5 | 16.5 | 26.8 | 30.5 | 23.2 | 31.1 | 20.4 | 81 | 59 | 2.1 | 9.8 | 東 | 13.7 | 東 | 251.3 | 19.5 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 2 | 4 | |
1010.2 | 1012.1 | 244.5 | 107.5 | 42.5 | 11.0 | 25.8 | 29.0 | 23.0 | 30.7 | 19.3 | 82 | 52 | 3.3 | 14.4 | 南南東 | 22.2 | 南 | 182.1 | 14.0 ) | -- | -- | -- | 7.3 | 0 | 2 | 1 | |
1013.6 | 1015.5 | 55.0 | 31.5 | 14.5 | 10.0 | 22.1 | 24.8 | 19.3 | 27.8 | 14.7 | 71 | 40 | 3.5 | 10.4 | 北 | 21.4 | 北 | 176.0 | 12.6 | -- | -- | -- | 6.5 | 0 | 0 | 0 | |
1016.7 | 1018.7 | 70.0 | 20.0 | 13.0 | 9.5 | 18.5 | 21.3 | 15.5 | 25.7 | 10.9 | 69 | 42 | 2.8 | 7.3 | 東北東 | 12.6 | 北 | 127.4 | 9.5 | -- | -- | -- | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。