平年値(旬ごとの値)
八重山(鹿児島県) 平年値(旬ごとの値)
| 要素 | 降水量 (mm) | 平均気温 (℃) | 日最高気温 (℃) | 日最低気温 (℃) | 平均風速 (m/s) | 日照時間 (h) | 降雪の深さ合計 (cm) | 最深積雪 (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統計期間 | 1991~ 2020 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 資料年数 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1月 | 上旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 中旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 2月 | 上旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 中旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 3月 | 上旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 中旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | 61.9 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 4月 | 上旬 | 61.9 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 中旬 | 56.9 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | 74.4 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 5月 | 上旬 | 77.5 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 中旬 | 82.2 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | 66.4 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 6月 | 上旬 | 101.1 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 中旬 | 229.4 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | 254.5 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 7月 | 上旬 | 178.6 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 中旬 | 103.5 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | 104.5 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 8月 | 上旬 | 78.3 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 中旬 | 92.4 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | 90.2 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 9月 | 上旬 | 105.2 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 中旬 | 71.4 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | 54.8 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 10月 | 上旬 | 33.5 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 中旬 | 32.5 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | 44.1 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 11月 | 上旬 | 36.0 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 中旬 | 47.2 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | 36.8 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 12月 | 上旬 | 44.2 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 中旬 | 29.5 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
