平年値(3か月ごとの値)
池川(高知県) 平年値(3か月ごとの値)
| 要素 | 降水量 (mm) | 気温 | 日照時間 (時間) | 降雪の深さ合計 (cm) | 最深積雪 (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 (℃) | 各階級の日数(日最低) | 各階級の日数(日最高) | |||||||||
| <0.0℃ | ≧25.0℃ | <0.0℃ | ≧25.0℃ | ≧30.0℃ | ≧35.0℃ | ||||||
| 統計期間 | 1991~ 2020 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 資料年数 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月~1月 | 267.2 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 12月~2月 | 250.8 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 1月~3月 | 325.1 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 2月~4月 | 448.3 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 3月~5月 | 613.9 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 4月~6月 | 824.8 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 5月~7月 | 1096.5 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 6月~8月 | 1326.8 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 7月~9月 | 1447.3 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 8月~10月 | 1207.6 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 9月~11月 | 826.1 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 10月~12月 | 419.2 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
