平年値(3か月ごとの値)
青森大谷(青森県) 平年値(3か月ごとの値)
| 要素 | 降水量 (mm) | 気温 | 日照時間 (時間) | 降雪の深さ合計 (cm) | 最深積雪 (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 (℃) | 各階級の日数(日最低) | 各階級の日数(日最高) | |||||||||
| <0.0℃ | ≧25.0℃ | <0.0℃ | ≧25.0℃ | ≧30.0℃ | ≧35.0℃ | ||||||
| 統計期間 | 2003~ 2020 | 2003~ 2020 | 2003~ 2020 | 2003~ 2020 | 2003~ 2020 | 2003~ 2020 | 2003~ 2020 | 2003~ 2020 | /// | /// | /// |
| 資料年数 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 11月~1月 | 329.7 | 0.7 | 71.4 | 0.0 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | /// | /// | /// |
| 12月~2月 | 259.7 | -1.9 | 85.6 | 0.0 | 36.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | /// | /// | /// |
| 1月~3月 | 202.7 | -1.4 | 84.1 | 0.0 | 32.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | /// | /// | /// |
| 2月~4月 | 192.5 | 1.6 | 65.9 | 0.0 | 16.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | /// | /// | /// |
| 3月~5月 | 192.9 | 6.6 | 39.6 | 0.0 | 3.8 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | /// | /// | /// |
| 4月~6月 | 209.2 | 11.7 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 0.1 | 0.0 | /// | /// | /// |
| 5月~7月 | 267.1 | 16.4 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 23.2 | 3.2 | 0.1 | /// | /// | /// |
| 6月~8月 | 345.4 | 19.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 43.9 | 8.3 | 0.1 | /// | /// | /// |
| 7月~9月 | 414.4 | 20.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 45.7 | 9.5 | 0.1 | /// | /// | /// |
| 8月~10月 | 415.6 | 17.1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 29.7 | 6.4 | 0.0 | /// | /// | /// |
| 9月~11月 | 403.1 | 11.6 | 14.7 | 0.0 | 0.3 | 7.4 | 1.2 | 0.0 | /// | /// | /// |
| 10月~12月 | 372.3 | 5.5 | 42.2 | 0.0 | 8.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | /// | /// | /// |
