平年値(日ごとの値)
我孫子(千葉県) 5月 平年値(日ごとの値) 主な要素
| 要素 | 降水量 (mm)  | 平均気温 (℃)  | 日最高気温 (℃)  | 日最低気温 (℃)  | 日照時間 (h)  | 降雪の深さ合計 (cm)  | 最深積雪 (cm)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統計期間 | 2010~ 2020  | 2010~ 2020  | 2010~ 2020  | 2010~ 2020  | 2010~ 2020  | /// | /// | 
| 資料年数 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 
| 1日 | 3.1 | 16.4 | 22.0 | 11.2 | 7.2 | /// | /// | 
| 2日 | 3.0 | 16.6 | 22.2 | 11.4 | 7.2 | /// | /// | 
| 3日 | 3.0 | 16.8 | 22.4 | 11.6 | 7.2 | /// | /// | 
| 4日 | 3.0 | 16.9 | 22.6 | 11.8 | 7.2 | /// | /// | 
| 5日 | 3.1 | 17.0 | 22.7 | 11.9 | 7.2 | /// | /// | 
| 6日 | 3.2 | 17.1 | 22.7 | 12.1 | 7.1 | /// | /// | 
| 7日 | 3.3 | 17.2 | 22.8 | 12.2 | 7.1 | /// | /// | 
| 8日 | 3.4 | 17.3 | 22.9 | 12.3 | 7.0 | /// | /// | 
| 9日 | 3.5 | 17.4 | 22.9 | 12.4 | 7.0 | /// | /// | 
| 10日 | 3.6 | 17.5 | 23.0 | 12.6 | 6.9 | /// | /// | 
| 11日 | 3.7 | 17.6 | 23.0 | 12.7 | 6.9 | /// | /// | 
| 12日 | 3.8 | 17.7 | 23.1 | 12.9 | 6.9 | /// | /// | 
| 13日 | 3.9 | 17.8 | 23.2 | 13.0 | 6.9 | /// | /// | 
| 14日 | 3.9 | 18.0 | 23.3 | 13.2 | 7.0 | /// | /// | 
| 15日 | 4.0 | 18.1 | 23.4 | 13.3 | 7.0 | /// | /// | 
| 16日 | 4.0 | 18.2 | 23.5 | 13.5 | 7.0 | /// | /// | 
| 17日 | 4.0 | 18.3 | 23.6 | 13.6 | 7.0 | /// | /// | 
| 18日 | 4.0 | 18.5 | 23.7 | 13.8 | 7.0 | /// | /// | 
| 19日 | 4.1 | 18.6 | 23.8 | 13.9 | 7.0 | /// | /// | 
| 20日 | 4.1 | 18.7 | 23.9 | 14.1 | 7.0 | /// | /// | 
| 21日 | 4.1 | 18.8 | 24.1 | 14.2 | 6.9 | /// | /// | 
| 22日 | 4.0 | 18.9 | 24.2 | 14.4 | 6.8 | /// | /// | 
| 23日 | 4.0 | 19.1 | 24.3 | 14.5 | 6.7 | /// | /// | 
| 24日 | 3.9 | 19.2 | 24.4 | 14.7 | 6.6 | /// | /// | 
| 25日 | 3.8 | 19.3 | 24.5 | 14.8 | 6.5 | /// | /// | 
| 26日 | 3.7 | 19.4 | 24.6 | 14.9 | 6.5 | /// | /// | 
| 27日 | 3.5 | 19.5 | 24.7 | 15.1 | 6.4 | /// | /// | 
| 28日 | 3.4 | 19.6 | 24.8 | 15.2 | 6.4 | /// | /// | 
| 29日 | 3.3 | 19.6 | 24.9 | 15.3 | 6.4 | /// | /// | 
| 30日 | 3.3 | 19.7 | 24.9 | 15.4 | 6.4 | /// | /// | 
| 31日 | 3.3 | 19.8 | 25.0 | 15.5 | 6.4 | /// | /// | 
