平年値(半旬ごとの値)
成就社(愛媛県) 平年値(半旬ごとの値)
| 要素 | 降水量 (mm)  | 平均気温 (℃)  | 日最高気温 (℃)  | 日最低気温 (℃)  | 日照時間 (h)  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統計期間 | 1991~ 2020  | /// | /// | /// | /// | ||
| 資料年数 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1月 | 第1半旬 | 1~5日 | 16.0 | /// | /// | /// | /// | 
| 第2半旬 | 6~10日 | 16.3 | /// | /// | /// | /// | |
| 第3半旬 | 11~15日 | 17.4 | /// | /// | /// | /// | |
| 第4半旬 | 16~20日 | 18.7 | /// | /// | /// | /// | |
| 第5半旬 | 21~25日 | 19.5 | /// | /// | /// | /// | |
| 第6半旬 | 26~31日 | 22.4 | /// | /// | /// | /// | |
| 2月 | 第1半旬 | 1~5日 | 17.7 | /// | /// | /// | /// | 
| 第2半旬 | 6~10日 | 17.8 | /// | /// | /// | /// | |
| 第3半旬 | 11~15日 | 19.6 | /// | /// | /// | /// | |
| 第4半旬 | 16~20日 | 22.4 | /// | /// | /// | /// | |
| 第5半旬 | 21~25日 | 24.5 | /// | /// | /// | /// | |
| 第6半旬 | 26~28日 | 15.7 | /// | /// | /// | /// | |
| 第6半旬 | 26~29日 | 20.9 | /// | /// | /// | /// | |
| 3月 | 第1半旬 | 1~5日 | 26.7 | /// | /// | /// | /// | 
| 第2半旬 | 6~10日 | 26.6 | /// | /// | /// | /// | |
| 第3半旬 | 11~15日 | 28.2 | /// | /// | /// | /// | |
| 第4半旬 | 16~20日 | 30.7 | /// | /// | /// | /// | |
| 第5半旬 | 21~25日 | 30.4 | /// | /// | /// | /// | |
| 第6半旬 | 26~31日 | 34.5 | /// | /// | /// | /// | |
| 4月 | 第1半旬 | 1~5日 | 29.5 | /// | /// | /// | /// | 
| 第2半旬 | 6~10日 | 32.3 | /// | /// | /// | /// | |
| 第3半旬 | 11~15日 | 32.4 | /// | /// | /// | /// | |
| 第4半旬 | 16~20日 | 31.6 | /// | /// | /// | /// | |
| 第5半旬 | 21~25日 | 31.3 | /// | /// | /// | /// | |
| 第6半旬 | 26~30日 | 30.3 | /// | /// | /// | /// | |
| 5月 | 第1半旬 | 1~5日 | 31.0 | /// | /// | /// | /// | 
| 第2半旬 | 6~10日 | 34.6 | /// | /// | /// | /// | |
| 第3半旬 | 11~15日 | 36.9 | /// | /// | /// | /// | |
| 第4半旬 | 16~20日 | 34.3 | /// | /// | /// | /// | |
| 第5半旬 | 21~25日 | 32.1 | /// | /// | /// | /// | |
| 第6半旬 | 26~31日 | 39.0 | /// | /// | /// | /// | |
| 6月 | 第1半旬 | 1~5日 | 32.6 | /// | /// | /// | /// | 
| 第2半旬 | 6~10日 | 35.5 | /// | /// | /// | /// | |
| 第3半旬 | 11~15日 | 47.0 | /// | /// | /// | /// | |
| 第4半旬 | 16~20日 | 64.5 | /// | /// | /// | /// | |
| 第5半旬 | 21~25日 | 75.1 | /// | /// | /// | /// | |
| 第6半旬 | 26~30日 | 79.0 | /// | /// | /// | /// | |
| 7月 | 第1半旬 | 1~5日 | 79.1 | /// | /// | /// | /// | 
| 第2半旬 | 6~10日 | 68.8 | /// | /// | /// | /// | |
| 第3半旬 | 11~15日 | 57.9 | /// | /// | /// | /// | |
| 第4半旬 | 16~20日 | 55.4 | /// | /// | /// | /// | |
| 第5半旬 | 21~25日 | 61.5 | /// | /// | /// | /// | |
| 第6半旬 | 26~31日 | 88.7 | /// | /// | /// | /// | |
| 8月 | 第1半旬 | 1~5日 | 75.7 | /// | /// | /// | /// | 
| 第2半旬 | 6~10日 | 69.4 | /// | /// | /// | /// | |
| 第3半旬 | 11~15日 | 63.8 | /// | /// | /// | /// | |
| 第4半旬 | 16~20日 | 57.9 | /// | /// | /// | /// | |
| 第5半旬 | 21~25日 | 52.2 | /// | /// | /// | /// | |
| 第6半旬 | 26~31日 | 73.5 | /// | /// | /// | /// | |
| 9月 | 第1半旬 | 1~5日 | 77.5 | /// | /// | /// | /// | 
| 第2半旬 | 6~10日 | 76.7 | /// | /// | /// | /// | |
| 第3半旬 | 11~15日 | 74.6 | /// | /// | /// | /// | |
| 第4半旬 | 16~20日 | 74.5 | /// | /// | /// | /// | |
| 第5半旬 | 21~25日 | 66.8 | /// | /// | /// | /// | |
| 第6半旬 | 26~30日 | 59.9 | /// | /// | /// | /// | |
| 10月 | 第1半旬 | 1~5日 | 51.4 | /// | /// | /// | /// | 
| 第2半旬 | 6~10日 | 40.4 | /// | /// | /// | /// | |
| 第3半旬 | 11~15日 | 36.6 | /// | /// | /// | /// | |
| 第4半旬 | 16~20日 | 38.9 | /// | /// | /// | /// | |
| 第5半旬 | 21~25日 | 37.4 | /// | /// | /// | /// | |
| 第6半旬 | 26~31日 | 34.8 | /// | /// | /// | /// | |
| 11月 | 第1半旬 | 1~5日 | 22.6 | /// | /// | /// | /// | 
| 第2半旬 | 6~10日 | 21.9 | /// | /// | /// | /// | |
| 第3半旬 | 11~15日 | 22.5 | /// | /// | /// | /// | |
| 第4半旬 | 16~20日 | 21.5 | /// | /// | /// | /// | |
| 第5半旬 | 21~25日 | 20.3 | /// | /// | /// | /// | |
| 第6半旬 | 26~30日 | 21.1 | /// | /// | /// | /// | |
| 12月 | 第1半旬 | 1~5日 | 22.8 | /// | /// | /// | /// | 
| 第2半旬 | 6~10日 | 22.8 | /// | /// | /// | /// | |
| 第3半旬 | 11~15日 | 20.4 | /// | /// | /// | /// | |
| 第4半旬 | 16~20日 | 17.9 | /// | /// | /// | /// | |
| 第5半旬 | 21~25日 | 17.4 | /// | /// | /// | /// | |
| 第6半旬 | 26~31日 | 19.9 | /// | /// | /// | /// | |
