平年値(半旬ごとの値)
耶馬渓(大分県) 平年値(半旬ごとの値)
| 要素 | 降水量 (mm)  | 平均気温 (℃)  | 日最高気温 (℃)  | 日最低気温 (℃)  | 日照時間 (h)  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統計期間 | 1991~ 2020  | /// | /// | /// | /// | ||
| 資料年数 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1月 | 第1半旬 | 1~5日 | 8.5 | /// | /// | /// | /// | 
| 第2半旬 | 6~10日 | 10.0 | /// | /// | /// | /// | |
| 第3半旬 | 11~15日 | 11.7 | /// | /// | /// | /// | |
| 第4半旬 | 16~20日 | 12.5 | /// | /// | /// | /// | |
| 第5半旬 | 21~25日 | 12.4 | /// | /// | /// | /// | |
| 第6半旬 | 26~31日 | 14.1 | /// | /// | /// | /// | |
| 2月 | 第1半旬 | 1~5日 | 11.0 | /// | /// | /// | /// | 
| 第2半旬 | 6~10日 | 12.1 | /// | /// | /// | /// | |
| 第3半旬 | 11~15日 | 15.0 | /// | /// | /// | /// | |
| 第4半旬 | 16~20日 | 16.8 | /// | /// | /// | /// | |
| 第5半旬 | 21~25日 | 17.2 | /// | /// | /// | /// | |
| 第6半旬 | 26~28日 | 10.9 | /// | /// | /// | /// | |
| 第6半旬 | 26~29日 | 14.5 | /// | /// | /// | /// | |
| 3月 | 第1半旬 | 1~5日 | 19.4 | /// | /// | /// | /// | 
| 第2半旬 | 6~10日 | 20.0 | /// | /// | /// | /// | |
| 第3半旬 | 11~15日 | 20.9 | /// | /// | /// | /// | |
| 第4半旬 | 16~20日 | 22.6 | /// | /// | /// | /// | |
| 第5半旬 | 21~25日 | 22.9 | /// | /// | /// | /// | |
| 第6半旬 | 26~31日 | 27.0 | /// | /// | /// | /// | |
| 4月 | 第1半旬 | 1~5日 | 22.9 | /// | /// | /// | /// | 
| 第2半旬 | 6~10日 | 22.5 | /// | /// | /// | /// | |
| 第3半旬 | 11~15日 | 22.4 | /// | /// | /// | /// | |
| 第4半旬 | 16~20日 | 24.5 | /// | /// | /// | /// | |
| 第5半旬 | 21~25日 | 25.5 | /// | /// | /// | /// | |
| 第6半旬 | 26~30日 | 25.5 | /// | /// | /// | /// | |
| 5月 | 第1半旬 | 1~5日 | 25.9 | /// | /// | /// | /// | 
| 第2半旬 | 6~10日 | 28.7 | /// | /// | /// | /// | |
| 第3半旬 | 11~15日 | 30.5 | /// | /// | /// | /// | |
| 第4半旬 | 16~20日 | 26.4 | /// | /// | /// | /// | |
| 第5半旬 | 21~25日 | 22.9 | /// | /// | /// | /// | |
| 第6半旬 | 26~31日 | 29.9 | /// | /// | /// | /// | |
| 6月 | 第1半旬 | 1~5日 | 28.5 | /// | /// | /// | /// | 
| 第2半旬 | 6~10日 | 35.0 | /// | /// | /// | /// | |
| 第3半旬 | 11~15日 | 49.3 | /// | /// | /// | /// | |
| 第4半旬 | 16~20日 | 69.6 | /// | /// | /// | /// | |
| 第5半旬 | 21~25日 | 83.4 | /// | /// | /// | /// | |
| 第6半旬 | 26~30日 | 90.6 | /// | /// | /// | /// | |
| 7月 | 第1半旬 | 1~5日 | 94.7 | /// | /// | /// | /// | 
| 第2半旬 | 6~10日 | 84.4 | /// | /// | /// | /// | |
| 第3半旬 | 11~15日 | 63.7 | /// | /// | /// | /// | |
| 第4半旬 | 16~20日 | 47.4 | /// | /// | /// | /// | |
| 第5半旬 | 21~25日 | 37.4 | /// | /// | /// | /// | |
| 第6半旬 | 26~31日 | 34.4 | /// | /// | /// | /// | |
| 8月 | 第1半旬 | 1~5日 | 23.6 | /// | /// | /// | /// | 
| 第2半旬 | 6~10日 | 22.9 | /// | /// | /// | /// | |
| 第3半旬 | 11~15日 | 25.5 | /// | /// | /// | /// | |
| 第4半旬 | 16~20日 | 29.3 | /// | /// | /// | /// | |
| 第5半旬 | 21~25日 | 32.0 | /// | /// | /// | /// | |
| 第6半旬 | 26~31日 | 43.6 | /// | /// | /// | /// | |
| 9月 | 第1半旬 | 1~5日 | 40.1 | /// | /// | /// | /// | 
| 第2半旬 | 6~10日 | 37.8 | /// | /// | /// | /// | |
| 第3半旬 | 11~15日 | 32.9 | /// | /// | /// | /// | |
| 第4半旬 | 16~20日 | 29.5 | /// | /// | /// | /// | |
| 第5半旬 | 21~25日 | 27.1 | /// | /// | /// | /// | |
| 第6半旬 | 26~30日 | 26.2 | /// | /// | /// | /// | |
| 10月 | 第1半旬 | 1~5日 | 23.0 | /// | /// | /// | /// | 
| 第2半旬 | 6~10日 | 18.7 | /// | /// | /// | /// | |
| 第3半旬 | 11~15日 | 18.6 | /// | /// | /// | /// | |
| 第4半旬 | 16~20日 | 20.7 | /// | /// | /// | /// | |
| 第5半旬 | 21~25日 | 18.5 | /// | /// | /// | /// | |
| 第6半旬 | 26~31日 | 17.0 | /// | /// | /// | /// | |
| 11月 | 第1半旬 | 1~5日 | 12.6 | /// | /// | /// | /// | 
| 第2半旬 | 6~10日 | 12.8 | /// | /// | /// | /// | |
| 第3半旬 | 11~15日 | 13.1 | /// | /// | /// | /// | |
| 第4半旬 | 16~20日 | 13.1 | /// | /// | /// | /// | |
| 第5半旬 | 21~25日 | 13.0 | /// | /// | /// | /// | |
| 第6半旬 | 26~30日 | 13.1 | /// | /// | /// | /// | |
| 12月 | 第1半旬 | 1~5日 | 13.2 | /// | /// | /// | /// | 
| 第2半旬 | 6~10日 | 11.9 | /// | /// | /// | /// | |
| 第3半旬 | 11~15日 | 10.1 | /// | /// | /// | /// | |
| 第4半旬 | 16~20日 | 9.5 | /// | /// | /// | /// | |
| 第5半旬 | 21~25日 | 9.3 | /// | /// | /// | /// | |
| 第6半旬 | 26~31日 | 10.3 | /// | /// | /// | /// | |
