平年値(半旬ごとの値)
丹沢湖(神奈川県) 平年値(半旬ごとの値)
| 要素 | 降水量 (mm) | 平均気温 (℃) | 日最高気温 (℃) | 日最低気温 (℃) | 日照時間 (h) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統計期間 | 1991~ 2020 | /// | /// | /// | /// | ||
| 資料年数 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1月 | 第1半旬 | 1~5日 | 9.9 | /// | /// | /// | /// |
| 第2半旬 | 6~10日 | 11.8 | /// | /// | /// | /// | |
| 第3半旬 | 11~15日 | 12.9 | /// | /// | /// | /// | |
| 第4半旬 | 16~20日 | 13.3 | /// | /// | /// | /// | |
| 第5半旬 | 21~25日 | 13.5 | /// | /// | /// | /// | |
| 第6半旬 | 26~31日 | 15.2 | /// | /// | /// | /// | |
| 2月 | 第1半旬 | 1~5日 | 11.0 | /// | /// | /// | /// |
| 第2半旬 | 6~10日 | 11.5 | /// | /// | /// | /// | |
| 第3半旬 | 11~15日 | 15.0 | /// | /// | /// | /// | |
| 第4半旬 | 16~20日 | 17.9 | /// | /// | /// | /// | |
| 第5半旬 | 21~25日 | 20.3 | /// | /// | /// | /// | |
| 第6半旬 | 26~28日 | 14.1 | /// | /// | /// | /// | |
| 第6半旬 | 26~29日 | 18.8 | /// | /// | /// | /// | |
| 3月 | 第1半旬 | 1~5日 | 26.3 | /// | /// | /// | /// |
| 第2半旬 | 6~10日 | 26.0 | /// | /// | /// | /// | |
| 第3半旬 | 11~15日 | 24.6 | /// | /// | /// | /// | |
| 第4半旬 | 16~20日 | 26.0 | /// | /// | /// | /// | |
| 第5半旬 | 21~25日 | 28.5 | /// | /// | /// | /// | |
| 第6半旬 | 26~31日 | 37.0 | /// | /// | /// | /// | |
| 4月 | 第1半旬 | 1~5日 | 33.3 | /// | /// | /// | /// |
| 第2半旬 | 6~10日 | 34.0 | /// | /// | /// | /// | |
| 第3半旬 | 11~15日 | 32.5 | /// | /// | /// | /// | |
| 第4半旬 | 16~20日 | 29.6 | /// | /// | /// | /// | |
| 第5半旬 | 21~25日 | 27.6 | /// | /// | /// | /// | |
| 第6半旬 | 26~30日 | 27.1 | /// | /// | /// | /// | |
| 5月 | 第1半旬 | 1~5日 | 27.9 | /// | /// | /// | /// |
| 第2半旬 | 6~10日 | 29.4 | /// | /// | /// | /// | |
| 第3半旬 | 11~15日 | 30.8 | /// | /// | /// | /// | |
| 第4半旬 | 16~20日 | 31.0 | /// | /// | /// | /// | |
| 第5半旬 | 21~25日 | 30.6 | /// | /// | /// | /// | |
| 第6半旬 | 26~31日 | 34.0 | /// | /// | /// | /// | |
| 6月 | 第1半旬 | 1~5日 | 26.6 | /// | /// | /// | /// |
| 第2半旬 | 6~10日 | 30.3 | /// | /// | /// | /// | |
| 第3半旬 | 11~15日 | 38.2 | /// | /// | /// | /// | |
| 第4半旬 | 16~20日 | 46.6 | /// | /// | /// | /// | |
| 第5半旬 | 21~25日 | 48.8 | /// | /// | /// | /// | |
| 第6半旬 | 26~30日 | 48.7 | /// | /// | /// | /// | |
| 7月 | 第1半旬 | 1~5日 | 52.6 | /// | /// | /// | /// |
| 第2半旬 | 6~10日 | 54.5 | /// | /// | /// | /// | |
| 第3半旬 | 11~15日 | 54.2 | /// | /// | /// | /// | |
| 第4半旬 | 16~20日 | 51.3 | /// | /// | /// | /// | |
| 第5半旬 | 21~25日 | 45.3 | /// | /// | /// | /// | |
| 第6半旬 | 26~31日 | 43.4 | /// | /// | /// | /// | |
| 8月 | 第1半旬 | 1~5日 | 28.9 | /// | /// | /// | /// |
| 第2半旬 | 6~10日 | 31.9 | /// | /// | /// | /// | |
| 第3半旬 | 11~15日 | 38.3 | /// | /// | /// | /// | |
| 第4半旬 | 16~20日 | 41.3 | /// | /// | /// | /// | |
| 第5半旬 | 21~25日 | 43.4 | /// | /// | /// | /// | |
| 第6半旬 | 26~31日 | 60.2 | /// | /// | /// | /// | |
| 9月 | 第1半旬 | 1~5日 | 60.2 | /// | /// | /// | /// |
| 第2半旬 | 6~10日 | 62.9 | /// | /// | /// | /// | |
| 第3半旬 | 11~15日 | 58.1 | /// | /// | /// | /// | |
| 第4半旬 | 16~20日 | 56.3 | /// | /// | /// | /// | |
| 第5半旬 | 21~25日 | 54.9 | /// | /// | /// | /// | |
| 第6半旬 | 26~30日 | 51.9 | /// | /// | /// | /// | |
| 10月 | 第1半旬 | 1~5日 | 52.3 | /// | /// | /// | /// |
| 第2半旬 | 6~10日 | 52.2 | /// | /// | /// | /// | |
| 第3半旬 | 11~15日 | 46.8 | /// | /// | /// | /// | |
| 第4半旬 | 16~20日 | 39.6 | /// | /// | /// | /// | |
| 第5半旬 | 21~25日 | 34.9 | /// | /// | /// | /// | |
| 第6半旬 | 26~31日 | 35.9 | /// | /// | /// | /// | |
| 11月 | 第1半旬 | 1~5日 | 23.4 | /// | /// | /// | /// |
| 第2半旬 | 6~10日 | 19.8 | /// | /// | /// | /// | |
| 第3半旬 | 11~15日 | 20.4 | /// | /// | /// | /// | |
| 第4半旬 | 16~20日 | 21.9 | /// | /// | /// | /// | |
| 第5半旬 | 21~25日 | 22.1 | /// | /// | /// | /// | |
| 第6半旬 | 26~30日 | 20.4 | /// | /// | /// | /// | |
| 12月 | 第1半旬 | 1~5日 | 17.6 | /// | /// | /// | /// |
| 第2半旬 | 6~10日 | 14.7 | /// | /// | /// | /// | |
| 第3半旬 | 11~15日 | 12.3 | /// | /// | /// | /// | |
| 第4半旬 | 16~20日 | 10.4 | /// | /// | /// | /// | |
| 第5半旬 | 21~25日 | 10.0 | /// | /// | /// | /// | |
| 第6半旬 | 26~31日 | 11.6 | /// | /// | /// | /// | |
