平年値(年・月ごとの値)
能生(新潟県) 平年値(年・月ごとの値) 詳細(風・日照)
| 要素 | 風速 | 最多風向 | 日照時間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均風速 (m/s) | 各階級の日数 | 合計 (時) | 各階級の日数 | |||||||
| ≧10.0m/s | ≧15.0m/s | ≧20.0m/s | ≧30.0m/s | 出現率 | 風向 | 不照 | 日照率≧40% | |||
| 統計期間 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 |
| 資料年数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1月 | 2.6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | 南東 | 41.3 | 13.7 | 4.2 |
| 2月 | 2.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 | 南東 | 70.3 | 9.0 | 7.4 |
| 3月 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29 | 南東 | 118.9 | 6.6 | 11.8 |
| 4月 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28 | 南東 | 175.2 | 4.7 | 15.9 |
| 5月 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | 南東 | 198.5 | 5.5 | 16.8 |
| 6月 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 | 南東 | 142.7 | 7.4 | 11.5 |
| 7月 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 | 南東 | 140.0 | 7.6 | 11.3 |
| 8月 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31 | 南東 | 185.8 | 3.8 | 16.6 |
| 9月 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35 | 南東 | 129.2 | 6.0 | 12.4 |
| 10月 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39 | 南東 | 126.9 | 1.6 | 13.3 |
| 11月 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35 | 南東 | 96.7 | 1.3 | 10.6 |
| 12月 | 2.6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30 | 南東 | 57.2 | 12.8 | 6.5 |
| 年 | 2.1 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29 | 南東 | 1478.3 | 80.7 | 137.8 |
