平年値(年・月ごとの値)
上市(富山県) 平年値(年・月ごとの値) 詳細(降水量)
| 要素 | 降水量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 (mm) | 各階級の日数 | ||||||
| ≧1.0mm | ≧10.0mm | ≧30.0mm | ≧50.0mm | ≧70.0mm | ≧100.0mm | ||
| 統計期間 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 |
| 資料年数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1月 | 293.5 | 22.7 | 11.3 | 2.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2月 | 209.9 | 18.9 | 8.4 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 3月 | 217.5 | 17.7 | 8.2 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 4月 | 190.7 | 14.2 | 6.6 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
| 5月 | 198.3 | 13.3 | 6.6 | 2.0 | 0.8 | 0.1 | 0.0 |
| 6月 | 230.5 | 13.2 | 6.9 | 2.4 | 0.9 | 0.4 | 0.1 |
| 7月 | 334.2 | 16.6 | 8.8 | 3.5 | 1.9 | 0.9 | 0.3 |
| 8月 | 263.0 | 12.6 | 6.8 | 2.8 | 1.3 | 0.7 | 0.3 |
| 9月 | 260.7 | 13.9 | 7.2 | 2.8 | 1.3 | 0.6 | 0.1 |
| 10月 | 229.7 | 14.4 | 7.4 | 2.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 |
| 11月 | 273.0 | 17.5 | 9.2 | 2.8 | 0.9 | 0.1 | 0.0 |
| 12月 | 319.8 | 21.9 | 12.0 | 2.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 年 | 3020.7 | 197.0 | 99.4 | 28.2 | 9.4 | 3.5 | 0.9 |
