平年値(年・月ごとの値)
蒲江(大分県) 平年値(年・月ごとの値) 詳細(気温)
| 要素 | 気温 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) | 各階級の日数(日平均) | 各階級の日数(日最低) | 各階級の日数(日最高) | ||||||
| <0.0℃ | ≧25.0℃ | <0.0℃ | ≧25.0℃ | <0.0℃ | ≧25.0℃ | ≧30.0℃ | ≧35.0℃ | ||||
| 統計期間 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 |
| 資料年数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1月 | 7.9 | 11.8 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2月 | 8.6 | 12.8 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3月 | 11.6 | 15.7 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4月 | 15.9 | 20.1 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| 5月 | 19.7 | 23.8 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0.1 | 0.0 |
| 6月 | 22.4 | 25.8 | 19.6 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 1.1 | 0.0 |
| 7月 | 25.8 | 29.3 | 23.2 | 0.0 | 22.4 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 29.3 | 13.4 | 0.4 |
| 8月 | 27.2 | 30.9 | 24.5 | 0.0 | 29.6 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 30.8 | 22.3 | 0.9 |
| 9月 | 24.8 | 28.5 | 21.9 | 0.0 | 14.7 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 27.7 | 8.3 | 0.0 |
| 10月 | 20.2 | 24.1 | 17.1 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 0.1 | 0.0 |
| 11月 | 15.1 | 19.0 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 12月 | 10.0 | 14.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 年 | 17.5 | 21.3 | 14.1 | 0.0 | 70.4 | 3.7 | 17.5 | 0.0 | 130.3 | 45.0 | 1.4 |
