平年値(年・月ごとの値)
加美(宮城県) 平年値(年・月ごとの値) 詳細(降水量)
| 要素 | 降水量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 (mm) | 各階級の日数 | ||||||
| ≧1.0mm | ≧10.0mm | ≧30.0mm | ≧50.0mm | ≧70.0mm | ≧100.0mm | ||
| 統計期間 | 2006~ 2020 | 2006~ 2020 | 2006~ 2020 | 2006~ 2020 | 2006~ 2020 | 2006~ 2020 | 2006~ 2020 |
| 資料年数 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1月 | 102.3 | 17.0 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2月 | 62.3 | 13.1 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3月 | 95.8 | 13.1 | 2.9 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 4月 | 112.0 | 10.8 | 3.4 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.0 |
| 5月 | 123.0 | 9.7 | 3.2 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.1 |
| 6月 | 131.8 | 11.0 | 4.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.0 |
| 7月 | 194.5 | 15.3 | 6.2 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.0 |
| 8月 | 179.2 | 12.8 | 4.9 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |
| 9月 | 205.1 | 12.1 | 5.0 | 1.9 | 0.9 | 0.4 | 0.1 |
| 10月 | 181.9 | 11.1 | 3.9 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 0.1 |
| 11月 | 104.0 | 12.3 | 3.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12月 | 152.7 | 17.7 | 4.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
| 年 | 1612.8 | 155.1 | 45.5 | 11.0 | 5.0 | 2.4 | 0.4 |
