平年値(年・月ごとの値)
津別二又(網走・北見・紋別地方) 平年値(年・月ごとの値) 詳細(降水量)
| 要素 | 降水量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 (mm) | 各階級の日数 | ||||||
| ≧1.0mm | ≧10.0mm | ≧30.0mm | ≧50.0mm | ≧70.0mm | ≧100.0mm | ||
| 統計期間 | 2006~ 2020 | 2006~ 2020 | 2006~ 2020 | 2006~ 2020 | 2006~ 2020 | 2006~ 2020 | 2006~ 2020 |
| 資料年数 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1月 | 40.9 | 5.4 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2月 | 23.5 | 5.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3月 | 42.0 | 7.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 4月 | 54.9 | 7.4 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5月 | 65.3 | 9.6 | 2.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6月 | 77.3 | 9.3 | 2.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7月 | 105.1 | 9.3 | 3.7 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 8月 | 150.3 | 11.5 | 4.8 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
| 9月 | 105.4 | 9.3 | 3.1 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.0 |
| 10月 | 105.8 | 8.9 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
| 11月 | 51.7 | 7.3 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12月 | 61.7 | 7.8 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 年 | 862.3 | 98.8 | 27.0 | 5.1 | 1.7 | 0.6 | 0.1 |
