平年値(年・月ごとの値)
都農(宮崎県) 平年値(年・月ごとの値) 主な要素
| 要素 | 降水量 (mm) | 平均気温 (℃) | 日最高気温 (℃) | 日最低気温 (℃) | 平均風速 (m/s) | 日照時間 (時間) | 降雪の深さ合計 (cm) | 最深積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統計期間 | 2010~ 2020 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 資料年数 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月 | 71.0 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 2月 | 134.3 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 3月 | 169.0 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 4月 | 270.7 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 5月 | 322.5 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 6月 | 732.7 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 7月 | 401.2 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 8月 | 294.8 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 9月 | 423.3 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 10月 | 276.4 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 11月 | 107.8 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 12月 | 95.9 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 年 | 3298.1 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
