平年値(3か月ごとの値)
紋別(網走・北見・紋別地方) 平年値(3か月ごとの値)
要素 | 降水量 (mm) | 気温 | 日照時間 (時) | 降雪の深さ合計 (cm) | 最深積雪 (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 (℃) | 各階級の日数(日最低) | 各階級の日数(日最高) | |||||||||
<0.0℃ | ≧25.0℃ | <0.0℃ | ≧25.0℃ | ≧30.0℃ | ≧35.0℃ | ||||||
統計期間 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 |
資料年数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
11月~1月 | 165.1 | -1.3 | 75.4 | 0.0 | 41.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 298.4 | 181 | 47 |
12月~2月 | 137.1 | -4.3 | 88.5 | 0.0 | 60.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 307.9 | 238 | 59 |
1月~3月 | 113.9 | -3.9 | 88.3 | 0.0 | 55.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 373.0 | 226 | 63 |
2月~4月 | 115.0 | -0.7 | 70.4 | 0.0 | 31.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 449.1 | 156 | 62 |
3月~5月 | 140.8 | 4.3 | 43.1 | 0.0 | 10.5 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 514.1 | 80 | 54 |
4月~6月 | 175.6 | 9.1 | 14.0 | 0.0 | 0.3 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 508.7 | 18 | 16 |
5月~7月 | 236.8 | 13.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 1.6 | 0.1 | 477.2 | 1 | 1 |
6月~8月 | 300.4 | 16.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 17.0 | 3.2 | 0.1 | 442.9 | --- | --- |
7月~9月 | 358.2 | 17.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 18.7 | 3.3 | 0.1 | 445.6 | --- | --- |
8月~10月 | 337.6 | 15.5 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 13.1 | 2.1 | 0.0 | 451.6 | 0 | 0 |
9月~11月 | 280.2 | 10.2 | 15.8 | 0.0 | 1.8 | 3.8 | 0.3 | 0.0 | 410.1 | 21 | 9 |
10月~12月 | 211.9 | 3.8 | 45.4 | 0.0 | 17.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 347.9 | 96 | 29 |
- 「@」の付いた値は、参考値です。平年差や平年比に利用できません。