平年値(3か月ごとの値)
大分(大分県) 平年値(3か月ごとの値)
要素 | 降水量 (mm) | 気温 | 日照時間 (時) | 降雪の深さ合計 (cm) | 最深積雪 (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 (℃) | 各階級の日数(日最低) | 各階級の日数(日最高) | |||||||||
<0.0℃ | ≧25.0℃ | <0.0℃ | ≧25.0℃ | ≧30.0℃ | ≧35.0℃ | ||||||
統計期間 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 |
資料年数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
11月~1月 | 170.6 | 9.7 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 447.3 | 0 | 1 |
12月~2月 | 161.1 | 7.5 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 448.3 | 1 | 1 |
1月~3月 | 213.1 | 8.0 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 473.5 | 1 | 1 |
2月~4月 | 283.0 | 10.7 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.1 | 0.0 | 514.1 | 0 | 0 |
3月~5月 | 352.5 | 14.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.6 | 0.0 | 559.6 | --- | --- |
4月~6月 | 566.9 | 18.9 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 35.9 | 4.3 | 0.1 | 520.4 | --- | --- |
5月~7月 | 708.5 | 22.9 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 63.4 | 24.4 | 1.8 | 511.1 | --- | --- |
6月~8月 | 740.6 | 25.7 | 0.0 | 18.7 | 0.0 | 81.3 | 48.5 | 5.6 | 519.3 | --- | --- |
7月~9月 | 682.2 | 26.2 | 0.0 | 19.1 | 0.0 | 85.9 | 53.7 | 5.7 | 535.1 | --- | --- |
8月~10月 | 565.7 | 23.7 | 0.0 | 12.4 | 0.0 | 65.1 | 33.9 | 4.0 | 518.5 | --- | --- |
9月~11月 | 473.0 | 19.1 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 34.8 | 9.3 | 0.2 | 463.8 | --- | --- |
10月~12月 | 264.8 | 13.9 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 0.4 | 0.0 | 463.5 | --- | 0 |
- 「@」の付いた値は、参考値です。平年差や平年比に利用できません。