平年値(3か月ごとの値)
西表島(沖縄県) 平年値(3か月ごとの値)
要素 | 降水量 (mm) | 気温 | 日照時間 (時) | 降雪の深さ合計 (cm) | 最深積雪 (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 (℃) | 各階級の日数(日最低) | 各階級の日数(日最高) | |||||||||
<0.0℃ | ≧25.0℃ | <0.0℃ | ≧25.0℃ | ≧30.0℃ | ≧35.0℃ | ||||||
統計期間 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2002 | 1991~ .2002 |
資料年数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 12 | 12 |
11月~1月 | 531.7 | 20.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 26.4 | 0.3 | 0.0 | 241.8 | --- @ | --- @ |
12月~2月 | 483.0 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 226.9 | --- @ | --- @ |
1月~3月 | 456.9 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 261.8 | --- @ | --- @ |
2月~4月 | 451.2 | 20.7 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 33.3 | 0.3 | 0.0 | 314.3 | --- @ | --- @ |
3月~5月 | 480.2 | 22.8 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 58.2 | 7.1 | 0.0 | 397.2 | --- @ | --- @ |
4月~6月 | 519.2 | 25.4 | 0.0 | 28.2 | 0.0 | 78.3 | 27.7 | 0.0 | 493.8 | --- @ | --- @ |
5月~7月 | 490.8 | 27.4 | 0.0 | 55.1 | 0.0 | 90.2 | 56.3 | 0.1 | 625.6 | --- @ | --- @ |
6月~8月 | 597.2 | 28.4 | 0.0 | 75.7 | 0.0 | 91.8 | 76.8 | 0.1 | 678.7 | --- @ | --- @ |
7月~9月 | 681.6 | 28.3 | 0.0 | 72.9 | 0.0 | 91.8 | 75.7 | 0.1 | 659.5 | --- @ | --- @ |
8月~10月 | 765.9 | 27.1 | 0.0 | 49.9 | 0.0 | 89.0 | 51.3 | 0.0 | 542.4 | --- @ | --- @ |
9月~11月 | 676.2 | 25.3 | 0.0 | 23.6 | 0.0 | 75.9 | 24.4 | 0.0 | 420.7 | --- @ | --- @ |
10月~12月 | 582.3 | 22.8 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 52.1 | 4.8 | 0.0 | 306.9 | --- @ | --- @ |
- 「@」の付いた値は、参考値です。平年差や平年比に利用できません。