観測史上1~10位の値(11月としての値)
長井(山形県)
| 要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日降水量 (mm)  | 68 (1988/11/26)  | 56 (1995/11/8)  | 56 (1995/11/3)  | 55.0 (2010/11/2)  | 54 (1991/11/20)  | 51 (1997/11/18)  | 51 (1983/11/18)  | 50.5 (2012/11/8)  | 50 (2003/11/25)  | 45.0 (2023/11/29)  | 1976/11 2025/11  | 
| 日最大10分間降水量 (mm)  | 6.5 (2023/11/2)  | 3.0 (2025/11/1)  | 3.0 (2012/11/8)  | 3.0 (2010/11/9)  | 3.0 (2010/11/2)  | 2.5 (2023/11/28)  | 2.5 (2023/11/20)  | 2.5 (2023/11/7)  | 2.5 (2010/11/29)  | 2.0 (2024/11/29)  | 2008/11 2025/11  | 
| 日最大1時間降水量 (mm)  | 19.0 (2023/11/2)  | 11.0 (2025/11/1)  | 11.0 (2010/11/9)  | 11 (1993/11/14)  | 10.0 (2012/11/8)  | 9 (2004/11/3)  | 9 (1993/11/29)  | 9 (1991/11/20)  | 8.0 (2014/11/29)  | 8 (2005/11/24)  | 1976/11 2025/11  | 
| 月降水量の多い方から (mm)  | 352 (1995/11)  | 327 (1988/11)  | 298.5 (2023/11)  | 286 (2002/11)  | 274 (1996/11)  | 255 (1997/11)  | 243.0 (2008/11)  | 238 (1983/11)  | 235.5 (2010/11)  | 228 (2005/11)  | 1976/11 2024/11  | 
| 月降水量の少ない方から (mm)  | 56.5 (2018/11)  | 59 (1994/11)  | 70 (1980/11)  | 87 (1978/11)  | 96 (1984/11)  | 99.0 (2016/11)  | 99 (1976/11)  | 102.5 (2019/11)  | 104 (2004/11)  | 126.0 (2011/11)  | 1976/11 2024/11  | 
| 日最高気温の高い方から (℃)  | 25.7 (2023/11/3)  | 25.7 (1977/11/1)  | 23.0 (2009/11/1)  | 22.1 (2003/11/2)  | 21.8 (2014/11/2)  | 21.7 (2023/11/1)  | 21.6 (1979/11/2)  | 21.5 (2003/11/1)  | 21.4 (2024/11/4)  | 21.4 (2020/11/19)  | 1977/11 2025/11  | 
| 日最高気温の低い方から (℃)  | -1.1 (1988/11/28)  | 0.7 (2017/11/22)  | 0.7 (1998/11/19)  | 1.1 (1992/11/27)  | 1.2 (1996/11/30)  | 1.2 (1983/11/27)  | 1.3 (1985/11/25)  | 1.4 (1981/11/28)  | 1.6 (1981/11/29)  | 1.9 (2002/11/5)  | 1977/11 2025/11  | 
| 日最低気温の高い方から (℃)  | 13.4 (1990/11/5)  | 13.3 (1993/11/14)  | 12.9 (2023/11/7)  | 12.8 (2004/11/1)  | 12.8 (1989/11/8)  | 12.7 (1977/11/8)  | 12.5 (2011/11/6)  | 12.2 (2023/11/5)  | 11.8 (2014/11/2)  | 11.8 (1989/11/9)  | 1977/11 2025/11  | 
| 日最低気温の低い方から (℃)  | -7.7 (1983/11/29)  | -6.9 (1983/11/30)  | -4.8 (1983/11/28)  | -4.7 (2006/11/26)  | -4.7 (1988/11/28)  | -4.5 (2002/11/23)  | -4.5 (1982/11/29)  | -4.4 (2007/11/24)  | -4.4 (1994/11/25)  | -4.3 (1983/11/23)  | 1977/11 2025/11  | 
| 月平均気温の高い方から (℃)  | 9.4 (2004/11)  | 9.0 (1990/11)  | 8.6 (1977/11)  | 8.4 (2015/11)  | 8.3 (2023/11)  | 8.3 (2022/11)  | 8.2 (1979/11)  | 8.0 (2003/11)  | 7.8 (2024/11)  | 7.8 (2018/11)  | 1977/11 2024/11  | 
| 月平均気温の低い方から (℃)  | 3.3 (2002/11)  | 4.1 (1988/11)  | 4.5 (1981/11)  | 5.0 (1986/11)  | 5.0 (1983/11)  | 5.1 (1984/11)  | 5.3 (1995/11)  | 5.4 (1991/11)  | 5.5 (2017/11)  | 5.8 (2016/11)  | 1977/11 2024/11  | 
| 日最小相対湿度 (%)  | 27 (2023/11/3)  | 38 (2024/11/4)  | 40 (2024/11/11)  | 41 (2023/11/1)  | 43 (2024/11/5)  | 44 (2025/11/2)  | 44 (2023/11/25)  | 45 (2024/11/13)  | 45 (2024/11/3)  | 46 (2024/11/26)  | 2023/11 2025/11  | 
| 日最大風速・風向 (m/s)  | 14 西 (2006/11/7)  | 12 西北西 (2004/11/27)  | 11 西北西 (2007/11/22)  | 11 西北西 (2006/11/12)  | 10.8 西北西 (2017/11/11)  | 10.7 西北西 (2013/11/7)  | 10.5 西 (2009/11/15)  | 10.3 西 (2010/11/9)  | 10.1 西 (2012/11/20)  | 10.1 西北西 (2012/11/18)  | 1977/11 2025/11  | 
| 日最大瞬間風速・風向 (m/s)  | 24.3 北西 (2012/11/2)  | 24.1 西 (2015/11/27)  | 22.6 西 (2010/11/9)  | 22.5 西北西 (2017/11/11)  | 22.5 西 (2014/11/3)  | 22.2 西 (2012/11/18)  | 22.1 西 (2009/11/15)  | 21.9 西 (2023/11/19)  | 21.6 西 (2021/11/24)  | 21.1 西北西 (2024/11/30)  | 2008/11 2025/11  | 
| 月間日照時間の多い方から (h)  | 133.3 (2022/11)  | 106.0 (2021/11)  | 98.4 (2024/11)  | 87.2 (2023/11)  | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/11 2024/11  | 
| 月間日照時間の少ない方から (h)  | 87.2 (2023/11)  | 106.0 (2021/11)  | 133.3 (2022/11)  | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/11 2024/11  | 
| 積雪差日合計 (cm)  | 28 (1988/11/26)  | 25 (1988/11/25)  | 21 (1983/11/27)  | 17 (1985/11/26)  | 16 (1985/11/27)  | 15 (1985/11/25)  | 13 (1983/11/18)  | 12 (2008/11/20)  | 12 (2007/11/22)  | 12 (2007/11/19)  | 1979/11 2025/11  | 
| 積雪差月合計 (cm)  | 80 (1988/11)  | 53 (1985/11)  | 48 (1983/11)  | 44 (2008/11)  | 28 (2007/11)  | 23 (1982/11)  | 19 (1989/11)  | 16 (2017/11)  | 16 (1998/11)  | 11 (1995/11)  | 1979/11 2024/11  | 
| 月最深積雪の大きい方から (cm)  | 50 (1988/11/26)  | 22 (1983/11/28)  | 20 (2008/11/20)  | 18 (1985/11/27)  | 14 (2007/11/22)  | 14 (1989/11/30)  | 10 (1998/11/19)  | 7 (2017/11/25)  | 6 (2012/11/27)  | 6 (1995/11/25)  | 1979/11 2024/11  | 
| 月最深積雪の小さい方から (cm)  | 0 (2024/11/30)  | 0 (2023/11/30)  | 0 (2022/11/30)  | 0 (2021/11/30)  | 0 (2020/11/30)  | 0 (2019/11/30)  | 0 (2018/11/30)  | 0 (2016/11/30)  | 0 (2015/11/30)  | 0 (2014/11/30)  | 1979/11 2024/11  | 
- 値欄の記号の説明
 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、それまでの日照計による観測値との統計を切断しました。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
 - 2021年3月1日までの日照計による観測値の極値・順位値については、2021年3月1日までの地点ごとの観測史上1位~10位の値(日照時間) (フォーマット表)をご覧ください。
 
