観測史上1~10位の値(8月としての値)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
鴨川(千葉県)
要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日降水量 (mm) | 242 (1989/8/1) | 160 (1986/8/4) | 156.5 (2024/8/16) | 148.5 (2021/8/8) | 147 (2003/8/15) | 140 (1993/8/27) | 103 (1988/8/11) | 97 (2004/8/29) | 95.5 (2016/8/22) | 93 (2005/8/26) | 1976/8 2024/8 |
日最大10分間降水量 (mm) | 17.0 (2015/8/26) | 16.0 (2015/8/17) | 12.5 (2009/8/10) | 12.0 (2017/8/1) | 11.0 (2024/8/27) | 11.0 (2014/8/10) | 10.5 (2023/8/15) | 10.5 (2016/8/22) | 10.0 (2021/8/8) | 9.5 (2024/8/30) | 2009/8 2024/8 |
日最大1時間降水量 (mm) | 64 (1980/8/19) | 42.0 (2017/8/1) | 42 (1991/8/7) | 41.0 (2021/8/8) | 39 (2001/8/22) | 38 (2002/8/24) | 35 (1989/8/1) | 34.0 (2015/8/17) | 32.5 (2024/8/27) | 32.0 (2024/8/16) | 1976/8 2024/8 |
月降水量の多い方から (mm) | 370 (1989/8) | 302 (2003/8) | 298 (1980/8) | 285.0 (2024/8) | 267 (1977/8) | 250.5 (2021/8) | 240 (1988/8) | 238 (1986/8) | 227 (1979/8) | 220 (1983/8) | 1976/8 2024/8 |
月降水量の少ない方から (mm) | 7 (1997/8) | 8.0 (2012/8) | 8 (1995/8) | 9 (2007/8) | 9 (1994/8) | 10.5 (2020/8) | 13 (1984/8) | 15 (2000/8) | 21 (1992/8) | 30.5 (2013/8) | 1976/8 2024/8 |
日最高気温の高い方から (℃) | 37.3 (2024/8/11) | 37.0 (2023/8/4) | 37.0 (2018/8/26) | 36.9 (2020/8/12) | 36.8 (2020/8/16) | 36.8 (2020/8/10) | 36.7 (2017/8/26) | 36.7 (2010/8/29) | 36.6 (2017/8/25) | 36.6 (2011/8/17) | 1978/8 2024/8 |
日最高気温の低い方から (℃) | 19.4 (1980/8/3) | 20.2 (1992/8/4) | 20.4 (2003/8/15) | 20.9 (1993/8/3) | 21.0 (2009/8/31) | 21.0 (2003/8/16) | 21.1 (1980/8/2) | 21.4 (1993/8/6) | 21.9 (2003/8/14) | 22.0 (1980/8/27) | 1978/8 2024/8 |
日最低気温の高い方から (℃) | 27.9 (2019/8/15) | 27.9 (2004/8/18) | 27.7 (2022/8/16) | 27.6 (2018/8/24) | 27.4 (2019/8/16) | 27.2 (2019/8/29) | 27.2 (2007/8/22) | 27.2 (1998/8/20) | 27.2 (1978/8/16) | 27.1 (2011/8/18) | 1978/8 2024/8 |
日最低気温の低い方から (℃) | 16.0 (2018/8/19) | 17.1 (1991/8/28) | 17.2 (2018/8/18) | 17.2 (2004/8/16) | 17.4 (1980/8/11) | 17.4 ] (1980/8/9) | 17.5 (1991/8/27) | 17.5 (1980/8/6) | 17.7 (1991/8/26) | 17.7 (1980/8/8) | 1978/8 2024/8 |
月平均気温の高い方から (℃) | 28.2 (2024/8) | 28.1 (2023/8) | 27.8 (2020/8) | 27.7 (2019/8) | 27.6 (2010/8) | 27.5 (2018/8) | 27.3 (1999/8) | 27.3 (1994/8) | 27.2 (2013/8) | 27.2 (2012/8) | 1978/8 2024/8 |
月平均気温の低い方から (℃) | 23.2 (1980/8) | 24.3 (1993/8) | 24.7 (1996/8) | 24.8 (1991/8) | 25.2 (1982/8) | 25.4 (1981/8) | 25.5 (2003/8) | 25.5 (2001/8) | 25.5 (1992/8) | 25.6 (2006/8) | 1978/8 2024/8 |
日最小相対湿度 (%) | 48 (2024/8/20) | 50 (2024/8/11) | 51 (2023/8/28) | 51 (2023/8/4) | 52 (2024/8/9) | 54 (2024/8/10) | 55 (2024/8/1) | 55 (2022/8/19) | 59 (2024/8/19) | 60 (2024/8/12) | 2022/8 2024/8 |
日最大風速・風向 (m/s) | 16.8 東南東 (2016/8/22) | 16 東南東 (2005/8/25) | 15 南 (2005/8/26) | 12.2 南南東 (2022/8/13) | 12.2 東南東 (2015/8/26) | 12 西南西 (1996/8/15) | 12 東南東 (1990/8/10) | 11 西北西 (1993/8/27) | 10.2 東北東 (2024/8/16) | 10 東南東 (2001/8/22) | 1978/8 2024/8 |
日最大瞬間風速・風向 (m/s) | 30.3 東南東 (2016/8/22) | 22.0 南南東 (2022/8/13) | 20.5 西北西 (2016/8/17) | 19.1 東 (2024/8/16) | 18.7 西南西 (2022/8/16) | 18.5 南南西 (2014/8/10) | 17.8 西南西 (2021/8/10) | 17.4 南西 (2021/8/14) | 17.4 北西 (2016/8/16) | 17.1 西 (2018/8/9) | 2009/8 2024/8 |
月間日照時間の多い方から (h) | 289.3 (2023/8) | 244.9 (2024/8) | 195.2 (2021/8) | 186.8 (2022/8) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/8 2024/8 |
月間日照時間の少ない方から (h) | 186.8 (2022/8) | 195.2 (2021/8) | 244.9 (2024/8) | 289.3 (2023/8) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/8 2024/8 |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、それまでの日照計による観測値との統計を切断しました。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 2021年3月1日までの日照計による観測値の極値・順位値については、2021年3月1日までの地点ごとの観測史上1位~10位の値(日照時間) (フォーマット表)をご覧ください。