観測史上1~10位の値(6月としての値)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
長岡(新潟県)
要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日降水量 (mm) | 191 (1978/6/26) | 164 (1978/6/27) | 123 (2005/6/28) | 87.0 (2013/6/19) | 86.0 (2019/6/30) | 80.0 (2011/6/24) | 76 (2007/6/25) | 74 (1978/6/25) | 73 (1981/6/22) | 69 (2007/6/29) | 1976/6 2024/6 |
日最大10分間降水量 (mm) | 8.0 (2023/6/28) | 7.5 (2014/6/13) | 7.5 (2010/6/28) | 7.0 (2010/6/27) | 6.5 (2022/6/10) | 6.5 (2011/6/24) | 6.0 (2010/6/23) | 6.0 (2009/6/22) | 5.5 (2023/6/15) | 5.5 (2011/6/22) | 2009/6 2024/6 |
日最大1時間降水量 (mm) | 30.0 (2014/6/13) | 25.5 (2011/6/24) | 22 (2005/6/28) | 21.0 (2010/6/27) | 20.0 (2014/6/29) | 20 (2006/6/30) | 20 (1993/6/28) | 19.5 (2010/6/28) | 18.0 (2019/6/30) | 17.0 (2009/6/22) | 1976/6 2024/6 |
月降水量の多い方から (mm) | 536 (1978/6) | 308.5 (2011/6) | 265 (2007/6) | 257.5 (2019/6) | 244 (1981/6) | 229.0 (2023/6) | 225 (1993/6) | 210 (2001/6) | 206 (1976/6) | 194 (1990/6) | 1976/6 2024/6 |
月降水量の少ない方から (mm) | 39.5 (2018/6) | 49 (1987/6) | 50 (1994/6) | 56.0 (2012/6) | 60.5 (2024/6) | 65.5 (2017/6) | 71.0 (2009/6) | 74 (1983/6) | 77 (1998/6) | 80.5 (2008/6) | 1976/6 2024/6 |
日最高気温の高い方から (℃) | 37.0 (2018/6/29) | 35.8 (2022/6/24) | 35.4 (2024/6/15) | 34.3 (1978/6/17) | 34.2 (2022/6/29) | 34.2 (2018/6/30) | 34.1 (2005/6/21) | 34.0 (2024/6/20) | 33.9 (2013/6/12) | 33.8 (2022/6/30) | 1976/6 2024/6 |
日最高気温の低い方から (℃) | 15.3 (1982/6/3) | 15.7 (1981/6/2) | 16.1 (2017/6/3) | 16.7 (1999/6/18) | 16.8 (1993/6/5) | 16.8 (1989/6/8) | 16.9 (1988/6/10) | 17.0 (1993/6/6) | 17.1 (1998/6/5) | 17.3 (1992/6/21) | 1976/6 2024/6 |
日最低気温の高い方から (℃) | 24.1 (2022/6/30) | 23.8 (2022/6/29) | 23.8 (2022/6/26) | 23.5 (2022/6/24) | 23.4 (2013/6/14) | 23.4 (2005/6/26) | 23.2 (2022/6/28) | 23.2 (2022/6/27) | 23.1 (2024/6/25) | 23.1 (2011/6/28) | 1976/6 2024/6 |
日最低気温の低い方から (℃) | 9.0 (1977/6/15) | 9.2 (1986/6/10) | 9.7 (1977/6/16) | 9.8 (1979/6/1) | 10.0 (2016/6/3) | 10.1 (1995/6/2) | 10.1 (1978/6/1) | 10.2 (2017/6/5) | 10.4 (1989/6/12) | 10.4 (1977/6/14) | 1976/6 2024/6 |
月平均気温の高い方から (℃) | 22.6 (2024/6) | 22.5 (2020/6) | 22.5 (2013/6) | 22.5 (2005/6) | 22.4 (2014/6) | 22.3 (2023/6) | 22.3 (2022/6) | 22.1 (2021/6) | 22.0 (2010/6) | 21.9 (1979/6) | 1976/6 2024/6 |
月平均気温の低い方から (℃) | 18.9 (1983/6) | 19.1 (1995/6) | 19.2 (1989/6) | 19.2 (1981/6) | 19.3 (2017/6) | 19.3 (1986/6) | 19.4 (1982/6) | 19.5 (1993/6) | 19.5 (1992/6) | 19.6 (1985/6) | 1976/6 2024/6 |
日最小相対湿度 (%) | 20 (2024/6/20) | 21 (2024/6/27) | 29 (2024/6/17) | 31 (2024/6/15) | 35 (2024/6/19) | 37 (2024/6/22) | 37 (2024/6/13) | 37 (2024/6/8) | 38 (2024/6/12) | 39 (2024/6/6) | 2024/6 2024/6 |
日最大風速・風向 (m/s) | 13 西 (2004/6/22) | 12.3 西 (2015/6/27) | 12 西 (2003/6/20) | 12 西 (1999/6/24) | 11 西 (1996/6/19) | 10.4 西南西 (2019/6/16) | 10 西 (1988/6/5) | 9.5 西南西 (2017/6/2) | 9 西 (2005/6/28) | 9 西 (1998/6/20) | 1976/6 2024/6 |
日最大瞬間風速・風向 (m/s) | 23.4 西 (2015/6/27) | 20.7 西南西 (2019/6/16) | 18.7 西南西 (2015/6/28) | 17.6 西 (2017/6/2) | 16.5 南西 (2012/6/20) | 15.9 西南西 (2011/6/24) | 15.8 西北西 (2024/6/25) | 15.3 西 (2017/6/10) | 14.8 西 (2009/6/11) | 14.7 西 (2023/6/4) | 2009/6 2024/6 |
月間日照時間の多い方から (h) | 213.0 (2024/6) | 206.0 (2021/6) | 172.9 (2022/6) | 168.8 (2023/6) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/6 2024/6 |
月間日照時間の少ない方から (h) | 168.8 (2023/6) | 172.9 (2022/6) | 206.0 (2021/6) | 213.0 (2024/6) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/6 2024/6 |
積雪差日合計 (cm) | 0 (2024/6/30) | 0 (2024/6/29) | 0 (2024/6/28) | 0 (2024/6/27) | 0 (2024/6/26) | 0 (2024/6/25) | 0 (2024/6/24) | 0 (2024/6/23) | 0 (2024/6/22) | 0 (2024/6/21) | 2009/6 2024/6 |
積雪差月合計 (cm) | 0 (2024/6) | 0 (2023/6) | 0 (2022/6) | 0 (2021/6) | 0 (2020/6) | 0 (2019/6) | 0 (2018/6) | 0 (2017/6) | 0 (2016/6) | 0 (2015/6) | 2009/6 2024/6 |
月最深積雪の大きい方から (cm) | 0 (2024/6/30) | 0 (2023/6/30) | 0 (2022/6/30) | 0 (2021/6/30) | 0 (2020/6/30) | 0 (2019/6/30) | 0 (2018/6/30) | 0 (2017/6/30) | 0 (2016/6/30) | 0 (2015/6/30) | 2009/6 2024/6 |
月最深積雪の小さい方から (cm) | 0 (2024/6/30) | 0 (2023/6/30) | 0 (2022/6/30) | 0 (2021/6/30) | 0 (2020/6/30) | 0 (2019/6/30) | 0 (2018/6/30) | 0 (2017/6/30) | 0 (2016/6/30) | 0 (2015/6/30) | 2009/6 2024/6 |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、それまでの日照計による観測値との統計を切断しました。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 2021年3月1日までの日照計による観測値の極値・順位値については、2021年3月1日までの地点ごとの観測史上1位~10位の値(日照時間) (フォーマット表)をご覧ください。