観測史上1~10位の値(6月としての値)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
玉川(愛媛県)
要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日降水量 (mm) | 121.5 (2024/6/18) | 121.0 (2013/6/20) | 119 (1997/6/28) | 109 (2001/6/19) | 106 (1979/6/30) | 103 (1979/6/27) | 101.5 (2020/6/18) | 96 (1992/6/23) | 92 (1985/6/25) | 91 (1988/6/2) | 1976/6 2024/6 |
日最大10分間降水量 (mm) | 12.0 (2016/6/29) | 11.0 (2009/6/22) | 10.5 (2016/6/24) | 9.5 (2013/6/26) | 9.0 (2024/6/28) | 9.0 (2018/6/20) | 8.5 (2011/6/11) | 7.5 (2020/6/19) | 7.0 (2016/6/19) | 6.5 (2016/6/23) | 2009/6 2024/6 |
日最大1時間降水量 (mm) | 36 (2001/6/19) | 30.5 (2024/6/18) | 29 (1993/6/19) | 28.5 (2018/6/20) | 28 (1988/6/8) | 27.0 (2016/6/29) | 27 (2007/6/29) | 26.5 (2024/6/28) | 26.0 (2020/6/19) | 25 (2002/6/18) | 1976/6 2024/6 |
月降水量の多い方から (mm) | 495.5 (2016/6) | 458.5 (2024/6) | 446 (1988/6) | 427 (1985/6) | 390 (1999/6) | 360 (1993/6) | 346 (2001/6) | 343.5 (2013/6) | 343 (1979/6) | 311 (1996/6) | 1976/6 2024/6 |
月降水量の少ない方から (mm) | 18 (2005/6) | 60 (1982/6) | 99 (2003/6) | 102 (2007/6) | 105.0 (2021/6) | 116.5 (2019/6) | 122 (1994/6) | 130.0 (2009/6) | 130 (1989/6) | 132 (1995/6) | 1976/6 2024/6 |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、それまでの日照計による観測値との統計を切断しました。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 2021年3月1日までの日照計による観測値の極値・順位値については、2021年3月1日までの地点ごとの観測史上1位~10位の値(日照時間) (フォーマット表)をご覧ください。