観測史上1~10位の値(年間を通じての値)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(旧)成就社(愛媛県)
要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日降水量 (mm) | 329 (1976/9/11) | 300 (1976/9/12) | 275 (1979/9/30) | 271 (1976/9/10) | 224 (1979/10/19) | 204 (1976/7/24) | 199 (1979/10/18) | 157 (1979/6/27) | 140 (1976/9/13) | 127 (1979/9/4) | 1976/4 1979/10 |
日最大10分間降水量 (mm) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
日最大1時間降水量 (mm) | 51 (1979/10/18) | 48 (1979/9/30) | 40 (1979/10/19) | 39 (1979/6/27) | 33 (1978/9/3) | 31 (1979/8/27) | 31 (1976/9/13) | 31 (1976/9/10) | 31 (1976/8/28) | 30 (1976/9/12) | 1976/4 1979/10 |
月降水量の多い方から (mm) | 1273 (1976/9) | 565 (1979/9) | 479 (1976/7) | 444 (1979/6) | 443 ] (1979/10) | 380 (1977/9) | 352 (1978/6) | 308 (1977/6) | 283 (1978/8) | 283 (1976/6) | 1976/4 1979/10 |
月降水量の少ない方から (mm) | 103 (1978/5) | 148 (1979/7) | 164 (1977/5) | 224 (1977/8) | 230 (1978/9) | 233 (1979/8) | 234 (1976/8) | 237 (1976/5) | 283 (1978/8) | 283 (1976/6) | 1976/4 1979/10 |
年降水量の多い方から (mm) | 2773 ] (1976) | 1882 ] (1979) | 1261 ] (1977) | 1227 ] (1978) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 1976年 1979年 |
年降水量の少ない方から (mm) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 1976年 1979年 |
- 成就社では1回統計切断しています。
- 他の期間の値は右のリンクからご覧ください。期間1(直近)期間2
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、それまでの日照計による観測値との統計を切断しました。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 2021年3月1日までの日照計による観測値の極値・順位値については、2021年3月1日までの地点ごとの観測史上1位~10位の値(日照時間) (フォーマット表)をご覧ください。