観測史上1~10位の値(9月としての値)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
郡家(兵庫県)
要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日降水量 (mm) | 356.0 (2011/9/20) | 332.5 (2011/9/3) | 261 (1977/9/8) | 247 (2004/9/29) | 198 (1979/9/30) | 165.0 (2013/9/15) | 165 (1976/9/8) | 139.5 (2018/9/4) | 125 (2000/9/11) | 120 (1976/9/10) | 1976/9 2024/9 |
日最大10分間降水量 (mm) | 22.5 (2018/9/4) | 19.0 (2010/9/23) | 18.5 (2013/9/4) | 15.5 (2023/9/11) | 15.0 (2011/9/20) | 14.0 (2016/9/20) | 11.0 (2021/9/18) | 11.0 (2017/9/17) | 10.5 (2023/9/10) | 10.0 (2013/9/3) | 2009/9 2024/9 |
日最大1時間降水量 (mm) | 104 (2004/9/29) | 85.5 (2018/9/4) | 80 (1979/9/30) | 65 (1977/9/8) | 61 (1976/9/8) | 59 (1990/9/18) | 57 (2003/9/12) | 55.5 (2011/9/20) | 51 (1997/9/16) | 45.0 (2013/9/4) | 1976/9 2024/9 |
月降水量の多い方から (mm) | 882.0 (2011/9) | 487 (1976/9) | 468.5 (2018/9) | 461.0 (2013/9) | 351 (1989/9) | 346 (1990/9) | 343 (1977/9) | 316 (2004/9) | 298 (1979/9) | 259 (1998/9) | 1976/9 2024/9 |
月降水量の少ない方から (mm) | 16.5 (2024/9) | 29.5 (2019/9) | 35.5 (2009/9) | 43.5 (2014/9) | 53 (2002/9) | 60 (1984/9) | 64 (1995/9) | 72.5 (2008/9) | 74 (1981/9) | 74.5 (2023/9) | 1976/9 2024/9 |
日最高気温の高い方から (℃) | 36.0 (2024/9/10) | 35.6 (2024/9/19) | 35.4 (2023/9/4) | 35.3 (2024/9/9) | 35.3 (2010/9/1) | 35.1 (2024/9/17) | 35.0 (2024/9/16) | 35.0 (2020/9/1) | 34.9 (2022/9/13) | 34.8 (2024/9/14) | 1979/9 2024/9 |
日最高気温の低い方から (℃) | 18.5 (2008/9/29) | 18.5 (1982/9/23) | 18.9 (1996/9/30) | 19.4 (2010/9/30) | 19.8 (1993/9/22) | 19.8 (1980/9/25) | 19.9 (1980/9/24) | 20.0 (2008/9/30) | 20.1 (1983/9/30) | 20.3 (1980/9/26) | 1979/9 2024/9 |
日最低気温の高い方から (℃) | 27.4 (2000/9/1) | 27.0 (2024/9/21) | 26.8 (2010/9/1) | 26.6 (2010/9/7) | 26.6 (2010/9/6) | 26.6 (2003/9/8) | 26.5 (2007/9/17) | 26.5 (2003/9/13) | 26.4 (2007/9/6) | 26.4 (2002/9/1) | 1979/9 2024/9 |
日最低気温の低い方から (℃) | 10.0 (1981/9/29) | 10.3 (1992/9/28) | 11.5 (2001/9/23) | 11.5 (1984/9/27) | 11.8 (1997/9/30) | 12.0 (1996/9/28) | 12.2 (2017/9/29) | 12.5 (1997/9/29) | 12.5 (1981/9/16) | 12.6 (2011/9/24) | 1979/9 2024/9 |
月平均気温の高い方から (℃) | 27.6 (2024/9) | 26.7 (2023/9) | 26.3 (2007/9) | 26.2 (1999/9) | 25.8 (2010/9) | 25.5 (2022/9) | 25.5 (2005/9) | 25.4 (2019/9) | 25.4 (2004/9) | 25.2 (2003/9) | 1979/9 2024/9 |
月平均気温の低い方から (℃) | 21.7 (1982/9) | 21.8 (1981/9) | 21.9 (1993/9) | 22.1 (1980/9) | 22.2 (2015/9) | 22.6 (1984/9) | 22.7 (1996/9) | 23.0 (2014/9) | 23.0 (1995/9) | 23.1 (1987/9) | 1979/9 2024/9 |
日最小相対湿度 (%) | 46 (2024/9/3) | 47 (2022/9/20) | 48 (2024/9/26) | 48 (2023/9/24) | 49 (2024/9/7) | 49 (2023/9/29) | 49 (2023/9/25) | 49 (2022/9/16) | 49 (2022/9/13) | 50 (2023/9/23) | 2022/9 2024/9 |
日最大風速・風向 (m/s) | 16 南南東 (2004/9/7) | 16 南東 (1991/9/27) | 16 北北西 (1979/9/30) | 15.3 北西 (2018/9/4) | 15 南東 (1993/9/4) | 14.2 北西 (2017/9/17) | 14 南南東 (2005/9/7) | 14 南東 (2005/9/6) | 14 北北西 (1998/9/22) | 14 南東 (1982/9/25) | 1979/9 2024/9 |
日最大瞬間風速・風向 (m/s) | 28.6 北東 (2018/9/4) | 24.9 南東 (2017/9/17) | 24.3 南東 (2022/9/19) | 22.8 北西 (2018/9/30) | 21.7 南東 (2019/9/22) | 21.2 北北東 (2016/9/20) | 21.1 北北東 (2011/9/2) | 20.3 南南東 (2020/9/7) | 20.2 南東 (2022/9/6) | 19.1 北 (2012/9/30) | 2009/9 2024/9 |
月間日照時間の多い方から (h) | 235.5 (2024/9) | 192.8 (2023/9) | 170.3 (2022/9) | 137.5 (2021/9) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/9 2024/9 |
月間日照時間の少ない方から (h) | 137.5 (2021/9) | 170.3 (2022/9) | 192.8 (2023/9) | 235.5 (2024/9) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/9 2024/9 |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、それまでの日照計による観測値との統計を切断しました。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 2021年3月1日までの日照計による観測値の極値・順位値については、2021年3月1日までの地点ごとの観測史上1位~10位の値(日照時間) (フォーマット表)をご覧ください。