観測史上1~10位の値(10月としての値)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
宇登呂(網走・北見・紋別地方)
要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日降水量 (mm) | 142 (2002/10/2) | 114.0 (2015/10/8) | 111 (1982/10/20) | 106 (2006/10/8) | 97 (1979/10/19) | 92 (2006/10/7) | 76 (2003/10/23) | 70.0 (2009/10/9) | 70 (1980/10/31) | 67 (1979/10/1) | 1976/10 2024/10 |
日最大10分間降水量 (mm) | 8.0 (2023/10/5) | 5.5 (2024/10/19) | 5.0 (2010/10/5) | 4.5 (2021/10/11) | 4.0 (2021/10/4) | 4.0 (2009/10/20) | 3.5 (2021/10/17) | 3.0 (2023/10/6) | 3.0 (2023/10/1) | 3.0 (2020/10/29) | 2009/10 2024/10 |
日最大1時間降水量 (mm) | 42 (2002/10/2) | 32 (1979/10/19) | 21.5 (2023/10/5) | 19.0 (2024/10/19) | 18 (2002/10/27) | 18 (1982/10/25) | 18 (1982/10/20) | 18 (1978/10/16) | 18 (1976/10/21) | 17 (2003/10/23) | 1976/10 2024/10 |
月降水量の多い方から (mm) | 256 (2002/10) | 253 (2006/10) | 215.5 (2020/10) | 209 (1982/10) | 209 (1979/10) | 197.5 (2015/10) | 197.0 (2012/10) | 180 (1980/10) | 179 (1993/10) | 169 (1999/10) | 1976/10 2024/10 |
月降水量の少ない方から (mm) | 12 (2004/10) | 53 (2000/10) | 56 (1989/10) | 57 (1997/10) | 64 (1998/10) | 67.0 (2008/10) | 71 (1994/10) | 71.5 (2011/10) | 72 (1983/10) | 74 (1990/10) | 1976/10 2024/10 |
日最高気温の高い方から (℃) | 29.8 (2022/10/1) | 27.2 ] (1987/10/11) | 25.6 (2024/10/2) | 25.6 (2002/10/2) | 25.5 (2002/10/3) | 25.5 (1987/10/5) | 25.0 (1987/10/6) | 24.7 (2021/10/11) | 24.6 (2017/10/2) | 24.5 (2021/10/10) | 1978/10 2024/10 |
日最高気温の低い方から (℃) | 2.8 (1983/10/30) | 3.1 (2004/10/27) | 3.3 (2016/10/24) | 3.3 (1978/10/28) | 3.6 (1983/10/31) | 3.7 (1984/10/26) | 3.9 (1996/10/31) | 3.9 (1986/10/23) | 3.9 (1978/10/27) | 4.0 (2002/10/31) | 1978/10 2024/10 |
日最低気温の高い方から (℃) | 16.5 (1998/10/15) | 15.6 (1994/10/1) | 15.5 (1987/10/6) | 14.9 (1990/10/13) | 14.9 (1985/10/12) | 14.8 (1987/10/7) | 14.7 (1980/10/6) | 14.5 (1980/10/7) | 14.3 (2024/10/23) | 14.3 (2016/10/3) | 1978/10 2024/10 |
日最低気温の低い方から (℃) | -2.2 (2014/10/23) | -2.2 (2006/10/27) | -2.2 (2006/10/24) | -1.5 (2006/10/23) | -1.3 (2014/10/22) | -1.0 (2016/10/31) | -0.7 (2010/10/28) | -0.7 (2006/10/26) | -0.5 (2009/10/25) | -0.5 (2007/10/16) | 1978/10 2024/10 |
月平均気温の高い方から (℃) | 11.9 (1990/10) | 11.5 (2024/10) | 11.3 (1979/10) | 11.2 (2023/10) | 11.2 (2018/10) | 11.2 (1991/10) | 11.2 (1987/10) | 11.2 (1982/10) | 11.1 (2020/10) | 11.1 (2005/10) | 1978/10 2024/10 |
月平均気温の低い方から (℃) | 7.9 (1986/10) | 8.0 (1983/10) | 8.6 (2016/10) | 8.7 (2006/10) | 8.8 (1984/10) | 9.0 (2017/10) | 9.0 (2014/10) | 9.0 (2001/10) | 9.4 (2007/10) | 9.5 (2015/10) | 1978/10 2024/10 |
日最小相対湿度 (%) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
日最大風速・風向 (m/s) | 16 × (1980/10/26) | 15 南東 (1982/10/20) | 13 南東 (2005/10/8) | 13 南東 (1998/10/18) | 12 南東 (1994/10/13) | 12 南東 (1994/10/5) | 12 南東 (1981/10/9) | 11.0 南東 (2020/10/12) | 11 南東 (1997/10/7) | 11 南東 (1979/10/19) | 1978/10 2024/10 |
日最大瞬間風速・風向 (m/s) | 27.8 東南東 (2013/10/25) | 26.5 東 (2012/10/29) | 26.4 南南東 (2013/10/26) | 25.7 南東 (2022/10/10) | 25.3 南東 (2020/10/23) | 24.7 南東 (2024/10/23) | 24.3 東北東 (2010/10/4) | 23.9 南東 (2015/10/2) | 23.4 南東 (2012/10/23) | 23.3 南東 (2020/10/12) | 2009/10 2024/10 |
月間日照時間の多い方から (h) | 151.1 (2023/10) | 146.7 (2022/10) | 137.2 (2024/10) | 129.8 (2021/10) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/10 2024/10 |
月間日照時間の少ない方から (h) | 129.8 (2021/10) | 137.2 (2024/10) | 146.7 (2022/10) | 151.1 (2023/10) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/10 2024/10 |
積雪差日合計 (cm) | 14 (1995/10/31) | 9 (1995/10/29) | 6 (1995/10/30) | 5 (1995/10/28) | 5 (1995/10/27) | 3 (1989/10/18) | 2 (2016/10/21) | 2 ] (1995/10/26) | 1 ] (1989/10/16) | 0 (2024/10/31) | 1988/10 2024/10 |
積雪差月合計 (cm) | 41 (1995/10) | 4 (1989/10) | 2 (2016/10) | 0 (2024/10) | 0 (2023/10) | 0 (2022/10) | 0 (2021/10) | 0 (2020/10) | 0 (2019/10) | 0 (2018/10) | 1988/10 2024/10 |
月最深積雪の大きい方から (cm) | 5 (1995/10/31) | 2 (2016/10/21) | 2 (1989/10/18) | 0 (2024/10/31) | 0 (2023/10/31) | 0 (2022/10/31) | 0 (2021/10/31) | 0 (2020/10/31) | 0 (2019/10/31) | 0 (2018/10/31) | 1988/10 2024/10 |
月最深積雪の小さい方から (cm) | 0 (2024/10/31) | 0 (2023/10/31) | 0 (2022/10/31) | 0 (2021/10/31) | 0 (2020/10/31) | 0 (2019/10/31) | 0 (2018/10/31) | 0 (2017/10/31) | 0 (2015/10/31) | 0 (2014/10/31) | 1988/10 2024/10 |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、それまでの日照計による観測値との統計を切断しました。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 2021年3月1日までの日照計による観測値の極値・順位値については、2021年3月1日までの地点ごとの観測史上1位~10位の値(日照時間) (フォーマット表)をご覧ください。