観測史上1~10位の値(10月としての値)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
切石(山梨県)
要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日降水量 (mm) | 404.0 (2019/10/12) | 231 (2004/10/20) | 190 (2004/10/9) | 179 (1979/10/19) | 143.0 (2017/10/22) | 142.5 (2014/10/5) | 135 (1979/10/7) | 126.0 (2014/10/6) | 119 (1981/10/22) | 113 (2004/10/5) | 1978/10 2024/10 |
日最大10分間降水量 (mm) | 9.5 (2019/10/12) | 9.0 (2017/10/23) | 7.0 (2013/10/25) | 6.0 (2014/10/6) | 5.5 (2018/10/1) | 5.5 (2009/10/8) | 5.0 (2024/10/5) | 5.0 (2024/10/3) | 5.0 (2022/10/7) | 5.0 (2017/10/29) | 2008/10 2024/10 |
日最大1時間降水量 (mm) | 48.5 (2019/10/12) | 40 (2004/10/20) | 29.5 (2017/10/23) | 29 (1979/10/19) | 28 (1998/10/18) | 26.5 (2014/10/6) | 25.0 (2014/10/13) | 25 (2004/10/9) | 24.0 (2018/10/1) | 23.5 (2009/10/8) | 1978/10 2024/10 |
月降水量の多い方から (mm) | 815 (2004/10) | 663.5 (2019/10) | 566.5 (2017/10) | 444 (1979/10) | 427.0 (2014/10) | 410 (1991/10) | 401.5 (2013/10) | 282 (1998/10) | 267 (1992/10) | 265.5 (2010/10) | 1978/10 2024/10 |
月降水量の少ない方から (mm) | 15 (1997/10) | 34.0 (2015/10) | 45 (1984/10) | 47.5 (2021/10) | 54.0 (2018/10) | 63 (1986/10) | 71 (1985/10) | 77.5 (2012/10) | 81 (1999/10) | 81 (1988/10) | 1978/10 2024/10 |
日最高気温の高い方から (℃) | 31.8 (2024/10/1) | 31.6 (2018/10/7) | 31.6 (2018/10/1) | 31.3 (2013/10/2) | 31.0 (2005/10/2) | 30.6 (2024/10/2) | 30.6 (2013/10/12) | 30.4 (1998/10/2) | 30.3 (2013/10/6) | 30.1 (2021/10/6) | 1978/10 2024/10 |
日最高気温の低い方から (℃) | 10.3 (2010/10/28) | 10.9 (1989/10/19) | 11.0 (1989/10/31) | 11.5 (1992/10/29) | 11.6 (1996/10/28) | 11.9 (2021/10/25) | 12.0 (2004/10/30) | 12.3 (2010/10/30) | 12.3 (2001/10/28) | 12.6 (2017/10/19) | 1978/10 2024/10 |
日最低気温の高い方から (℃) | 20.9 (2018/10/7) | 20.5 (2024/10/7) | 20.5 (1990/10/5) | 20.3 (1979/10/1) | 20.1 (2024/10/4) | 20.1 (2016/10/3) | 20.0 (2013/10/11) | 19.8 (1998/10/1) | 19.6 (2024/10/6) | 19.6 (2024/10/5) | 1978/10 2024/10 |
日最低気温の低い方から (℃) | 0.6 (1997/10/28) | 0.6 (1988/10/31) | 1.2 (1984/10/31) | 1.4 (1986/10/31) | 1.5 (2002/10/30) | 1.6 (1988/10/30) | 1.6 (1980/10/31) | 1.6 (1980/10/30) | 1.8 (1993/10/28) | 1.8 (1982/10/26) | 1978/10 2024/10 |
月平均気温の高い方から (℃) | 18.7 (2024/10) | 17.8 (2019/10) | 17.7 (2013/10) | 17.7 (1994/10) | 17.6 (1998/10) | 17.1 (2016/10) | 17.0 (2006/10) | 17.0 (2005/10) | 16.9 (2010/10) | 16.8 (2000/10) | 1978/10 2024/10 |
月平均気温の低い方から (℃) | 13.8 (1986/10) | 14.1 (1988/10) | 14.2 (1997/10) | 14.3 (1993/10) | 14.3 (1981/10) | 14.4 (2003/10) | 14.7 (1992/10) | 14.7 (1989/10) | 14.8 (1978/10) | 14.9 (2022/10) | 1978/10 2024/10 |
日最小相対湿度 (%) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
日最大風速・風向 (m/s) | 12 南西 (1979/10/19) | 11 南南西 (1979/10/1) | 10.8 北東 (2017/10/23) | 10.8 北東 (2013/10/16) | 10.7 北東 (2014/10/14) | 10.5 南南西 (2018/10/1) | 10.0 北東 (2017/10/30) | 10 南南西 (1980/10/26) | 9 南南西 (1998/10/18) | 8.5 北東 (2019/10/13) | 1978/10 2024/10 |
日最大瞬間風速・風向 (m/s) | 22.0 南 (2018/10/1) | 19.2 北東 (2017/10/23) | 18.7 南南西 (2015/10/1) | 18.0 南南西 (2009/10/8) | 17.7 北東 (2013/10/16) | 15.5 北東 (2014/10/14) | 15.2 南 (2015/10/27) | 15.1 北北東 (2017/10/30) | 14.7 北東 (2019/10/13) | 14.2 南 (2013/10/9) | 2008/10 2024/10 |
月間日照時間の多い方から (h) | 203.4 (2023/10) | 177.6 (2021/10) | 148.7 (2022/10) | 119.4 (2024/10) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/10 2024/10 |
月間日照時間の少ない方から (h) | 119.4 (2024/10) | 148.7 (2022/10) | 177.6 (2021/10) | 203.4 (2023/10) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/10 2024/10 |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、それまでの日照計による観測値との統計を切断しました。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 2021年3月1日までの日照計による観測値の極値・順位値については、2021年3月1日までの地点ごとの観測史上1位~10位の値(日照時間) (フォーマット表)をご覧ください。