観測史上1~10位の値(12月としての値)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
黒川(岐阜県)
要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日降水量 (mm) | 75.5 (2016/12/22) | 61.5 (2010/12/3) | 60.0 (2015/12/11) | 55 (2004/12/5) | 48 (2006/12/26) | 44.0 (2016/12/13) | 42.5 (2023/12/12) | 41 (2002/12/21) | 40.5 (2012/12/30) | 34.5 (2021/12/1) | 1998/12 2024/12 |
日最大10分間降水量 (mm) | 10.5 (2018/12/4) | 5.5 (2015/12/11) | 5.0 (2021/12/1) | 5.0 (2016/12/22) | 5.0 (2010/12/3) | 2.5 (2023/12/12) | 2.5 (2016/12/13) | 2.5 (2014/12/1) | 2.5 (2010/12/13) | 2.0 (2023/12/31) | 2009/12 2024/12 |
日最大1時間降水量 (mm) | 18.5 (2015/12/11) | 17.5 (2018/12/4) | 17.0 (2016/12/22) | 15 (2004/12/5) | 14.0 (2021/12/1) | 14.0 (2008/12/5) | 14 (2006/12/27) | 13 (2006/12/26) | 12.5 (2010/12/3) | 10.5 (2016/12/13) | 1998/12 2024/12 |
月降水量の多い方から (mm) | 178.0 (2016/12) | 169.0 (2014/12) | 149.0 (2012/12) | 134.5 (2010/12) | 128.5 (2021/12) | 119 (2004/12) | 118 (2002/12) | 115.0 (2023/12) | 114.5 (2015/12) | 102 (2006/12) | 1998/12 2024/12 |
月降水量の少ない方から (mm) | 13 (1999/12) | 20.5 (2024/12) | 32.5 (2011/12) | 33.0 (2017/12) | 37.0 (2020/12) | 40 (1998/12) | 41.5 (2022/12) | 44 (2003/12) | 62.0 (2008/12) | 69.5 (2013/12) | 1998/12 2024/12 |
日最高気温の高い方から (℃) | 19.7 (2004/12/5) | 18.8 (2015/12/11) | 17.7 (2018/12/4) | 16.9 (2010/12/2) | 16.4 (2023/12/10) | 16.4 (2018/12/5) | 16.2 (2016/12/22) | 16.1 (2004/12/10) | 15.9 (2018/12/2) | 15.9 (2004/12/4) | 1998/12 2024/12 |
日最高気温の低い方から (℃) | -1.9 (2005/12/18) | -1.7 (2009/12/19) | -1.5 (2005/12/14) | -1.0 (2010/12/25) | -0.8 (2011/12/25) | -0.8 (2003/12/20) | -0.7 (2010/12/31) | -0.7 (2005/12/23) | -0.6 (2022/12/23) | -0.5 (2014/12/17) | 1998/12 2024/12 |
日最低気温の高い方から (℃) | 11.1 (2018/12/4) | 7.4 (2023/12/15) | 7.3 (2021/12/7) | 7.3 (2015/12/11) | 6.8 (2016/12/1) | 6.8 (2015/12/15) | 6.8 (2011/12/3) | 6.6 (2009/12/11) | 6.3 (2018/12/3) | 6.2 (2004/12/4) | 1998/12 2024/12 |
日最低気温の低い方から (℃) | -10.6 (2005/12/27) | -10.2 (2005/12/25) | -9.9 (2012/12/27) | -9.6 (2005/12/29) | -9.4 (2005/12/24) | -9.3 (2005/12/28) | -8.8 (2005/12/20) | -8.7 (2005/12/26) | -8.5 (2002/12/28) | -8.4 (2011/12/27) | 1998/12 2024/12 |
月平均気温の高い方から (℃) | 4.4 (2015/12) | 4.1 (2019/12) | 4.1 (2004/12) | 3.6 (2018/12) | 3.6 (1998/12) | 3.5 (2016/12) | 3.4 (2023/12) | 3.1 (2010/12) | 3.1 (2008/12) | 2.9 (2007/12) | 1998/12 2024/12 |
月平均気温の低い方から (℃) | -1.4 (2005/12) | 0.8 (2014/12) | 0.8 (2012/12) | 1.0 (2017/12) | 1.5 (2022/12) | 1.5 (2013/12) | 1.6 (2001/12) | 1.7 (2011/12) | 1.9 (2024/12) | 1.9 (1999/12) | 1998/12 2024/12 |
日最小相対湿度 (%) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
日最大風速・風向 (m/s) | 5.5 東 (2013/12/10) | 5.4 東北東 (2010/12/22) | 5 東北東 (2003/12/9) | 4.9 東南東 (2015/12/11) | 4.9 東 (2009/12/12) | 4.7 東北東 (2021/12/1) | 4.5 東北東 (2013/12/16) | 4.5 東 (2011/12/9) | 4.4 東 (2017/12/24) | 4.2 東 (2018/12/14) | 1998/12 2024/12 |
日最大瞬間風速・風向 (m/s) | 15.0 東北東 (2013/12/10) | 14.8 北東 (2021/12/13) | 13.4 東 (2011/12/9) | 13.0 南南西 (2013/12/27) | 12.9 東 (2015/12/11) | 11.6 北 (2011/12/5) | 11.5 東南東 (2024/12/19) | 10.9 北東 (2010/12/22) | 10.6 南南西 (2016/12/27) | 10.5 東北東 (2021/12/22) | 2009/12 2024/12 |
月間日照時間の多い方から (h) | 150.8 (2023/12) | 140.0 (2021/12) | 136.3 (2022/12) | 119.1 (2024/12) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/12 2024/12 |
月間日照時間の少ない方から (h) | 119.1 (2024/12) | 136.3 (2022/12) | 140.0 (2021/12) | 150.8 (2023/12) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/12 2024/12 |
- 黒川では1回統計切断しています。
- 他の期間の値は右のリンクからご覧ください。期間1(直近)期間2
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、それまでの日照計による観測値との統計を切断しました。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 2021年3月1日までの日照計による観測値の極値・順位値については、2021年3月1日までの地点ごとの観測史上1位~10位の値(日照時間) (フォーマット表)をご覧ください。