観測史上1~10位の値(10月としての値)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
三倉(静岡県)
要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日降水量 (mm) | 243.0 (2019/10/12) | 144.0 (2014/10/5) | 141 (2004/10/20) | 136.5 (2011/10/15) | 132.0 (2014/10/6) | 124 (2004/10/9) | 119 (2001/10/1) | 109.5 (2013/10/25) | 96.0 (2017/10/23) | 96 (1998/10/1) | 1982/10 2024/10 |
日最大10分間降水量 (mm) | 18.5 (2011/10/15) | 13.0 (2024/10/3) | 13.0 (2012/10/17) | 12.5 (2017/10/23) | 12.0 (2019/10/4) | 12.0 (2018/10/20) | 11.5 (2014/10/6) | 11.0 (2012/10/23) | 10.0 (2024/10/4) | 10.0 (2022/10/10) | 2009/10 2024/10 |
日最大1時間降水量 (mm) | 58.5 (2014/10/6) | 44.5 (2017/10/23) | 42.5 (2011/10/15) | 31.0 (2024/10/3) | 29.5 (2013/10/25) | 29 (2001/10/1) | 28.0 (2017/10/29) | 25.5 (2019/10/12) | 25.0 (2019/10/4) | 24 (2004/10/20) | 1982/10 2024/10 |
月降水量の多い方から (mm) | 651 (2004/10) | 518.5 (2017/10) | 455.0 (2014/10) | 423.5 (2019/10) | 335.0 (2013/10) | 329 (1998/10) | 321.5 (2024/10) | 313 (2001/10) | 302 (1991/10) | 254.0 (2011/10) | 1982/10 2024/10 |
月降水量の少ない方から (mm) | 21 (1997/10) | 35 (1984/10) | 54.5 (2021/10) | 57 (1999/10) | 59.5 (2022/10) | 62 (1988/10) | 84.0 (2018/10) | 96 (1994/10) | 102.0 (2015/10) | 104 (1985/10) | 1982/10 2024/10 |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、それまでの日照計による観測値との統計を切断しました。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 2021年3月1日までの日照計による観測値の極値・順位値については、2021年3月1日までの地点ごとの観測史上1位~10位の値(日照時間) (フォーマット表)をご覧ください。