観測史上1~10位の値(11月としての値)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
千歳(石狩地方)
要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日降水量 (mm) | 56.0 (2021/11/9) | 52.0 (2012/11/7) | 41.0 (2011/11/24) | 38 (2006/11/7) | 32.5 (2009/11/14) | 32 (2006/11/9) | 30.0 (2021/11/22) | 26.5 (2012/11/1) | 24.5 (2009/11/1) | 24.0 (2019/11/12) | 2003/11 2024/11 |
日最大10分間降水量 (mm) | 14.0 (2017/11/8) | 9.5 (2011/11/24) | 7.5 (2014/11/12) | 7.0 (2023/11/1) | 6.5 (2019/11/12) | 6.0 (2021/11/19) | 4.5 (2021/11/22) | 4.0 (2021/11/9) | 4.0 (2014/11/3) | 3.5 (2017/11/3) | 2009/11 2024/11 |
日最大1時間降水量 (mm) | 27.5 (2011/11/24) | 19.0 (2017/11/8) | 18.0 (2019/11/12) | 15.0 (2021/11/22) | 12.5 (2021/11/9) | 12.0 (2023/11/1) | 12 (2005/11/7) | 9.5 (2014/11/12) | 9.5 (2009/11/1) | 9.5 (2008/11/15) | 2003/11 2024/11 |
月降水量の多い方から (mm) | 174.0 (2012/11) | 151 (2006/11) | 149.0 (2021/11) | 127.0 (2017/11) | 109.0 (2023/11) | 93.5 (2015/11) | 93.5 (2009/11) | 83 (2005/11) | 76 (2004/11) | 73.5 (2010/11) | 2003/11 2024/11 |
月降水量の少ない方から (mm) | 41.5 (2018/11) | 44.5 (2022/11) | 51.5 (2011/11) | 52 (2007/11) | 55.5 (2020/11) | 55.5 (2014/11) | 57 (2003/11) | 59.0 (2013/11) | 60.0 (2024/11) | 60.0 (2019/11) | 2003/11 2024/11 |
日最高気温の高い方から (℃) | 20.4 (2023/11/3) | 19.6 (2003/11/3) | 18.9 (2020/11/20) | 18.6 (2018/11/4) | 18.4 (2023/11/7) | 18.4 (2020/11/7) | 18.2 (2003/11/2) | 18.1 (2018/11/10) | 18.0 (2005/11/7) | 17.9 (2010/11/7) | 2003/11 2024/11 |
日最高気温の低い方から (℃) | -2.1 (2007/11/22) | -1.6 (2023/11/30) | -1.6 (2016/11/23) | -1.2 (2017/11/30) | -1.2 (2015/11/25) | -1.0 (2007/11/19) | -0.6 (2019/11/28) | -0.6 (2017/11/27) | -0.3 (2016/11/24) | -0.3 (2015/11/24) | 2003/11 2024/11 |
日最低気温の高い方から (℃) | 13.1 (2006/11/6) | 12.7 (2004/11/11) | 11.9 (2021/11/9) | 11.8 (2006/11/9) | 10.4 (2014/11/2) | 10.1 (2015/11/15) | 9.9 (2005/11/7) | 9.7 (2022/11/1) | 9.0 (2022/11/21) | 8.5 (2004/11/1) | 2003/11 2024/11 |
日最低気温の低い方から (℃) | -14.4 (2019/11/29) | -12.8 (2016/11/24) | -12.4 (2015/11/26) | -11.6 (2016/11/26) | -10.9 (2018/11/24) | -10.7 (2024/11/19) | -10.7 (2015/11/25) | -10.6 (2016/11/25) | -10.6 (2016/11/23) | -10.5 (2017/11/27) | 2003/11 2024/11 |
月平均気温の高い方から (℃) | 5.6 (2023/11) | 5.6 (2022/11) | 5.6 (2021/11) | 5.5 (2004/11) | 4.9 (2020/11) | 4.7 (2018/11) | 4.6 (2006/11) | 4.6 (2003/11) | 4.5 (2014/11) | 4.5 (2013/11) | 2003/11 2024/11 |
月平均気温の低い方から (℃) | 0.7 (2016/11) | 2.5 (2019/11) | 2.5 (2007/11) | 3.0 (2008/11) | 3.1 (2017/11) | 3.4 (2009/11) | 3.7 (2015/11) | 4.0 (2005/11) | 4.3 (2012/11) | 4.4 (2024/11) | 2003/11 2024/11 |
日最小相対湿度 (%) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
日最大風速・風向 (m/s) | 17.4 南 (2013/11/10) | 17.2 北西 (2022/11/13) | 17.0 北西 (2012/11/27) | 16.1 南南西 (2017/11/11) | 16.1 南東 (2013/11/25) | 16 南東 (2005/11/29) | 15.9 南 (2019/11/14) | 15.4 南東 (2021/11/9) | 15.3 西南西 (2014/11/3) | 15.1 南 (2011/11/24) | 2003/11 2024/11 |
日最大瞬間風速・風向 (m/s) | 25.7 北西 (2012/11/27) | 24.7 南南東 (2013/11/25) | 24.2 南 (2017/11/18) | 24.2 南南西 (2017/11/11) | 23.7 北西 (2022/11/13) | 23.1 南東 (2021/11/9) | 23.1 南 (2019/11/14) | 23.1 南南西 (2013/11/10) | 22.6 南東 (2024/11/26) | 22.6 南南東 (2019/11/13) | 2009/11 2024/11 |
積雪差日合計 (cm) | 14 (2015/11/24) | 13 (2016/11/6) | 12 (2015/11/25) | 10 (2013/11/28) | 8 (2024/11/24) | 7 (2018/11/21) | 7 (2017/11/26) | 7 (2012/11/27) | 6 (2020/11/11) | 6 (2016/11/5) | 2006/11 2024/11 |
積雪差月合計 (cm) | 31 (2015/11) | 23 (2016/11) | 17 (2012/11) | 13 (2024/11) | 12 (2018/11) | 10 (2013/11) | 9 (2019/11) | 8 (2011/11) | 8 (2009/11) | 7 (2021/11) | 2006/11 2024/11 |
月最深積雪の大きい方から (cm) | 24 (2015/11/25) | 13 (2016/11/6) | 8 (2024/11/24) | 7 (2018/11/21) | 7 (2012/11/26) | 6 (2020/11/11) | 6 (2013/11/28) | 5 (2017/11/26) | 4 (2019/11/30) | 4 (2011/11/17) | 2006/11 2024/11 |
月最深積雪の小さい方から (cm) | 0 (2023/11/30) | 0 (2022/11/30) | 0 (2014/11/30) | 0 (2010/11/30) | 3 (2021/11/28) | 3 (2009/11/21) | 3 (2008/11/30) | 3 (2007/11/23) | 4 (2019/11/30) | 4 (2011/11/17) | 2006/11 2024/11 |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、それまでの日照計による観測値との統計を切断しました。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 2021年3月1日までの日照計による観測値の極値・順位値については、2021年3月1日までの地点ごとの観測史上1位~10位の値(日照時間) (フォーマット表)をご覧ください。