観測史上1~10位の値(9月としての値)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
南国日章(高知県)
要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日降水量 (mm) | 202 (2006/9/6) | 167.5 (2018/9/9) | 153.5 (2015/9/24) | 144.5 (2023/9/11) | 116.5 (2020/9/11) | 112.0 (2016/9/18) | 110 (2006/9/16) | 108 (2005/9/6) | 101.0 (2015/9/1) | 100.5 (2018/9/30) | 2003/9 2024/9 |
日最大10分間降水量 (mm) | 19.5 (2013/9/4) | 18.0 (2018/9/9) | 17.5 (2021/9/3) | 17.0 (2015/9/1) | 16.5 (2011/9/19) | 16.0 (2018/9/7) | 15.0 (2024/9/21) | 15.0 (2020/9/11) | 14.0 (2009/9/21) | 13.5 (2023/9/11) | 2009/9 2024/9 |
日最大1時間降水量 (mm) | 102 (2006/9/6) | 54 (2003/9/10) | 48.0 (2012/9/14) | 47 ] (2003/9/4) | 46.5 (2021/9/3) | 46.0 (2015/9/1) | 45 (2004/9/13) | 44.5 (2020/9/11) | 42.5 (2011/9/19) | 41.0 (2023/9/11) | 2003/9 2024/9 |
月降水量の多い方から (mm) | 587.0 (2018/9) | 578.0 (2016/9) | 565 (2006/9) | 470.5 (2012/9) | 449.0 (2011/9) | 412.5 (2015/9) | 339 (2005/9) | 324.5 (2020/9) | 308.0 (2013/9) | 307 (2004/9) | 2003/9 2024/9 |
月降水量の少ない方から (mm) | 88.0 (2024/9) | 96.0 (2010/9) | 118.5 (2009/9) | 127.0 (2019/9) | 154.0 (2017/9) | 199 (2007/9) | 203.0 (2014/9) | 208.0 (2008/9) | 223 (2003/9) | 234.0 (2023/9) | 2003/9 2024/9 |
日最高気温の高い方から (℃) | 36.0 (2023/9/4) | 35.5 (2007/9/6) | 35.0 (2009/9/8) | 33.7 (2010/9/8) | 33.4 (2008/9/8) | 33.3 (2020/9/2) | 33.3 (2010/9/21) | 33.2 (2024/9/14) | 33.2 (2008/9/3) | 33.1 (2022/9/7) | 2003/9 2024/9 |
日最高気温の低い方から (℃) | 20.5 (2008/9/29) | 21.5 (2010/9/30) | 21.6 (2010/9/27) | 21.7 (2008/9/30) | 21.9 (2017/9/22) | 22.2 (2015/9/24) | 22.3 (2020/9/30) | 22.3 (2014/9/19) | 22.4 (2014/9/20) | 22.4 (2003/9/23) | 2003/9 2024/9 |
日最低気温の高い方から (℃) | 26.4 (2020/9/3) | 26.2 (2004/9/7) | 26.1 (2010/9/8) | 25.9 (2024/9/21) | 25.9 (2024/9/19) | 25.9 (2022/9/6) | 25.9 (2011/9/1) | 25.7 (2023/9/7) | 25.5 (2024/9/15) | 25.5 (2024/9/11) | 2003/9 2024/9 |
日最低気温の低い方から (℃) | 13.1 (2017/9/29) | 13.5 (2011/9/24) | 14.1 (2013/9/27) | 15.1 (2017/9/28) | 15.1 (2011/9/23) | 15.3 (2013/9/17) | 15.4 (2003/9/30) | 15.5 (2017/9/30) | 15.7 (2011/9/25) | 16.0 (2017/9/25) | 2003/9 2024/9 |
月平均気温の高い方から (℃) | 27.1 (2024/9) | 26.4 (2023/9) | 26.3 (2007/9) | 25.9 (2022/9) | 25.8 (2019/9) | 25.8 (2010/9) | 25.5 (2016/9) | 25.2 (2004/9) | 25.1 (2005/9) | 25.0 (2003/9) | 2003/9 2024/9 |
月平均気温の低い方から (℃) | 23.4 (2015/9) | 23.7 (2017/9) | 23.7 (2014/9) | 24.1 (2013/9) | 24.2 (2018/9) | 24.2 (2012/9) | 24.3 (2009/9) | 24.3 (2006/9) | 24.6 (2011/9) | 24.7 (2008/9) | 2003/9 2024/9 |
日最小相対湿度 (%) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
日最大風速・風向 (m/s) | 22 南南東 (2004/9/7) | 21.9 南東 (2017/9/17) | 21.3 南東 (2022/9/18) | 20.8 南東 (2022/9/19) | 20.7 北北西 (2018/9/30) | 20 南南東 (2005/9/6) | 18.6 南南東 (2020/9/7) | 17 南東 (2004/9/29) | 16.7 南東 (2020/9/6) | 16.5 西北西 (2018/9/4) | 2003/9 2024/9 |
日最大瞬間風速・風向 (m/s) | 30.3 北 (2018/9/30) | 29.8 南東 (2022/9/19) | 29.8 南南東 (2017/9/17) | 28.8 東南東 (2022/9/18) | 24.7 南 (2020/9/7) | 24.7 北北西 (2016/9/20) | 24.2 北北西 (2012/9/30) | 23.1 南東 (2020/9/6) | 22.6 西北西 (2018/9/4) | 21.6 南南東 (2020/9/3) | 2009/9 2024/9 |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、それまでの日照計による観測値との統計を切断しました。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 2021年3月1日までの日照計による観測値の極値・順位値については、2021年3月1日までの地点ごとの観測史上1位~10位の値(日照時間) (フォーマット表)をご覧ください。