観測史上1~10位の値(1月としての値)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
三宅坪田(東京都)
要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日降水量 (mm) | 116.5 (2017/1/8) | 116.0 (2012/1/21) | 106 (2008/1/12) | 100 (2001/1/26) | 73 (2001/1/20) | 66.5 (2015/1/30) | 65 (2005/1/15) | 64.5 (2014/1/9) | 59.0 (2016/1/18) | 56.0 (2021/1/24) | 2001/1 2025/1 |
日最大10分間降水量 (mm) | 14.5 (2014/1/9) | 13.5 (2012/1/21) | 11.5 (2020/1/28) | 8.5 (2025/1/6) | 8.5 (2018/1/9) | 8.5 (2016/1/18) | 7.0 (2018/1/17) | 7.0 (2017/1/8) | 7.0 (2015/1/30) | 6.5 (2021/1/29) | 2009/1 2025/1 |
日最大1時間降水量 (mm) | 45.5 (2012/1/21) | 43 (2001/1/26) | 37 (2008/1/12) | 32.5 (2014/1/9) | 27.0 (2017/1/8) | 27 (2003/1/4) | 26.5 (2016/1/18) | 25.0 (2009/1/23) | 23 (2003/1/23) | 22 (2002/1/21) | 2001/1 2025/1 |
月降水量の多い方から (mm) | 350 (2001/1) | 208.0 (2020/1) | 204 (2007/1) | 200.0 (2017/1) | 199.5 (2012/1) | 187.0 (2009/1) | 187 (2003/1) | 179.0 (2015/1) | 172 (2008/1) | 160.5 (2023/1) | 2001/1 2025/1 |
月降水量の少ない方から (mm) | 25.0 (2011/1) | 58.0 (2010/1) | 61.0 (2025/1) | 61.5 (2019/1) | 65 (2004/1) | 76.0 (2013/1) | 87.5 (2024/1) | 104.0 (2022/1) | 113.0 (2018/1) | 120 (2006/1) | 2001/1 2025/1 |
日最高気温の高い方から (℃) | 20.2 (2024/1/21) | 19.9 (2020/1/8) | 19.8 (2017/1/30) | 19.6 (2020/1/23) | 19.3 (2002/1/15) | 19.2 (2024/1/18) | 19.2 (2018/1/17) | 19.1 (2023/1/14) | 19.1 (2018/1/9) | 19.1 (2010/1/21) | 2002/1 2025/1 |
日最高気温の低い方から (℃) | 4.7 (2023/1/25) | 5.5 (2018/1/25) | 5.9 (2021/1/8) | 6.3 (2003/1/5) | 6.6 (2021/1/9) | 6.6 (2011/1/16) | 7.0 (2010/1/14) | 7.1 (2017/1/15) | 7.1 (2011/1/30) | 7.3 (2006/1/5) | 2002/1 2025/1 |
日最低気温の高い方から (℃) | 15.6 (2023/1/14) | 15.1 (2018/1/17) | 14.7 (2024/1/21) | 14.7 (2016/1/4) | 14.4 (2009/1/30) | 14.3 (2023/1/15) | 14.3 (2002/1/15) | 14.2 (2024/1/19) | 14.0 (2024/1/20) | 14.0 (2024/1/6) | 2002/1 2025/1 |
日最低気温の低い方から (℃) | 0.0 (2018/1/27) | 0.0 (2003/1/29) | 1.1 (2003/1/30) | 1.2 (2023/1/25) | 1.4 (2016/1/25) | 1.5 (2006/1/7) | 1.6 (2016/1/24) | 1.6 (2004/1/22) | 1.7 (2013/1/18) | 1.8 (2017/1/15) | 2002/1 2025/1 |
月平均気温の高い方から (℃) | 12.7 (2020/1) | 12.2 (2024/1) | 11.1 (2007/1) | 11.0 (2019/1) | 10.8 (2025/1) | 10.7 (2023/1) | 10.6 (2021/1) | 10.6 (2002/1) | 10.4 (2016/1) | 10.4 (2015/1) | 2002/1 2025/1 |
月平均気温の低い方から (℃) | 7.9 (2011/1) | 8.2 (2006/1) | 8.7 (2013/1) | 9.0 (2012/1) | 9.4 (2003/1) | 9.5 (2004/1) | 9.6 (2018/1) | 9.8 (2022/1) | 9.8 (2008/1) | 9.9 (2014/1) | 2002/1 2025/1 |
日最小相対湿度 (%) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
日最大風速・風向 (m/s) | 28.2 北 (2013/1/14) | 25 ] 南 (2003/1/27) | 25 南南西 (2003/1/4) | 25 南 (2003/1/3) | 24.9 南南西 (2018/1/9) | 24.1 北 (2017/1/8) | 23.3 南南西 (2018/1/8) | 23.2 南南西 (2020/1/8) | 22.8 南南西 (2010/1/5) | 22.6 北 (2017/1/9) | 2002/1 2025/1 |
日最大瞬間風速・風向 (m/s) | 38.6 北 (2013/1/14) | 31.4 北 (2017/1/9) | 31.4 北北西 (2017/1/8) | 30.9 南南西 (2018/1/9) | 30.9 南 (2015/1/15) | 30.3 南南西 (2020/1/8) | 30.3 南南西 (2015/1/6) | 29.8 南南西 (2018/1/8) | 29.3 南南西 (2010/1/5) | 28.3 西 (2022/1/12) | 2009/1 2025/1 |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、それまでの日照計による観測値との統計を切断しました。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 2021年3月1日までの日照計による観測値の極値・順位値については、2021年3月1日までの地点ごとの観測史上1位~10位の値(日照時間) (フォーマット表)をご覧ください。