観測史上1~10位の値(10月としての値)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
春江(福井県)
要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日降水量 (mm) | 141 (2004/10/20) | 97.0 (2017/10/22) | 72.5 (2013/10/25) | 69.0 (2017/10/23) | 60.5 (2012/10/23) | 57.0 (2016/10/9) | 56.0 (2014/10/6) | 53.5 (2014/10/13) | 47.0 (2020/10/23) | 46.0 (2024/10/7) | 2003/10 2024/10 |
日最大10分間降水量 (mm) | 11.0 (2012/10/23) | 10.0 (2018/10/1) | 9.5 (2019/10/3) | 9.5 (2015/10/2) | 9.0 (2018/10/24) | 8.5 (2016/10/9) | 8.0 (2023/10/20) | 7.5 (2012/10/29) | 7.0 (2023/10/15) | 7.0 (2019/10/19) | 2009/10 2024/10 |
日最大1時間降水量 (mm) | 29.5 (2019/10/3) | 26 (2004/10/20) | 25.0 (2019/10/4) | 24.5 (2015/10/2) | 22.5 (2016/10/9) | 22 (2007/10/26) | 21.5 (2018/10/24) | 20.5 (2014/10/13) | 19.0 (2018/10/1) | 18.0 (2023/10/20) | 2003/10 2024/10 |
月降水量の多い方から (mm) | 291.0 (2017/10) | 259 (2004/10) | 219.0 (2023/10) | 218.0 (2013/10) | 205.5 (2010/10) | 203.5 (2019/10) | 198.0 (2024/10) | 192.5 (2014/10) | 169.0 (2012/10) | 164 (2005/10) | 2003/10 2024/10 |
月降水量の少ない方から (mm) | 80 (2006/10) | 83.5 (2021/10) | 88 (2003/10) | 89.0 (2015/10) | 95.0 (2020/10) | 99.5 (2011/10) | 113.0 (2022/10) | 123 (2007/10) | 128.0 (2018/10) | 132.0 (2008/10) | 2003/10 2024/10 |
日最高気温の高い方から (℃) | 32.5 (2018/10/6) | 31.8 (2013/10/9) | 31.0 (2021/10/4) | 30.8 (2013/10/7) | 30.5 (2022/10/4) | 30.4 (2021/10/10) | 30.4 (2004/10/1) | 30.0 (2024/10/18) | 30.0 (2021/10/7) | 30.0 (2019/10/3) | 2003/10 2024/10 |
日最高気温の低い方から (℃) | 11.7 (2010/10/28) | 12.7 (2010/10/27) | 13.1 (2004/10/27) | 14.5 (2015/10/31) | 14.7 (2016/10/28) | 15.0 (2011/10/26) | 15.1 (2018/10/31) | 15.2 (2020/10/24) | 15.4 (2023/10/21) | 15.5 (2021/10/25) | 2003/10 2024/10 |
日最低気温の高い方から (℃) | 22.4 (2016/10/3) | 22.0 (2018/10/6) | 22.0 (2013/10/11) | 21.8 (2019/10/2) | 21.5 (2005/10/1) | 21.3 (2021/10/1) | 21.2 (2010/10/3) | 21.0 (2016/10/8) | 20.9 (2019/10/3) | 20.9 (2013/10/8) | 2003/10 2024/10 |
日最低気温の低い方から (℃) | 3.9 (2020/10/31) | 4.0 (2004/10/28) | 4.3 (2011/10/27) | 4.6 (2022/10/31) | 4.6 (2015/10/26) | 4.7 (2014/10/29) | 5.0 (2014/10/30) | 5.2 (2022/10/26) | 5.9 (2022/10/20) | 5.9 (2016/10/25) | 2003/10 2024/10 |
月平均気温の高い方から (℃) | 19.4 (2024/10) | 18.5 (2013/10) | 18.1 (2019/10) | 18.1 (2006/10) | 17.8 (2021/10) | 17.8 (2005/10) | 17.5 (2016/10) | 17.5 (2010/10) | 17.4 (2008/10) | 17.2 (2012/10) | 2003/10 2024/10 |
月平均気温の低い方から (℃) | 15.8 (2003/10) | 15.9 (2015/10) | 16.4 (2022/10) | 16.4 (2020/10) | 16.5 (2023/10) | 16.6 (2017/10) | 16.6 (2014/10) | 16.6 (2009/10) | 16.8 (2011/10) | 16.8 (2004/10) | 2003/10 2024/10 |
日最小相対湿度 (%) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
日最大風速・風向 (m/s) | 26 北北東 (2004/10/20) | 23.1 北 (2017/10/23) | 21.5 北北東 (2017/10/22) | 20 北北東 (2004/10/21) | 19.2 北 (2018/10/1) | 18.7 北 (2019/10/12) | 17.5 北東 (2013/10/16) | 17 北北東 (2004/10/26) | 16.6 北 (2014/10/14) | 15.9 北 (2019/10/13) | 2003/10 2024/10 |
日最大瞬間風速・風向 (m/s) | 33.4 北 (2017/10/23) | 32.9 北東 (2017/10/22) | 27.8 北北西 (2019/10/12) | 27.8 北北西 (2018/10/1) | 23.7 北東 (2013/10/16) | 23.7 北 (2009/10/8) | 22.6 南 (2016/10/5) | 22.1 北北西 (2014/10/14) | 22.1 西 (2012/10/23) | 21.6 北 (2019/10/13) | 2009/10 2024/10 |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、それまでの日照計による観測値との統計を切断しました。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 2021年3月1日までの日照計による観測値の極値・順位値については、2021年3月1日までの地点ごとの観測史上1位~10位の値(日照時間) (フォーマット表)をご覧ください。