観測史上1~10位の値(10月としての値)
村山(山形県)
| 要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日降水量 (mm)  | 71 (2006/10/24)  | 54.5 (2014/10/6)  | 54.0 (2013/10/16)  | 48.5 (2019/10/12)  | 47.5 (2008/10/24)  | 44 (2006/10/7)  | 44 (2004/10/20)  | 43 (2002/10/1)  | 41 (2004/10/9)  | 41 (2002/10/28)  | 2002/10 2025/10  | 
| 日最大10分間降水量 (mm)  | 5.5 (2024/10/4)  | 4.0 (2011/10/16)  | 3.5 (2022/10/23)  | 3.0 (2018/10/1)  | 3.0 (2009/10/2)  | 2.5 (2023/10/20)  | 2.5 (2019/10/4)  | 2.5 (2014/10/16)  | 2.5 (2014/10/14)  | 2.5 (2014/10/6)  | 2009/10 2025/10  | 
| 日最大1時間降水量 (mm)  | 13.0 (2013/10/16)  | 12.5 (2014/10/2)  | 12.5 (2011/10/16)  | 12.0 (2024/10/4)  | 12 (2005/10/22)  | 11.5 (2014/10/14)  | 11.0 (2014/10/3)  | 11 (2005/10/23)  | 9.5 (2014/10/6)  | 9.0 (2019/10/25)  | 2002/10 2025/10  | 
| 月降水量の多い方から (mm)  | 191 (2006/10)  | 187 (2004/10)  | 168.0 (2014/10)  | 159 (2002/10)  | 158.5 (2019/10)  | 158.5 (2013/10)  | 157.5 (2025/10)  | 147.0 (2017/10)  | 107.5 (2021/10)  | 106.5 (2009/10)  | 2002/10 2025/10  | 
| 月降水量の少ない方から (mm)  | 33.0 (2020/10)  | 38.5 (2016/10)  | 41.0 (2015/10)  | 44 (2003/10)  | 49.0 (2018/10)  | 51.0 (2022/10)  | 61.5 (2012/10)  | 65.0 (2024/10)  | 65.0 (2023/10)  | 69.0 (2010/10)  | 2002/10 2025/10  | 
| 日最高気温の高い方から (℃)  | 30.0 (2018/10/6)  | 29.5 (2024/10/2)  | 29.1 (2019/10/2)  | 28.2 (2025/10/5)  | 28.0 (2013/10/7)  | 27.7 (2021/10/10)  | 27.7 (2021/10/4)  | 27.4 (2024/10/1)  | 27.1 (2022/10/1)  | 27.0 (2022/10/2)  | 2002/10 2025/10  | 
| 日最高気温の低い方から (℃)  | 6.6 (2010/10/28)  | 6.6 (2002/10/28)  | 8.5 (2004/10/27)  | 8.7 (2010/10/27)  | 9.0 (2002/10/30)  | 9.7 (2015/10/31)  | 9.8 (2006/10/24)  | 9.8 (2004/10/26)  | 10.3 (2022/10/7)  | 10.4 (2002/10/29)  | 2002/10 2025/10  | 
| 日最低気温の高い方から (℃)  | 18.9 (2012/10/1)  | 17.9 (2019/10/4)  | 17.9 (2013/10/10)  | 17.8 (2013/10/9)  | 17.6 (2024/10/4)  | 17.4 (2013/10/11)  | 17.3 (2025/10/5)  | 17.2 (2020/10/12)  | 17.1 (2024/10/3)  | 17.1 (2018/10/1)  | 2002/10 2025/10  | 
| 日最低気温の低い方から (℃)  | -0.6 (2022/10/27)  | -0.2 (2025/10/30)  | -0.1 (2022/10/25)  | 0.0 (2003/10/27)  | 0.2 (2004/10/29)  | 0.4 (2016/10/31)  | 0.4 (2002/10/31)  | 0.5 (2022/10/26)  | 0.5 (2011/10/28)  | 0.8 (2005/10/31)  | 2002/10 2025/10  | 
| 月平均気温の高い方から (℃)  | 15.7 (2024/10)  | 14.8 (2013/10)  | 14.6 (2019/10)  | 14.2 (2010/10)  | 14.2 (2005/10)  | 14.1 (2025/10)  | 14.0 (2018/10)  | 13.8 (2012/10)  | 13.7 (2023/10)  | 13.7 (2021/10)  | 2002/10 2025/10  | 
| 月平均気温の低い方から (℃)  | 11.9 (2003/10)  | 12.3 (2015/10)  | 12.3 (2014/10)  | 12.7 (2016/10)  | 12.8 (2022/10)  | 12.8 (2009/10)  | 12.9 (2011/10)  | 12.9 (2006/10)  | 12.9 (2004/10)  | 13.1 (2020/10)  | 2002/10 2025/10  | 
| 日最小相対湿度 (%)  | 29 (2025/10/3)  | 30 (2022/10/26)  | 35 (2022/10/2)  | 36 (2023/10/22)  | 36 (2023/10/3)  | 37 (2025/10/23)  | 37 (2023/10/2)  | 38 (2024/10/29)  | 38 (2021/10/28)  | 39 (2022/10/1)  | 2021/10 2025/10  | 
| 日最大風速・風向 (m/s)  | 8.2 北北西 (2019/10/13)  | 8 東南東 (2002/10/1)  | 7.8 北北西 (2013/10/16)  | 7.7 北西 (2009/10/8)  | 7.1 西南西 (2018/10/1)  | 7 南西 (2002/10/2)  | 6.3 西南西 (2014/10/17)  | 6.2 北北西 (2019/10/12)  | 6.2 北北西 (2014/10/14)  | 6.1 西南西 (2020/10/25)  | 2002/10 2025/10  | 
| 日最大瞬間風速・風向 (m/s)  | 20.4 北西 (2019/10/13)  | 18.8 西南西 (2018/10/1)  | 16.5 北西 (2009/10/8)  | 15.6 西北西 (2017/10/23)  | 15.6 北北西 (2013/10/16)  | 15.0 北北東 (2019/10/12)  | 14.0 西南西 (2014/10/17)  | 13.5 西南西 (2015/10/25)  | 13.4 西北西 (2023/10/6)  | 13.1 北西 (2014/10/28)  | 2009/10 2025/10  | 
| 月間日照時間の多い方から (h)  | 159.8 (2023/10)  | 133.6 (2022/10)  | 124.6 (2024/10)  | 121.9 (2021/10)  | 118.9 (2025/10)  | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/10 2025/10  | 
| 月間日照時間の少ない方から (h)  | 121.9 (2021/10)  | 124.6 (2024/10)  | 133.6 (2022/10)  | 159.8 (2023/10)  | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/10 2025/10  | 
- 値欄の記号の説明
 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、それまでの日照計による観測値との統計を切断しました。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
 - 2021年3月1日までの日照計による観測値の極値・順位値については、2021年3月1日までの地点ごとの観測史上1位~10位の値(日照時間) (フォーマット表)をご覧ください。
 
