観測史上1~10位の値(9月としての値)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
三崎(高知県)
要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日降水量 (mm) | 216.0 (2018/9/9) | 182.5 (2019/9/7) | 181.0 (2016/9/20) | 148.0 (2018/9/8) | 146.0 (2018/9/30) | 130.0 (2021/9/17) | 123.5 (2022/9/3) | 107 (2006/9/12) | 100.0 (2018/9/13) | 93 (2006/9/15) | 2006/9 2024/9 |
日最大10分間降水量 (mm) | 24.5 (2022/9/2) | 21.0 (2022/9/3) | 19.0 (2019/9/5) | 17.0 (2018/9/9) | 16.5 (2022/9/18) | 16.0 (2019/9/7) | 16.0 (2016/9/27) | 15.5 (2018/9/12) | 14.5 (2018/9/8) | 14.5 (2013/9/2) | 2009/9 2024/9 |
日最大1時間降水量 (mm) | 76.0 (2019/9/7) | 71.0 (2022/9/3) | 64.5 (2018/9/9) | 62.0 (2018/9/8) | 50 (2006/9/12) | 45.5 (2018/9/30) | 41.5 (2022/9/18) | 37.5 (2022/9/2) | 37.5 (2016/9/20) | 37.0 (2020/9/25) | 2006/9 2024/9 |
月降水量の多い方から (mm) | 897.0 (2018/9) | 452.0 (2008/9) | 436.0 (2022/9) | 430.0 (2019/9) | 426.5 (2016/9) | 381 (2006/9) | 330.5 (2012/9) | 329.5 (2011/9) | 300.5 (2020/9) | 284.0 (2015/9) | 2006/9 2024/9 |
月降水量の少ない方から (mm) | 74.0 (2010/9) | 101.5 (2009/9) | 112.5 (2014/9) | 117.5 (2024/9) | 180.5 (2023/9) | 218.0 (2017/9) | 238 (2007/9) | 255.5 (2021/9) | 273.0 (2013/9) | 284.0 (2015/9) | 2006/9 2024/9 |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、それまでの日照計による観測値との統計を切断しました。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 2021年3月1日までの日照計による観測値の極値・順位値については、2021年3月1日までの地点ごとの観測史上1位~10位の値(日照時間) (フォーマット表)をご覧ください。