観測史上1~10位の値(8月としての値)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
利島(東京都)
要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日降水量 (mm) | 135.5 (2015/8/18) | 119.5 (2016/8/22) | 96.0 (2022/8/13) | 95.0 (2022/8/14) | 88.0 (2021/8/15) | 76.5 (2021/8/8) | 73.5 (2016/8/30) | 66.0 (2017/8/1) | 61.0 (2024/8/31) | 48.0 (2015/8/17) | 2014/8 2024/8 |
日最大10分間降水量 (mm) | 17.5 (2022/8/13) | 17.0 (2015/8/17) | 16.5 (2015/8/18) | 15.0 (2021/8/12) | 14.0 (2022/8/14) | 13.5 (2016/8/22) | 13.0 (2022/8/28) | 13.0 (2021/8/13) | 11.5 (2017/8/1) | 11.0 (2024/8/22) | 2014/8 2024/8 |
日最大1時間降水量 (mm) | 65.0 (2015/8/18) | 49.5 (2016/8/22) | 46.0 (2017/8/1) | 39.5 (2022/8/14) | 32.0 (2024/8/31) | 27.5 (2021/8/12) | 26.5 (2015/8/17) | 25.5 (2021/8/8) | 25.5 (2014/8/23) | 24.5 (2022/8/13) | 2014/8 2024/8 |
月降水量の多い方から (mm) | 337.5 (2021/8) | 310.5 (2022/8) | 251.5 (2016/8) | 235.0 (2015/8) | 163.5 (2024/8) | 103.5 (2017/8) | 93.0 (2023/8) | 92.0 (2019/8) | 72.0 (2014/8) | 38.5 (2020/8) | 2014/8 2024/8 |
月降水量の少ない方から (mm) | 24.0 (2018/8) | 38.5 (2020/8) | 72.0 (2014/8) | 92.0 (2019/8) | 93.0 (2023/8) | 103.5 (2017/8) | 163.5 (2024/8) | 235.0 (2015/8) | 251.5 (2016/8) | 310.5 (2022/8) | 2014/8 2024/8 |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、それまでの日照計による観測値との統計を切断しました。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 2021年3月1日までの日照計による観測値の極値・順位値については、2021年3月1日までの地点ごとの観測史上1位~10位の値(日照時間) (フォーマット表)をご覧ください。