観測史上1~10位の値(9月としての値)
新潟(新潟県)
要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日降水量 (mm) | 131.5 (1984/9/3) | 116.6 (1905/9/14) | 115.5 (1999/9/15) | 103.6 (1917/9/1) | 100.9 (1904/9/13) | 99.0 (2010/9/12) | 89.5 (2024/9/21) | 86.4 (1891/9/18) | 84.7 (1958/9/1) | 83.0 (2011/9/21) | 1881/9 2024/9 |
日最大10分間降水量 (mm) | 17.5 (1994/9/22) | 16.2 (1958/9/1) | 16.0 (1994/9/1) | 15.5 (2024/9/12) | 15.2 (1955/9/6) | 14.8 (1957/9/30) | 14.0 (2000/9/27) | 13.5 (1986/9/14) | 13.0 (2020/9/9) | 13.0 (2014/9/13) | 1937/9 2024/9 |
日最大1時間降水量 (mm) | 45.0 (1994/9/22) | 38.5 (2001/9/28) | 37.0 (1971/9/24) | 35.1 (1958/9/1) | 34.0 (1977/9/4) | 32.0 (1994/9/1) | 30.8 (1957/9/30) | 29.5 (2013/9/16) | 29.5 (1996/9/7) | 27.4 (1960/9/3) | 1914/9 2024/9 |
月最大24時間降水量 (mm) | 140.5 (1984/9/3) | 120.5 (1999/9/15) | 105.0 (2024/9/22) | 105.0 (2011/9/20) | 103.7 (1917/9/1) | 99.0 (2010/9/12) | 93.6 (1958/9/2) | 91.5 (1995/9/11) | 89.5 (2000/9/27) | 85.0 (1974/9/7) | 1914/9 2024/9 |
月降水量の多い方から (mm) | 377.5 (1897/9) | 372.6 (1916/9) | 370.6 (1917/9) | 337.3 (1958/9) | 334.5 (2010/9) | 331.5 (1989/9) | 315.9 (1909/9) | 313.0 (1985/9) | 305.0 (1939/9) | 298.4 (1905/9) | 1881/9 2024/9 |
月降水量の少ない方から (mm) | 25.3 (1882/9) | 25.5 (1992/9) | 27.7 (1895/9) | 30.5 (2019/9) | 32.5 (1968/9) | 46.8 (1928/9) | 54.0 (2007/9) | 60.0 (1987/9) | 62.0 (1980/9) | 66.0 (2009/9) | 1881/9 2024/9 |
日最高気温の高い方から (℃) | 38.8 (2020/9/3) | 37.1 (2003/9/13) | 37.0 (2002/9/1) | 36.7 (2000/9/1) | 36.4 (2011/9/3) | 36.2 (2012/9/17) | 36.2 (1938/9/6) | 36.0 (1980/9/11) | 36.0 (1922/9/4) | 36.0 (1915/9/9) | 1881/9 2024/9 |
日最高気温の低い方から (℃) | 15.2 (1881/9/21) | 15.4 (1964/9/28) | 16.5 (1882/9/30) | 16.6 (1892/9/23) | 16.6 (1892/9/22) | 17.1 (1983/9/28) | 17.1 (1883/9/26) | 17.3 (1979/9/24) | 17.3 (1964/9/27) | 17.4 (1916/9/29) | 1881/9 2024/9 |
日最低気温の高い方から (℃) | 28.7 (2011/9/3) | 28.3 (2020/9/3) | 27.4 (2007/9/6) | 27.2 (2012/9/18) | 27.0 (2010/9/2) | 26.9 (2010/9/3) | 26.8 (2011/9/4) | 26.8 (2000/9/1) | 26.7 (2020/9/7) | 26.6 (2012/9/17) | 1881/9 2024/9 |
日最低気温の低い方から (℃) | 7.9 (1906/9/27) | 9.3 (1976/9/26) | 9.3 (1960/9/29) | 9.5 (1940/9/30) | 9.6 (1883/9/28) | 9.7 (1976/9/25) | 9.7 (1966/9/30) | 9.7 (1905/9/30) | 9.7 (1897/9/26) | 9.8 (1901/9/27) | 1881/9 2024/9 |
月平均気温の高い方から (℃) | 25.8 (2023/9) | 25.2 (2012/9) | 25.0 (2024/9) | 24.7 (2007/9) | 24.4 (2020/9) | 24.1 (1999/9) | 24.1 (1890/9) | 23.9 (1994/9) | 23.9 (1928/9) | 23.8 (2022/9) | 1881/9 2024/9 |
月平均気温の低い方から (℃) | 19.1 (1913/9) | 19.1 (1906/9) | 19.6 (1941/9) | 19.7 (1951/9) | 19.8 (1963/9) | 19.8 (1912/9) | 19.9 (1957/9) | 19.9 (1889/9) | 19.9 (1888/9) | 20.0 (1899/9) | 1881/9 2024/9 |
日最小相対湿度 (%) | 25 (1955/9/26) | 26 (1984/9/23) | 26 (1968/9/12) | 28 (1975/9/11) | 29 (2013/9/19) | 29 (2003/9/23) | 29 (1994/9/5) | 31 (2012/9/17) | 31 (1974/9/29) | 31 (1959/9/20) | 1950/9 2024/9 |
日最大風速・風向 (m/s) | 30.7 西南西 (1961/9/16) | 29.0 西南西 (1944/9/18) | 27.7 南西 (1945/9/18) | 25.8 西南西 (1954/9/26) | 24.0 西南西 (1991/9/28) | 24.0 北北西 (1965/9/18) | 23.6 南南西 (1950/9/3) | 23.2 南西 (1937/9/12) | 23.0 南西 (1912/9/23) | 20.2 南西 (1959/9/27) | 1886/9 2024/9 |
日最大瞬間風速・風向 (m/s) | 45.5 西南西 (1991/9/28) | 44.5 西南西 (1961/9/16) | 37.6 北北西 (1965/9/18) | 37.2 西南西 (1954/9/26) | 36.9 南南西 (1945/9/18) | 34.7 南西 (1950/9/3) | 34.5 西南西 (1944/9/18) | 33.9 西北西 (1998/9/16) | 31.3 南西 (1959/9/27) | 30.6 西北西 (1982/9/13) | 1937/9 2024/9 |
月間日照時間の多い方から (時間) | 232.6 (1933/9) | 221.9 (2012/9) | 212.6 (2014/9) | 210.4 (1961/9) | 199.5 (1975/9) | 198.3 (1946/9) | 196.4 (1940/9) | 196.2 (1944/9) | 190.9 (2021/9) | 190.2 (2017/9) | 1892/9 2024/9 |
月間日照時間の少ない方から (時間) | 71.8 (1916/9) | 77.7 (1897/9) | 81.5 (1921/9) | 82.7 (1989/9) | 87.1 (1917/9) | 89.6 (1997/9) | 92.0 (1909/9) | 99.2 (1915/9) | 101.2 (1912/9) | 103.6 (1934/9) | 1892/9 2024/9 |
降雪の深さ日合計 (cm) | -- (2024/9/30) | -- (2024/9/29) | -- (2024/9/28) | -- (2024/9/27) | -- (2024/9/26) | -- (2024/9/25) | -- (2024/9/24) | -- (2024/9/23) | -- (2024/9/22) | -- (2024/9/21) | 1953/9 2024/9 |
降雪の深さ月合計 (cm) | -- (2024/9) | -- (2023/9) | -- (2022/9) | -- (2021/9) | -- (2020/9) | -- (2019/9) | -- (2018/9) | -- (2017/9) | -- (2016/9) | -- (2015/9) | 1953/9 2024/9 |
月最深積雪の大きい方から (cm) | -- (2024/9) | -- (2023/9) | -- (2022/9) | -- (2021/9) | -- (2020/9) | -- (2019/9) | -- (2018/9) | -- (2017/9) | -- (2016/9) | -- (2015/9) | 1891/9 2024/9 |
月最深積雪の小さい方から (cm) | -- (2024/9) | -- (2023/9) | -- (2022/9) | -- (2021/9) | -- (2020/9) | -- (2019/9) | -- (2018/9) | -- (2017/9) | -- (2016/9) | -- (2015/9) | 1891/9 2024/9 |
- 値欄の記号の説明
- 上記とは別に、日最大1時間降水量と月最大24時間降水量は、単位時間や日界の異なる統計も行っています。この値は、「詳細(N時間降水量)」で確認できます。