観測史上1~10位の値(11月としての値)
西表島(沖縄県)
要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日降水量 (mm) | 264.2 (1967/11/18) | 262.5 (1967/11/17) | 194.5 (2007/11/27) | 167.5 (1969/11/20) | 166.5 (2022/11/1) | 153.4 (1961/11/15) | 146.4 (1957/11/29) | 137.5 (1981/11/2) | 134.5 (1998/11/27) | 132.5 (2007/11/8) | 1954/11 2024/11 |
日最大10分間降水量 (mm) | 24.0 (1987/11/13) | 18.0 (1981/11/2) | 17.5 (2000/11/7) | 17.5 (1987/11/28) | 17.5 (1987/11/3) | 17.0 (1986/11/16) | 16.5 (2011/11/1) | 16.0 (2011/11/19) | 15.5 (1998/11/27) | 15.0 (2016/11/21) | 1955/11 2024/11 |
日最大1時間降水量 (mm) | 60.5 (1987/11/28) | 59.5 (1981/11/2) | 53.0 (1957/11/29) | 52.0 (1995/11/6) | 50.5 (2007/11/8) | 50.5 (1998/11/27) | 47.0 (2000/11/5) | 46.5 (2000/11/7) | 46.0 (1987/11/13) | 45.5 (2011/11/19) | 1955/11 2024/11 |
月最大24時間降水量 (mm) | 392.6 (1967/11/18) | 255.0 (2022/11/1) | 198.5 (2007/11/27) | 168.5 (1969/11/20) | 148.6 (1957/11/30) | 143.5 (1998/11/27) | 138.5 (1981/11/2) | 137.5 (2000/11/5) | 132.5 (1987/11/3) | 124.0 (1995/11/6) | 1957/11 2024/11 |
月降水量の多い方から (mm) | 778.1 (1967/11) | 626.0 (2022/11) | 547.5 (1987/11) | 540.0 (2007/11) | 497.0 (1986/11) | 464.0 (2000/11) | 426.0 (1982/11) | 424.5 (2017/11) | 381.0 (1969/11) | 307.9 (1957/11) | 1954/11 2024/11 |
月降水量の少ない方から (mm) | 10.5 (2004/11) | 50.5 (2018/11) | 54.5 (1983/11) | 64.5 (2020/11) | 76.0 (1968/11) | 88.0 (1978/11) | 92.0 (1994/11) | 94.0 (1985/11) | 98.8 (1964/11) | 107.0 (2002/11) | 1954/11 2024/11 |
日最高気温の高い方から (℃) | 31.2 (2020/11/7) | 31.0 (2014/11/1) | 30.9 (1993/11/5) | 30.7 (2008/11/7) | 30.6 (1986/11/15) | 30.6 (1982/11/5) | 30.5 (1954/11/7) | 30.4 (2023/11/5) | 30.4 (2020/11/6) | 30.4 (2015/11/7) | 1954/11 2024/11 |
日最高気温の低い方から (℃) | 17.2 (1989/11/29) | 17.8 (1988/11/27) | 17.9 (1988/11/28) | 18.1 (1976/11/23) | 18.1 (1971/11/30) | 18.2 (2008/11/28) | 18.3 (2013/11/29) | 18.3 (1979/11/19) | 18.3 (1976/11/28) | 18.4 (1993/11/24) | 1954/11 2024/11 |
日最低気温の高い方から (℃) | 25.9 (2024/11/15) | 25.4 (2024/11/16) | 25.4 (2011/11/4) | 25.3 (2024/11/13) | 25.3 (2015/11/21) | 25.2 (2024/11/1) | 25.1 (2020/11/6) | 25.1 (2015/11/20) | 25.1 (1964/11/4) | 25.0 (2024/11/14) | 1954/11 2024/11 |
日最低気温の低い方から (℃) | 11.0 (1992/11/22) | 11.6 (1995/11/25) | 11.8 (1992/11/28) | 12.5 (1995/11/26) | 13.3 (1978/11/30) | 13.5 (1992/11/21) | 13.7 (1968/11/11) | 14.0 (2002/11/10) | 14.0 (1982/11/12) | 14.1 (2013/11/30) | 1954/11 2024/11 |
月平均気温の高い方から (℃) | 24.7 (2015/11) | 24.3 (2020/11) | 24.3 (2011/11) | 24.1 (2022/11) | 24.0 (2024/11) | 23.7 (2017/11) | 23.7 (2016/11) | 23.7 (2014/11) | 23.7 (2003/11) | 23.6 (2018/11) | 1954/11 2024/11 |
月平均気温の低い方から (℃) | 20.6 (1988/11) | 20.9 (1976/11) | 21.2 (1989/11) | 21.2 (1985/11) | 21.3 (1995/11) | 21.3 (1955/11) | 21.4 (1992/11) | 21.5 (1979/11) | 21.5 (1968/11) | 21.6 (1991/11) | 1954/11 2024/11 |
日最小相対湿度 (%) | 36 (2006/11/12) | 40 (2014/11/5) | 40 (2013/11/30) | 41 (2014/11/4) | 42 (2002/11/4) | 42 (2002/11/3) | 43 (2002/11/27) | 43 (2002/11/5) | 43 (1998/11/10) | 43 (1997/11/7) | 1957/11 2024/11 |
日最大風速・風向 (m/s) | 30.8 北 (1959/11/12) | 25.0 北 (1959/11/19) | 21.7 北 (1959/11/13) | 21.6 北北東 (1981/11/27) | 18.8 北北東 (1976/11/5) | 18.6 北北東 (1975/11/23) | 18.6 北北東 (1972/11/30) | 18.4 北北東 (1976/11/20) | 18.3 北 (1962/11/15) | 18.2 北北東 (1980/11/7) | 1957/11 2024/11 |
日最大瞬間風速・風向 (m/s) | 30.8 北北東 (1981/11/27) | 28.4 北東 (1984/11/19) | 27.5 北北東 (1975/11/23) | 26.7 北東 (1985/11/24) | 26.5 北北東 (1983/11/26) | 26.1 北北東 (1992/11/26) | 26.0 北北東 (1984/11/20) | 25.9 北北東 (2007/11/27) | 25.8 北北東 (1996/11/12) | 25.8 北北東 (1992/11/20) | 1972/11 2024/11 |
月間日照時間の多い方から (時間) | 152.2 (1997/11) | 148.3 (2018/11) | 133.3 (2023/11) | 132.5 (1994/11) | 129.9 (2014/11) | 127.5 (1963/11) | 125.1 (1968/11) | 125.1 (1958/11) | 120.3 (2001/11) | 119.8 (1990/11) | 1958/11 2024/11 |
月間日照時間の少ない方から (時間) | 40.5 (1974/11) | 46.4 (1979/11) | 49.0 (1966/11) | 50.5 (1975/11) | 51.2 (1976/11) | 56.6 (1986/11) | 57.3 (1973/11) | 59.2 (1962/11) | 61.1 (2017/11) | 61.2 (2003/11) | 1958/11 2024/11 |
降雪の深さ日合計 (cm) | -- (2001/11/30) | -- (2001/11/29) | -- (2001/11/28) | -- (2001/11/27) | -- (2001/11/26) | -- (2001/11/25) | -- (2001/11/24) | -- (2001/11/23) | -- (2001/11/22) | -- (2001/11/21) | 1954/11 2001/11 |
降雪の深さ月合計 (cm) | -- (2001/11) | -- (2000/11) | -- (1999/11) | -- (1998/11) | -- (1997/11) | -- (1996/11) | -- (1995/11) | -- (1994/11) | -- (1993/11) | -- (1992/11) | 1954/11 2001/11 |
月最深積雪の大きい方から (cm) | -- (2001/11) | -- (2000/11) | -- (1999/11) | -- (1998/11) | -- (1997/11) | -- (1996/11) | -- (1995/11) | -- (1994/11) | -- (1993/11) | -- (1992/11) | 1954/11 2001/11 |
月最深積雪の小さい方から (cm) | -- (2001/11) | -- (2000/11) | -- (1999/11) | -- (1998/11) | -- (1997/11) | -- (1996/11) | -- (1995/11) | -- (1994/11) | -- (1993/11) | -- (1992/11) | 1957/11 2001/11 |
- 値欄の記号の説明
- 上記とは別に、日最大1時間降水量と月最大24時間降水量は、単位時間や日界の異なる統計も行っています。この値は、「詳細(N時間降水量)」で確認できます。