特定期間のデータ(一覧表)(2024年 8月14日~2024年 8月17日)
宗谷地方 | 上川地方 | 留萌地方 | 石狩地方 | 空知地方 | 後志地方 | 網走・北見・紋別地方 | 根室地方 | 釧路地方 | 十勝地方 | |
胆振地方 | 日高地方 | 渡島地方 | 檜山地方 | |||||||
青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 宮城県 | 山形県 | 福島県 | |||||
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 東京都 | 千葉県 | 神奈川県 | 長野県 | 山梨県 | ||
静岡県 | 愛知県 | 岐阜県 | 三重県 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | |||
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | |||||
岡山県 | 広島県 | 島根県 | 鳥取県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | |||
山口県 | 福岡県 | 大分県 | 長崎県 | 佐賀県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |
合計 1時間 3時間 6時間 12時間 24時間 48時間 72時間 ページ先頭へ 解説 | ||||||||||
1時間降水量の期間最大値 | 地点順 値の多い順 | |||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 期間最大値 | 備考 | これまでの 観測史上1位の値 | これまでの 8月の1位の値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 年月日 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | |||||
北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 宗谷岬(ソウヤミサキ) | 5.5 | 2024/08/14 09:14 | 45 | 1996/08/18 | 45 | 1996/08/18 | 1978年 | |
北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 稚内(ワッカナイ)* | 7.0 | 2024/08/14 04:12 | 64.0 | 1938/09/01 | 40.0 | 1985/08/17 | 1938年 | |
北海道 宗谷地方 | 礼文郡礼文町 | 礼文(レブン) | 11.0 | 2024/08/14 09:37 | 50.5 | 2020/08/07 | 50.5 | 2020/08/07 | 2003年 | |
北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 声問(コエトイ) | 4.5 | 2024/08/14 03:49 | 46.0 | 2010/09/20 | 27 | 2003/08/08 | 2003年 | |
北海道 宗谷地方 | 宗谷郡猿払村 | 浜鬼志別(ハマオニシベツ) | 1.5 | 2024/08/17 12:22 | 50.0 | 2013/08/24 | 50.0 | 2013/08/24 | 1978年 | |
北海道 宗谷地方 | 利尻郡利尻富士町 | 本泊(モトドマリ) | 4.0 | 2024/08/14 10:46 | 51.5 | 2020/10/03 | 49.5 | 2014/08/11 | 2003年 | |
北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 沼川(ヌマカワ) | 2.5 | 2024/08/14 13:27 | 67.5 | 2021/10/04 | 35 | 1999/08/27 | 1977年 | |
北海道 宗谷地方 | 利尻郡利尻町 | 沓形(クツガタ) | 5.5 | 2024/08/14 10:19 | 44.5 | 2023/11/03 | 32.0 | 2019/08/31 | 1976年 | |
北海道 宗谷地方 | 天塩郡豊富町 | 豊富(トヨトミ) | 4.5 | 2024/08/14 02:21 | 47.5 | 2019/07/27 | 44.0 | 2012/08/23 | 1976年 | |
北海道 宗谷地方 | 枝幸郡浜頓別町 | 浜頓別(ハマトンベツ) | 5.5 | 2024/08/14 11:45 | 45.0 | 2021/10/04 | 44 | 1999/08/22 | 1976年 | |
北海道 宗谷地方 | 枝幸郡中頓別町 | 中頓別(ナカトンベツ) | 3.0 | 2024/08/14 19:14 | 42 | 1999/08/22 | 42 | 1999/08/22 | 1976年 | |
北海道 宗谷地方 | 枝幸郡枝幸町 | 北見枝幸(キタミエサシ)* | 3.5 | 2024/08/14 20:19 | 43.0 | 2023/08/27 | 43.0 | 2023/08/27 | 1942年 | |
北海道 宗谷地方 | 枝幸郡枝幸町 | 歌登(ウタノボリ) | 2.5 | 2024/08/14 19:37 | 44.5 | 2023/08/25 | 44.5 | 2023/08/25 | 1976年 | |
北海道 宗谷地方 | 天塩郡幌延町 | 幌延(ホロノベ) | 2.0 | 2024/08/14 14:39 | 40 | 2006/09/29 | 32.5 | 2014/08/24 | 2006年 | |
合計 1時間 3時間 6時間 12時間 24時間 48時間 72時間 ページ先頭へ 解説 | ||||||||||
1時間降水量の期間最大値 | 地点順 値の多い順 | |||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 期間最大値 | 備考 | これまでの 観測史上1位の値 | これまでの 8月の1位の値 | ||||
mm | 年月日 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | |||||
北海道 上川地方 | 中川郡中川町 | 中川(ナカガワ) | 2.0 | 2024/08/14 18:37 | 47.5 | 2015/08/14 | 47.5 | 2015/08/14 | 1977年 | |
北海道 上川地方 | 中川郡音威子府村 | 音威子府(オトイネップ) | 2.0 | 2024/08/14 19:34 | 56.5 | 2019/07/19 | 52.5 | 2010/08/13 | 1978年 | |
北海道 上川地方 | 中川郡美深町 | 小車(オグルマ) | 5.0 | 2024/08/14 20:20 | 55.0 | 2023/06/29 | 49.5 | 2023/08/09 | 2006年 | |
北海道 上川地方 | 中川郡美深町 | 美深(ビフカ) | 3.5 | 2024/08/14 20:38 | 46 | 2006/07/18 | 33.0 | 2016/08/17 | 1976年 | |
北海道 上川地方 | 名寄市 | 名寄(ナヨロ) | 5.5 | 2024/08/14 22:56 | 52.0 | 2017/07/10 | 43 | 1994/08/14 | 1976年 | |
北海道 上川地方 | 名寄市 | 西風連(ニシフウレン) | 5.0 | 2024/08/14 22:27 | 43.0 | 2011/09/02 | 34.0 | 2014/08/05 | 2006年 | |
北海道 上川地方 | 上川郡下川町 | 下川(シモカワ) | 8.5 | 2024/08/14 23:34 | 43.5 | 2012/07/05 | 42.0 | 2014/08/05 | 1976年 | |
北海道 上川地方 | 上川郡剣淵町 | 剣淵(ケンブチ) | 2.5 | 2024/08/14 22:30 | 53.0 | 2016/07/31 | 42.0 | 2016/08/01 | 2006年 | |
北海道 上川地方 | 士別市 | 士別(シベツ) | 10.5 | 2024/08/14 23:17 | 72.0 | 2015/08/14 | 72.0 | 2015/08/14 | 1976年 | |
北海道 上川地方 | 士別市 | 朝日(アサヒ) | 4.0 | 2024/08/15 00:44 | 53.5 | 2012/07/31 | 40 | 1976/08/09 | 1976年 | |
北海道 上川地方 | 上川郡和寒町 | 和寒(ワッサム) | 4.0 | 2024/08/14 23:33 | 51.0 | 2024/08/07 | 51.0 | 2024/08/07 | 1977年 | |
北海道 上川地方 | 旭川市 | 江丹別(エタンベツ) | 10.0 | 2024/08/17 18:12 | 47.0 | 2024/07/24 | 42.5 | 2012/08/01 | 1977年 | |
北海道 上川地方 | 上川郡比布町 | 比布(ピップ) | 5.0 | 2024/08/17 08:24 | 63 | 2006/08/13 | 63 | 2006/08/13 | 1976年 | |
北海道 上川地方 | 上川郡上川町 | 上川(カミカワ) | 2.0 | 2024/08/15 01:35 | 47.0 | 2017/07/16 | 39 | 2006/08/18 | 1976年 | |
北海道 上川地方 | 旭川市 | 旭川(アサヒカワ)* | 2.0 | 2024/08/17 07:45 | 57.3 | 1912/08/14 | 57.3 | 1912/08/14 | 1908年 | |
北海道 上川地方 | 上川郡東川町 | 東川(ヒガシカワ) | 1.0 | 2024/08/15 00:28 | 47 | 2006/07/29 | 45 | 2006/08/18 | 1977年 | |
北海道 上川地方 | 旭川市 | 瑞穂(ミズホ) | 3.5 | 2024/08/15 01:22 | 55 | 2007/07/03 | 50.0 | 2015/08/12 | 1984年 | |
北海道 上川地方 | 上川郡上川町 | 層雲峡(ソウウンキョウ) | 3.0 | 2024/08/14 21:03 | 51.5 | 2010/09/06 | 41.0 | 2022/08/13 | 1976年 | |
北海道 上川地方 | 上川郡東神楽町 | 東神楽(ヒガシカグラ) | 0.5 | 2024/08/15 01:27 | 53 | 2006/08/18 | 53 | 2006/08/18 | 2003年 | |
北海道 上川地方 | 上川郡東神楽町 | 志比内(シビナイ) | 1.0 | 2024/08/15 02:41 | 47.5 | 2014/07/13 | 46.0 | 2016/08/20 | 1993年 | |
北海道 上川地方 | 上川郡美瑛町 | 美瑛(ビエイ) | 2.0 | 2024/08/15 00:11 | 59.0 | 2017/08/01 | 59.0 | 2017/08/01 | 1976年 | |
北海道 上川地方 | 空知郡上富良野町 | 上富良野(カミフラノ) | 0.0 | 46.5 | 2023/08/21 | 46.5 | 2023/08/21 | 1977年 | ||
北海道 上川地方 | 上川郡美瑛町 | 白金(シロガネ) | 1.0 | 2024/08/15 09:17 | 75.5 | 2016/07/31 | 50.5 | 2016/08/23 | 1984年 | |
北海道 上川地方 | 富良野市 | 富良野(フラノ) | 0.0 | 50 | 2006/08/18 | 50 | 2006/08/18 | 1976年 | ||
北海道 上川地方 | 富良野市 | 麓郷(ロクゴウ) | 0.0 | 50 | 2006/07/16 | 44 | 2006/08/18 | 1978年 | ||
北海道 上川地方 | 空知郡南富良野町 | 金山(カナヤマ) | 0.5 | 2024/08/17 00:07 | 50.0 | 2016/08/01 | 50.0 | 2016/08/01 | 2006年 | |
北海道 上川地方 | 空知郡南富良野町 | 幾寅(イクトラ) | 0.5 | 2024/08/17 00:37 | 49 | 1994/08/13 | 49 | 1994/08/13 | 1977年 | |
北海道 上川地方 | 勇払郡占冠村 | 占冠(シムカップ) | 2.5 | 2024/08/16 08:08 | 44 | 1978/08/07 | 44 | 1978/08/07 | 1977年 | |
北海道 上川地方 | 雨竜郡幌加内町 | 朱鞠内(シュマリナイ) | 3.0 | 2024/08/14 21:31 | 74.5 | 2023/08/27 | 74.5 | 2023/08/27 | 1978年 | |
北海道 上川地方 | 雨竜郡幌加内町 | 幌加内(ホロカナイ) | 2.0 | 2024/08/14 22:08 | 56 | 2006/07/17 | 39 | 1988/08/25 | 1976年 | |
合計 1時間 3時間 6時間 12時間 24時間 48時間 72時間 ページ先頭へ 解説 | ||||||||||
1時間降水量の期間最大値 | 地点順 値の多い順 | |||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 期間最大値 | 備考 | これまでの 観測史上1位の値 | これまでの 8月の1位の値 | ||||
mm | 年月日 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | |||||
北海道 留萌地方 | 天塩郡天塩町 | 天塩(テシオ) | 7.0 | 2024/08/14 15:29 | 72.0 | 2013/08/11 | 72.0 | 2013/08/11 | 1976年 | |
北海道 留萌地方 | 天塩郡遠別町 | 遠別(エンベツ) | 4.0 | 2024/08/14 17:41 | 60.5 | 2022/08/08 | 60.5 | 2022/08/08 | 1976年 | |
北海道 留萌地方 | 苫前郡初山別村 | 初山別(ショサンベツ) | 4.5 | 2024/08/14 18:30 | 69.0 | 2010/08/14 | 69.0 | 2010/08/14 | 1977年 | |
北海道 留萌地方 | 苫前郡羽幌町 | 焼尻(ヤギシリ) | 2.0 | 2024/08/14 09:03 | 64.0 | 2010/08/14 | 64.0 | 2010/08/14 | 1977年 | |
北海道 留萌地方 | 苫前郡羽幌町 | 羽幌(ハボロ)* | 3.5 | 2024/08/14 19:51 | 54.0 | 1999/07/28 | 49.0 | 2010/08/14 | 1929年 | |
北海道 留萌地方 | 苫前郡苫前町 | 古丹別(コタンベツ) | 1.0 | 2024/08/14 20:50 | 60 | 1999/07/16 | 36 | 1992/08/31 | 1976年 | |
北海道 留萌地方 | 留萌郡小平町 | 達布(タップ) | 3.0 | 2024/08/14 20:19 | 49 | 1994/08/12 | 49 | 1994/08/12 | 1977年 | |
北海道 留萌地方 | 留萌市 | 留萌(ルモイ)* | 1.5 | 2024/08/14 02:27 | 57.5 | 1988/08/25 | 57.5 | 1988/08/25 | 1943年 | |
北海道 留萌地方 | 増毛郡増毛町 | 増毛(マシケ) | 1.5 | 2024/08/14 00:25 | 63.0 | 2012/08/26 | 63.0 | 2012/08/26 | 1976年 | |
北海道 留萌地方 | 留萌市 | 幌糠(ホロヌカ) | 0.5 | 2024/08/17 07:18 | 63 | 1988/08/25 | 63 | 1988/08/25 | 1977年 | |
合計 1時間 3時間 6時間 12時間 24時間 48時間 72時間 ページ先頭へ 解説 | ||||||||||
1時間降水量の期間最大値 | 地点順 値の多い順 | |||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 期間最大値 | 備考 | これまでの 観測史上1位の値 | これまでの 8月の1位の値 | ||||
mm | 年月日 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | |||||
北海道 石狩地方 | 石狩市 | 浜益(ハママス) | 1.5 | 2024/08/14 21:33 | 51.5 | 2011/09/02 | 49.0 | 2012/08/20 | 1977年 | |
北海道 石狩地方 | 石狩市 | 厚田(アツタ) | 2.0 | 2024/08/14 21:25 | 53.5 | 2010/08/24 | 53.5 | 2010/08/24 | 1977年 | |
北海道 石狩地方 | 石狩郡新篠津村 | 新篠津(シンシノツ) | 1.0 | 2024/08/14 04:48 | 53 | 1988/08/26 | 53 | 1988/08/26 | 1976年 | |
北海道 石狩地方 | 札幌市手稲区 | 山口(ヤマグチ) | 2.0 | 2024/08/14 17:59 | 45.0 | 2016/08/20 | 45.0 | 2016/08/20 | 1976年 | |
北海道 石狩地方 | 石狩市 | 石狩(イシカリ) | 2.5 | 2024/08/14 18:46 | 40.0 | 2017/09/23 | 36.0 | 2022/08/08 | 1990年 | |
北海道 石狩地方 | 江別市 | 江別(エベツ) | 2.0 | 2024/08/14 04:17 | 40.0 | 2016/08/16 | 40.0 | 2016/08/16 | 2000年 | |
北海道 石狩地方 | 札幌市手稲区 | 手稲山(テイネヤマ) | 7.0 | 2024/08/14 13:36 | 42.0 | 2016/08/20 | 42.0 | 2016/08/20 | 2010年 | |
北海道 石狩地方 | 札幌市中央区 | 札幌(サッポロ)* | 2.0 | 2024/08/14 18:56 | 50.2 | 1913/08/28 | 50.2 | 1913/08/28 | 1889年 | |
北海道 石狩地方 | 札幌市南区 | 小金湯(コガネユ) | 5.0 | 2024/08/14 19:02 | 46 | 1994/08/12 | 46 | 1994/08/12 | 1976年 | |
北海道 石狩地方 | 恵庭市 | 恵庭島松(エニワシママツ) | 6.5 | 2024/08/14 03:17 | 65 | 1994/09/08 | 54.5 | 2013/08/27 | 1976年 | |
北海道 石狩地方 | 千歳市 | 支笏湖畔(シコツコハン) | 6.0 | 2024/08/14 02:02 | 70.0 | 2014/09/11 | 52 | 1988/08/12 | 1976年 | |
北海道 石狩地方 | 千歳市 | 千歳(チトセ) | 4.0 | 2024/08/14 22:00 | 92.0 | 2014/09/11 | 41.5 | 2023/08/27 | 2003年 | |
合計 1時間 3時間 6時間 12時間 24時間 48時間 72時間 ページ先頭へ 解説 | ||||||||||
1時間降水量の期間最大値 | 地点順 値の多い順 | |||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 期間最大値 | 備考 | これまでの 観測史上1位の値 | これまでの 8月の1位の値 | ||||
mm | 年月日 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | |||||
北海道 空知地方 | 雨竜郡沼田町 | 石狩沼田(イシカリヌマタ) | 4.0 | 2024/08/17 06:48 | 52 | 1988/08/26 | 52 | 1988/08/26 | 1976年 | |
北海道 空知地方 | 雨竜郡秩父別町 | 秩父別(チップベツ) | 2.5 | 2024/08/17 06:53 | 32.0 | 2024/07/24 | 30.0 | 2023/08/06 | 2022年 | |
北海道 空知地方 | 深川市 | 深川(フカガワ) | 3.5 | 2024/08/17 06:44 | 47 | 1990/09/03 | 37.0 | 2013/08/19 | 1976年 | |
北海道 空知地方 | 雨竜郡雨竜町 | 雨竜(ウリュウ) | 1.0 | 2024/08/17 05:50 | 44.5 | 2013/08/25 | 44.5 | 2013/08/25 | 2006年 | |
北海道 空知地方 | 芦別市 | 新城(シンジョウ) | 9.0 | 2024/08/16 18:24 | 48.5 | 2016/08/20 | 48.5 | 2016/08/20 | 1984年 | |
北海道 空知地方 | 樺戸郡新十津川町 | 空知吉野(ソラチヨシノ) | 1.5 | 2024/08/17 05:27 | 53 | 1990/09/03 | 51.5 | 2015/08/14 | 1978年 | |
北海道 空知地方 | 滝川市 | 滝川(タキカワ) | 1.0 | 2024/08/15 06:43 | 54.0 | 2010/08/24 | 54.0 | 2010/08/24 | 1976年 | |
北海道 空知地方 | 赤平市 | 赤平(アカビラ) | 0.0 | 63 | 2006/08/17 | 63 | 2006/08/17 | 2006年 | ||
北海道 空知地方 | 芦別市 | 芦別(アシベツ) | 0.5 | 2024/08/17 18:59 | 51 | 2006/08/18 | 51 | 2006/08/18 | 1976年 | |
北海道 空知地方 | 樺戸郡浦臼町 | 浦臼(ウラウス) | 0.5 | 2024/08/14 23:52 | 52.5 | 2022/08/08 | 52.5 | 2022/08/08 | 1983年 | |
北海道 空知地方 | 樺戸郡月形町 | 月形(ツキガタ) | 0.5 | 2024/08/14 23:06 | 53 | 1981/10/14 | 47.5 | 2022/08/08 | 1976年 | |
北海道 空知地方 | 美唄市 | 美唄(ビバイ) | 0.5 | 2024/08/14 23:38 | 70 | 2004/08/21 | 70 | 2004/08/21 | 1976年 | |
北海道 空知地方 | 岩見沢市 | 岩見沢(イワミザワ)* | 3.0 | 2024/08/14 04:50 | 94.5 | 2019/08/31 | 94.5 | 2019/08/31 | 1948年 | |
北海道 空知地方 | 岩見沢市 | 栗沢(クリサワ) | 2.0 | 2024/08/14 04:32 | 57.0 | 2023/09/18 | 48.5 | 2016/08/09 | 1976年 | |
北海道 空知地方 | 夕張郡長沼町 | 長沼(ナガヌマ) | 3.0 | 2024/08/14 04:07 | 66.0 | 2021/08/04 | 66.0 | 2021/08/04 | 1976年 | |
北海道 空知地方 | 夕張市 | 夕張(ユウバリ) | 2.5 | 2024/08/14 23:10 | 48 | 1980/07/12 | 46 | 1994/08/31 | 1976年 | |
北海道 空知地方 | 夕張市 | 鹿島(カシマ) | 1.0 | 2024/08/17 14:11 | 46.0 | 2011/09/02 | 37.0 | 2022/08/08 | 1983年 | |
北海道 空知地方 | 夕張市 | 沼の沢(ヌマノサワ) | 2.0 | 2024/08/15 00:36 | 67.0 | 2023/09/12 | 43 ] | 1988/08/26 | 1983年 | |
合計 1時間 3時間 6時間 12時間 24時間 48時間 72時間 ページ先頭へ 解説 | ||||||||||
1時間降水量の期間最大値 | 地点順 値の多い順 | |||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 期間最大値 | 備考 | これまでの 観測史上1位の値 | これまでの 8月の1位の値 | ||||
mm | 年月日 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | |||||
北海道 後志地方 | 積丹郡積丹町 | 美国(ビクニ) | 2.5 | 2024/08/14 03:13 | 56.5 | 2012/09/16 | 43.0 | 2010/08/08 | 1976年 | |
北海道 後志地方 | 古宇郡神恵内村 | 神恵内(カモエナイ) | 1.0 | 2024/08/14 03:09 | 67.5 | 2013/08/24 | 67.5 | 2013/08/24 | 1977年 | |
北海道 後志地方 | 余市郡余市町 | 余市(ヨイチ) | 1.5 | 2024/08/14 02:41 | 41.5 | 2010/08/07 | 41.5 | 2010/08/07 | 1976年 | |
北海道 後志地方 | 小樽市 | 小樽(オタル)* | 3.5 | 2024/08/17 12:26 | 50.5 | 2017/07/16 | 39.0 | 1955/08/18 | 1943年 | |
北海道 後志地方 | 余市郡赤井川村 | 赤井川(アカイガワ) | 1.5 | 2024/08/14 18:23 | 48 | 1994/08/12 | 48 | 1994/08/12 | 1976年 | |
北海道 後志地方 | 岩内郡共和町 | 共和(キョウワ) | 4.0 | 2024/08/14 02:19 | 56 | 1976/08/12 | 56 | 1976/08/12 | 1976年 | |
北海道 後志地方 | 磯谷郡蘭越町 | 蘭越(ランコシ) | 3.5 | 2024/08/14 01:45 | 64.5 | 2013/08/27 | 64.5 | 2013/08/27 | 1976年 | |
北海道 後志地方 | 虻田郡倶知安町 | 倶知安(クッチャン)* | 2.0 | 2024/08/14 02:52 | 47.5 | 2010/08/24 | 47.5 | 2010/08/24 | 1944年 | |
北海道 後志地方 | 寿都郡寿都町 | 寿都(スッツ)* | 1.0 | 2024/08/15 00:16 | 57.5 | 1990/07/25 | 49.0 | 1973/08/10 | 1938年 | |
北海道 後志地方 | 虻田郡ニセコ町 | ニセコ(ニセコ) | 4.5 | 2024/08/14 00:57 | 48.0 | 2021/08/04 | 48.0 | 2021/08/04 | 2010年 | |
北海道 後志地方 | 虻田郡真狩村 | 真狩(マッカリ) | 4.0 | 2024/08/14 17:48 | 40 | 1978/07/25 | 31.0 | 2011/08/14 | 1976年 | |
北海道 後志地方 | 虻田郡喜茂別町 | 喜茂別(キモベツ) | 2.5 | 2024/08/14 03:48 | 41.5 | 2011/08/14 | 41.5 | 2011/08/14 | 1976年 | |
北海道 後志地方 | 寿都郡黒松内町 | 黒松内(クロマツナイ) | 2.5 | 2024/08/14 00:23 | 45 | 1985/09/07 | 43 | 1986/08/12 | 1976年 | |
合計 1時間 3時間 6時間 12時間 24時間 48時間 72時間 ページ先頭へ 解説 | ||||||||||
1時間降水量の期間最大値 | 地点順 値の多い順 | |||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 期間最大値 | 備考 | これまでの 観測史上1位の値 | これまでの 8月の1位の値 | ||||
mm | 年月日 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | |||||
北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡雄武町 | 雄武(オウム)* | 7.0 | 2024/08/14 07:18 | 48.7 | 1953/08/14 | 48.7 | 1953/08/14 | 1942年 | |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡興部町 | 興部(オコッペ) | 2.0 | 2024/08/14 21:48 | 50.5 | 2023/08/25 | 50.5 | 2023/08/25 | 1976年 | |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡西興部村 | 西興部(ニシオコッペ) | 5.0 | 2024/08/15 00:46 | 44.0 | 2017/07/16 | 40.5 | 2020/08/05 | 1976年 | |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別市 | 紋別(モンベツ)* | 5.5 | 2024/08/17 23:27 | 39.5 | 2020/08/05 | 39.5 | 2020/08/05 | 1956年 | |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別市 | 紋別小向(モンベツコムカイ) | 2.0 | 2024/08/15 00:17 | 53.0 | 2013/08/27 | 53.0 | 2013/08/27 | 2003年 | |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡湧別町 | 湧別(ユウベツ) | 1.5 | 2024/08/14 21:24 | 34.0 | 2013/08/27 | 34.0 | 2013/08/27 | 1976年 | |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡滝上町 | 滝上(タキノウエ) | 3.5 | 2024/08/15 02:11 | 40.5 | 2023/08/04 | 40.5 | 2023/08/04 | 1976年 | |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別市 | 上藻別(カミモベツ) | 4.5 | 2024/08/15 02:43 | 74.0 | 2023/08/27 | 74.0 | 2023/08/27 | 1976年 | |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 北見市 | 常呂(トコロ) | 1.0 | 2024/08/15 04:59 | 52 | 1978/07/11 | 34.0 | 2008/08/30 | 1976年 | |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡遠軽町 | 遠軽(エンガル) | 1.0 | 2024/08/15 03:35 | 56.0 | 2013/08/20 | 56.0 | 2013/08/20 | 1976年 | |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 常呂郡佐呂間町 | 佐呂間(サロマ) | 1.0 | 2024/08/15 03:45 | 40.5 | 2017/07/16 | 37 | 1984/08/03 | 1976年 | |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 網走市 | 網走(アバシリ)* | 2.0 | 2024/08/15 00:42 | 38.5 | 2009/09/16 | 38.0 | 2012/08/26 | 1919年 | |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 斜里郡斜里町 | 宇登呂(ウトロ) | 3.5 | 2024/08/15 03:22 | 58 | 1981/08/06 | 58 | 1981/08/06 | 1976年 | |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡遠軽町 | 丸瀬布(マルセップ) | 2.5 | 2024/08/14 16:40 | 49 | 1998/07/25 | 37.5 | 2013/08/08 | 1984年 | |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡遠軽町 | 白滝(シラタキ) | 1.5 | 2024/08/15 03:04 | 42 | 2006/08/10 | 42 | 2006/08/10 | 1993年 | |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡遠軽町 | 生田原(イクタハラ) | 2.0 | 2024/08/15 03:30 | 46 | 1994/08/18 | 46 | 1994/08/18 | 1976年 | |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 北見市 | 仁頃山(ニコロヤマ) | 8.5 | 2024/08/14 23:58 | 42 | 2006/07/17 | 37.5 | 2016/08/03 | 2006年 | |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 北見市 | 北見(キタミ) | 4.5 | 2024/08/15 00:44 | 65 | 1988/08/06 | 65 | 1988/08/06 | 1976年 | |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 網走郡大空町 | 女満別(メマンベツ) | 6.5 | 2024/08/15 01:20 | 38.5 | 2011/06/10 | 31.5 | 2011/08/26 | 2003年 | |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 網走郡大空町 | 東藻琴(ヒガシモコト) | 8.5 | 2024/08/15 02:02 | 57.0 | 2011/08/26 | 57.0 | 2011/08/26 | 1978年 | |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 斜里郡小清水町 | 小清水(コシミズ) | 6.5 | 2024/08/15 02:39 | 42.0 | 2009/07/27 | 34.0 | 2016/08/01 | 1976年 | |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 斜里郡斜里町 | 斜里(シャリ) | 5.5 | 2024/08/15 03:35 | 39.0 | 2011/08/15 | 39.0 | 2011/08/15 | 1976年 | |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 北見市 | 留辺蘂(ルベシベ) | 3.0 | 2024/08/14 23:22 | 54.5 | 2023/08/27 | 54.5 | 2023/08/27 | 1976年 | |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 常呂郡置戸町 | 境野(サカイノ) | 2.0 | 2024/08/15 05:23 | 67.5 | 2022/07/18 | 49.5 | 2024/08/09 | 1977年 | |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 網走郡美幌町 | 美幌(ビホロ) | 5.5 | 2024/08/15 01:54 | 93.0 | 2023/07/13 | 42 | 1984/08/08 | 1976年 | |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 網走郡大空町 | 山園(ヤマゾノ) | 4.0 | 2024/08/15 02:38 | 40.5 | 2010/07/18 | 28.5 | 2023/08/06 | 2010年 | |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 常呂郡置戸町 | 置戸常元(オケトツネモト) | 1.0 | 2024/08/14 18:33 | 38.0 | 2008/08/15 | 38.0 | 2008/08/15 | 2006年 | |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 網走郡津別町 | 津別(ツベツ) | 2.5 | 2024/08/15 01:17 | 54 | 2006/07/17 | 35.5 | 2013/08/20 | 1988年 | |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 網走郡津別町 | 津別二又(ツベツフタマタ) | 0.5 | 2024/08/16 11:31 | 52.5 | 2015/09/02 | 36.0 | 2019/08/01 | 2006年 | |
合計 1時間 3時間 6時間 12時間 24時間 48時間 72時間 ページ先頭へ 解説 | ||||||||||
1時間降水量の期間最大値 | 地点順 値の多い順 | |||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 期間最大値 | 備考 | これまでの 観測史上1位の値 | これまでの 8月の1位の値 | ||||
mm | 年月日 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | |||||
北海道 根室地方 | 目梨郡羅臼町 | 羅臼(ラウス) | 6.5 | 2024/08/15 03:44 | 45.0 | 2020/10/13 | 41.0 | 2016/08/01 | 2005年 | |
北海道 根室地方 | 標津郡標津町 | 糸櫛別(イトクシベツ) | 6.5 | 2024/08/15 04:54 | 46 | 1987/10/18 | 40.5 | 2014/08/11 | 1978年 | |
北海道 根室地方 | 標津郡標津町 | 標津(シベツ) | 2.5 | 2024/08/15 05:24 | 50.5 | 2015/08/10 | 50.5 | 2015/08/10 | 1976年 | |
北海道 根室地方 | 標津郡中標津町 | 上標津(カミシベツ) | 2.5 | 2024/08/14 18:21 | 46.5 | 2015/08/10 | 46.5 | 2015/08/10 | 2003年 | |
北海道 根室地方 | 標津郡中標津町 | 中標津(ナカシベツ) | 2.0 | 2024/08/15 05:32 | 48.5 | 2015/08/10 | 48.5 | 2015/08/10 | 1976年 | |
北海道 根室地方 | 標津郡中標津町 | 根室中標津(ネムロナカシベツ) | 1.0 | 2024/08/15 05:24 | 45.5 | 2015/08/10 | 45.5 | 2015/08/10 | 2003年 | |
