全国観測値ランキング(2月23日)
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 22日までの 観測史上1位の値 | 22日までの 2月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 21.5 | 11:04 | -1.1 | -1.0 | 35.7 | 2009/08/05 | 28.5 | 2019/02/20 | 1979年 | |
2 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 20.9 | 15:22 | -1.6 | -1.7 | 35.6 | 2017/08/20 | 29.1 | 1898/02/16 | 1896年 | |
3 | 沖縄県 | 石垣市 | 盛山(モリヤマ) | 20.5 | 15:17 | /// | -3.0 | 35.1 | 2022/08/24 | 28.4 | 2019/02/19 | 2013年 | |
4 | 沖縄県 | 石垣市 | 伊原間(イバルマ) | 20.4 | 00:53 | -1.5 | -0.9 | 36.1 | 2012/07/08 | 28.2 | 2012/02/15 | 1977年 | |
5 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 西表島(イリオモテジマ)* | 20.1 | 13:21 | -1.9 | -0.7 | 35.9 | 2024/07/20 | 28.0 | 2024/02/22 | 1954年 | |
6 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 大原(オオハラ) | 20.0 | 11:08 | -2.3 | -2.0 | 35.7 | 2003/07/24 | 28.5 | 2010/02/27 | 1978年 | |
7 | 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 仲筋(ナカスジ) | 19.8 | 03:35 | -3.1 | -2.3 | 35.4 | 2009/08/02 | 27.8 | 2010/02/27 | 2003年 | |
〃 | 沖縄県 | 島尻郡北大東村 | 北大東(キタダイトウ) | 19.8 | 12:47 | -2.0 | +1.5 | 35.1 | 2024/08/16 | 27.0 | 2020/02/16 | 2003年 | |
9 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 19.6 | 07:38 | -3.0 | +0.3 | 35.2 | 2020/07/23 | 27.9 | 2019/02/20 | 2003年 | |
10 | 沖縄県 | 島尻郡南大東村 | 旧東(キュウトウ) | 19.5 | 12:18 | -2.3 | +0.9 | 34.3 | 2024/08/13 | 27.4 | 2020/02/16 | 2003年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 22日までの 観測史上1位の値 | 22日までの 2月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 長野県 | 上田市 | 菅平(スガダイラ) | -22.6 | 06:46 | -11.2 | -3.9 | -29.2 | 2012/02/19 | -29.2 | 2012/02/19 | 1978年 | |
2 | 北海道 十勝地方 | 足寄郡陸別町 | 陸別(リクベツ) | -22.2 | 06:40 | -5.1 | -1.6 | -33.2 | 2000/01/27 | -33.1 | 1984/02/07 | 1977年 | |
3 | 北海道 上川地方 | 勇払郡占冠村 | 占冠(シムカップ) | -22.1 | 06:17 | -5.4 | +1.6 | -35.8 | 2001/01/14 | -35.4 | 1982/02/08 | 1977年 | |
4 | 北海道 十勝地方 | 中川郡幕別町 | 糠内(ヌカナイ) | -21.6 | 05:35 | -5.9 | -0.8 | -31.8 | 2000/01/27 | -31.7 | 1982/02/02 | 1978年 | |
5 | 北海道 十勝地方 | 中川郡本別町 | 本別(ホンベツ) | -21.1 | 06:11 | -7.8 | -0.4 | -29.1 | 2012/01/28 | -27.4 | 2020/02/09 | 1976年 | |
6 | 北海道 十勝地方 | 河西郡芽室町 | 芽室(メムロ) | -20.2 | 06:30 | -6.3 | +0.2 | -31.3 | 1978/02/17 | -31.3 | 1978/02/17 | 1977年 | |
〃 | 北海道 十勝地方 | 帯広市 | 帯広泉(オビヒロイズミ) | -20.2 | 06:33 | -5.5 | +0.2 | -29.6 | 2019/02/09 | -29.6 | 2019/02/09 | 2003年 | |
8 | 北海道 後志地方 | 虻田郡喜茂別町 | 喜茂別(キモベツ) | -20.0 | 07:12 | -6.7 | +1.6 | -31.9 | 1991/02/20 | -31.9 | 1991/02/20 | 1977年 | |
9 | 北海道 釧路地方 | 釧路市 | 中徹別(ナカテシベツ) | -19.8 | 05:22 | -5.7 | -1.7 | -28.8 | 2000/01/27 | -28.8 | 1978/02/17 | 1977年 | |
10 | 長野県 | 南佐久郡南牧村 | 野辺山(ノベヤマ) | -18.9 | 06:25 | -8.9 | -4.4 | -26.0 | 2012/02/03 | -26.0 | 2012/02/03 | 1978年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 22日までの 観測史上1位の値 | 22日までの 2月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 福島県 | 福島市 | 鷲倉(ワシクラ) | -7.0 | 13:44 | -13.0 | 1984/02/04 | -13.0 | 1984/02/04 | 1976年 | |
2 | 青森県 | 青森市 | 酸ケ湯(スカユ) | -6.2 | 13:03 | -14.6 | 1985/01/26 | -14.4 | 1984/02/04 | 1976年 | |
3 | 栃木県 | 日光市 | 奥日光(オクニッコウ)(日光(ニツコウ))* | -4.5 | 14:30 | -12.7 | 1945/02/04 | -12.7 | 1945/02/04 | 1944年 | |
4 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡湧別町 | 湧別(ユウベツ) | -4.4 | 09:48 | -15.8 | 1978/02/17 | -15.8 | 1978/02/17 | 1977年 | |
〃 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 斜里郡斜里町 | 宇登呂(ウトロ) | -4.4 | 13:02 | -14.1 | 1982/02/05 | -14.1 | 1982/02/05 | 1978年 | |
6 | 福島県 | 南会津郡檜枝岐村 | 桧枝岐(ヒノエマタ) | -4.3 | 11:38 | -10.5 | 1984/02/07 | -10.5 | 1984/02/07 | 1978年 | |
7 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別市 | 紋別小向(モンベツコムカイ) | -4.2 | 12:57 | -11.2 | 2003/01/15 | -10.8 | 2019/02/09 | 2003年 | |
8 | 北海道 上川地方 | 上川郡上川町 | 上川(カミカワ) | -3.7 | 14:10 | -15.2 | 1979/01/12 | -13.8 | 1978/02/16 | 1977年 | |
〃 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 常呂郡佐呂間町 | 佐呂間(サロマ) | -3.7 | 13:25 | -14.9 | 1978/02/16 | -14.9 | 1978/02/16 | 1977年 | |
〃 | 北海道 宗谷地方 | 枝幸郡枝幸町 | 北見枝幸(キタミエサシ)* | -3.7 | 15:07 | -15.0 | 1979/01/12 | -14.7 | 1978/02/16 | 1942年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 22日までの 観測史上1位の値 | 22日までの 2月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 16.0 | 23:08 | 29.5 | 2024/07/18 | 23.9 | 2010/02/11 | 1979年 | |
2 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 15.7 | 23:37 | 30.4 | 2024/07/18 | 24.5 | 2010/02/11 | 1896年 | |
3 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 15.6 | 24:00 | 29.8 | 2024/06/30 | 23.7 | 2010/02/10 | 2003年 | |
4 | 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 仲筋(ナカスジ) | 15.5 | 24:00 | 29.7 | 2024/07/18 | 24.4 | 2010/02/11 | 2003年 | |
〃 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 西表島(イリオモテジマ)* | 15.5 | 22:44 | 29.5 | 2024/06/30 | 24.5 | 2010/02/11 | 1954年 | |
6 | 沖縄県 | 石垣市 | 伊原間(イバルマ) | 15.4 | 23:04 | 29.8 | 2024/07/15 | 24.4 | 2010/02/11 | 1977年 | |
7 | 沖縄県 | 石垣市 | 盛山(モリヤマ) | 15.1 | 23:10 | 29.1 | 2015/06/27 | 22.5 | 2019/02/19 | 2013年 | |
〃 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 与那国島(ヨナグニジマ)* | 15.1 | 24:00 | 29.8 | 2024/06/30 | 24.0 | 1959/02/17 | 1956年 | |
9 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 大原(オオハラ) | 14.8 | 22:52 | 29.7 | 2007/07/17 | 23.8 | 2010/02/11 | 1978年 | |
〃 | 沖縄県 | 宮古島市 | 下地島(シモジシマ) | 14.8 | 23:48 | 29.6 | 2014/07/05 | 23.6 | 2010/02/26 | 2003年 | |
〃 | 沖縄県 | 宮古島市 | 宮古島(ミヤコジマ)* | 14.8 | 24:00 | 29.3 | 2017/08/08 | 23.6 | 2010/02/11 | 1937年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 22日までの 観測史上1位の値 | 22日までの 2月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 青森県 | むつ市 | 脇野沢(ワキノサワ) | 8.0 | 19:54 | 60 | 2005/09/18 | 8 | 2004/02/22 | 1976年 | (2月の1位の値を更新) |
2 | 青森県 | 弘前市 | 弘前(ヒロサキ) | 7.5 | 00:49 | 88.0 | 2020/09/04 | 8.5 | 2013/02/24 | 1976年 | |
3 | 沖縄県 | 宮古島市 | 宮古島(ミヤコジマ)* | 6.0 | 11:43 | 138.0 | 1970/04/19 | 49.9 | 1959/02/15 | 1937年 | |
〃 | 鳥取県 | 岩美郡岩美町 | 岩井(イワイ) | 6.0 | 04:56 | 68.0 | 2017/09/17 | 19.0 | 2016/02/06 | 1976年 | |
〃 | 青森県 | 青森市 | 青森大谷(アオモリオオタニ) | 6.0 | 14:32 | 41.0 | 2012/07/16 | 15 ] | 2005/02/24 | 2003年 | |
6 | 沖縄県 | 宮古島市 | 鏡原(カガミハラ) | 5.5 | 12:08 | 100.0 | 2024/05/21 | 50 | 2005/02/22 | 2003年 | |
〃 | 沖縄県 | 宮古島市 | 下地島(シモジシマ) | 5.5 | 11:57 | 114.5 | 2021/07/14 | 31.0 | 2019/02/28 | 2003年 | |
〃 | 沖縄県 | 南城市 | 糸数(イトカズ) | 5.5 | 04:08 | 110 | 2007/12/21 | 49 | 1982/02/23 | 1976年 | |
〃 | 青森県 | 東津軽郡今別町 | 今別(イマベツ) | 5.5 | 16:40 | 58 | 2006/08/18 | 12 | 2004/02/22 | 1976年 | |
10 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 与那国島(ヨナグニジマ)* | 5.0 | 01:47 | 110.0 | 2008/09/13 | 64.0 | 1985/02/15 | 1956年 | |
〃 | 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 仲筋(ナカスジ) | 5.0 | 12:19 | 145.5 | 2010/11/19 | 39 ] | 2005/02/17 | 2003年 | |
〃 | 沖縄県 | 宮古島市 | 城辺(グスクベ) | 5.0 | 12:16 | 117.5 | 2018/08/12 | 43 | 1992/02/18 | 1978年 | |
〃 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 北原(キタハラ) | 5.0 | 16:30 | 102.5 | 2010/10/22 | 41.5 | 2010/02/14 | 2003年 | |
〃 | 徳島県 | 美馬市 | 竜王山(リュウオウザン) | 5.0 | 20:10 | 89 | 2004/07/09 | 17 | 2004/02/22 | 1976年 | |
〃 | 京都府 | 京丹後市 | 峰山(ミネヤマ) | 5.0 | 22:49 | 81.0 | 2008/07/28 | 18 | 2004/02/22 | 1976年 | |
〃 | 福井県 | 三方郡美浜町 | 美浜(ミハマ) | 5.0 | 10:08 | 95 | 1999/08/14 | 25 | 2004/02/22 | 1976年 | |
〃 | 石川県 | 羽咋郡宝達志水町 | 宝達志水(ホウダツシミズ) | 5.0 | 13:50 | 66 | 2005/08/11 | 9.0 | 2020/02/16 | 2003年 | |
〃 | 新潟県 | 糸魚川市 | 能生(ノウ) | 5.0 | 23:08 | 67.0 | 2012/10/11 | 13 | 2007/02/14 | 1976年 | |
〃 | 岩手県 | 和賀郡西和賀町 | 湯田(ユダ) | 5.0 | 18:26 | 45.0 | 2012/10/01 | 10 | 1991/02/16 | 1976年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 22日までの 観測史上1位の値 | 22日までの 2月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 青森県 | むつ市 | 脇野沢(ワキノサワ) | 15.0 | 20:10 | 106 | 2005/09/18 | 18 | 2004/02/22 | 1976年 | |
2 | 沖縄県 | 宮古島市 | 宮古島(ミヤコジマ)* | 14.5 | 13:10 | 177.5 | 2024/05/21 | 82 | 1985/02/08 | 1977年 | |
3 | 青森県 | 弘前市 | 弘前(ヒロサキ) | 13.0 | 01:40 | 117 | 1977/08/05 | 13.0 | 2015/02/13 | 1976年 | (2月の1位の値を更新) |
4 | 沖縄県 | 宮古島市 | 下地島(シモジシマ) | 12.5 | 12:50 | 222 | 2003/09/11 | 40.0 | 2021/02/11 | 2003年 | |
5 | 沖縄県 | 宮古島市 | 鏡原(カガミハラ) | 12.0 | 13:20 | 200.0 | 2024/05/21 | 63 | 2005/02/22 | 2003年 | |
6 | 沖縄県 | 宮古島市 | 城辺(グスクベ) | 11.5 | 14:00 | 211.5 | 2018/07/05 | 67 | 1992/02/23 | 1978年 | |
〃 | 青森県 | 弘前市 | 岳(ダケ) | 11.5 | 00:10 | 96 | 1977/08/05 | 19 | 1991/02/02 | 1976年 | |
8 | 京都府 | 京丹後市 | 峰山(ミネヤマ) | 11.0 | 23:10 | 153.0 | 2008/07/28 | 27 | 2004/02/22 | 1976年 | |
〃 | 新潟県 | 糸魚川市 | 能生(ノウ) | 11.0 | 23:50 | 118.0 | 2013/09/16 | 23 | 1991/02/28 | 1976年 | |
〃 | 青森県 | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 鰺ケ沢(アジガサワ) | 11.0 | 00:20 | 81 | 2006/08/29 | 15.5 | 2019/02/04 | 1976年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 22日までの 観測史上1位の値 | 22日までの 2月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 青森県 | むつ市 | 脇野沢(ワキノサワ) | 18.5 | 21:30 | 121.5 | 2022/08/03 | 25 | 2004/02/22 | 1976年 | |
2 | 青森県 | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 鰺ケ沢(アジガサワ) | 17.0 | 00:20 | 114 | 1977/08/05 | 20.5 | 2017/02/17 | 1976年 | |
3 | 青森県 | 青森市 | 青森大谷(アオモリオオタニ) | 16.5 | 08:40 | 114.5 | 2013/09/16 | 31 ] | 2006/02/05 | 2003年 | |
4 | 沖縄県 | 宮古島市 | 城辺(グスクベ) | 16.0 | 14:20 | 253.5 | 2017/09/13 | 82 | 1992/02/23 | 1978年 | |
〃 | 沖縄県 | 宮古島市 | 宮古島(ミヤコジマ)* | 16.0 | 15:10 | 250.0 | 2024/05/21 | 100 | 1985/02/08 | 1977年 | |
〃 | 青森県 | 弘前市 | 岳(ダケ) | 16.0 | 00:30 | 138.5 | 2022/08/09 | 33.5 | 2009/02/14 | 1976年 | |
7 | 新潟県 | 十日町市 | 松代(マツダイ) | 15.0 | 01:10 | 153.0 | 2011/07/30 | 29 | 2005/02/01 | 1977年 | |
〃 | 新潟県 | 上越市 | 安塚(ヤスヅカ) | 15.0 | 22:30 | 132 | 1995/07/11 | 30 | 2005/02/01 | 1976年 | |
9 | 沖縄県 | 宮古島市 | 下地島(シモジシマ) | 14.5 | 13:50 | 291 | 2003/09/11 | 50.5 | 2021/02/11 | 2003年 | |
〃 | 新潟県 | 糸魚川市 | 能生(ノウ) | 14.5 | 24:00 | 172.5 | 2013/09/16 | 39 | 1991/02/28 | 1976年 | |
〃 | 青森県 | 弘前市 | 弘前(ヒロサキ) | 14.5 | 01:20 | 141.0 | 2013/09/16 | 24 | 1991/02/02 | 1976年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 22日までの 観測史上1位の値 | 22日までの 2月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 青森県 | 青森市 | 青森大谷(アオモリオオタニ) | 30.5 | 15:40 | 131.5 | 2013/09/16 | 42 ] | 2005/02/07 | 2003年 | |
2 | 青森県 | むつ市 | 脇野沢(ワキノサワ) | 25.5 | 22:10 | 167 | 2005/09/18 | 30.5 | 2009/02/14 | 1976年 | |
3 | 新潟県 | 十日町市 | 松代(マツダイ) | 24.0 | 07:10 | 241 | 2005/06/28 | 52 | 1996/02/01 | 1977年 | |
4 | 青森県 | 弘前市 | 岳(ダケ) | 22.0 | 08:10 | 202.5 | 2022/08/09 | 40.0 | 2009/02/14 | 1976年 | |
5 | 鳥取県 | 岩美郡岩美町 | 岩井(イワイ) | 21.5 | 09:20 | 292 | 1990/09/19 | 50.0 | 2017/02/10 | 1976年 | |
6 | 鳥取県 | 鳥取市 | 鳥取(トットリ)* | 21.0 | 00:20 | 190.5 | 2023/08/15 | 53.0 | 2017/02/11 | 1977年 | |
〃 | 滋賀県 | 高島市 | 朽木平良(クツキヘラ) | 21.0 | 00:30 | 357.0 | 2013/09/16 | 52.5 | 2016/02/14 | 2006年 | |
8 | 新潟県 | 魚沼市 | 大湯(オオユ) | 20.5 | 22:00 | 235.5 | 2011/07/30 | 43.5 | 2014/02/15 | 1981年 | |
9 | 福島県 | 南会津郡只見町 | 只見(タダミ) | 19.5 | 16:40 | 404.0 | 2011/07/29 | 62.0 | 2023/02/19 | 1976年 | |
10 | 新潟県 | 上越市 | 安塚(ヤスヅカ) | 19.0 | 24:00 | 149 | 1995/07/12 | 51.5 | 2025/02/05 | 1976年 | |
〃 | 新潟県 | 魚沼市 | 小出(コイデ) | 19.0 | 21:40 | 195 | 2005/06/28 | 47.0 | 2014/02/15 | 1976年 | |
〃 | 新潟県 | 魚沼市 | 守門(スモン) | 19.0 | 07:40 | 210 | 1998/08/04 | 52 | 1991/02/24 | 1976年 | |
〃 | 新潟県 | 東蒲原郡阿賀町 | 室谷(ムロヤ) | 19.0 | 16:00 | 218 | 2004/07/13 | 83.0 | 2009/02/14 | 1993年 | |
〃 | 秋田県 | 北秋田市 | 阿仁合(アニアイ) | 19.0 | 02:20 | 224.5 | 2018/08/16 | 41.5 | 2020/02/17 | 1976年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 22日までの 観測史上1位の値 | 22日までの 2月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 青森県 | 青森市 | 青森大谷(アオモリオオタニ) | 51.0 | 24:00 | 169.0 | 2022/08/10 | 59 ] | 2005/02/07 | 2003年 | |
2 | 新潟県 | 十日町市 | 松代(マツダイ) | 42.5 | 08:20 | 261 | 2005/06/28 | 82 | 2005/02/01 | 1977年 | |
3 | 鳥取県 | 鳥取市 | 鳥取(トットリ)* | 38.5 | 07:20 | 225.5 | 2023/08/16 | 79.5 | 2017/02/11 | 1977年 | |
4 | 青森県 | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 鰺ケ沢(アジガサワ) | 37.0 | 06:00 | 202.5 | 2022/08/10 | 32 | 2004/02/23 | 1976年 | (2月の1位の値を更新) |
5 | 兵庫県 | 美方郡香美町 | 兎和野高原(ウワノコウゲン) | 36.0 | 06:00 | 248.5 | 2023/08/15 | 66.5 | 2017/02/11 | 2005年 | |
6 | 鳥取県 | 岩美郡岩美町 | 岩井(イワイ) | 35.5 | 06:20 | 358 | 1990/09/20 | 91.5 | 2017/02/11 | 1976年 | |
7 | 新潟県 | 魚沼市 | 守門(スモン) | 34.0 | 08:00 | 273.5 | 2011/07/30 | 77 | 1991/02/24 | 1976年 | |
8 | 新潟県 | 魚沼市 | 大湯(オオユ) | 33.0 | 21:50 | 294 | 2005/06/28 | 69 | 2005/02/01 | 1981年 | |
9 | 京都府 | 福知山市 | 坂浦(サカウラ) | 32.5 | 06:40 | 319.5 | 2018/07/07 | 50.5 | 2021/02/15 | 2013年 | |
〃 | 青森県 | むつ市 | 脇野沢(ワキノサワ) | 32.5 | 23:20 | 194 | 2005/09/19 | 39 | 1993/02/07 | 1976年 |
(注)上記の表の1位の値は、1976年以降を対象に求めたものです。気象台等(*を付加した地点)では、1976年以前から1時間単位の月最大24時間降水量の統計を別に行っています。 この値は、「過去の気象データの検索」で確認できます。
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 22日までの 観測史上1位の値 | 22日までの 2月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 新潟県 | 十日町市 | 松代(マツダイ) | 64.5 | 24:00 | 286.5 | 2011/07/30 | 122 | 1978/02/02 | 1977年 | |
2 | 山形県 | 西置賜郡小国町 | 小国(オグニ) | 62.0 | 04:30 | 378 ] | 1978/06/27 | 97 | 1993/02/19 | 1976年 | |
3 | 青森県 | 青森市 | 青森大谷(アオモリオオタニ) | 61.0 | 24:00 | 189.5 | 2022/08/10 | 67 ] | 2005/02/07 | 2003年 | |
4 | 新潟県 | 魚沼市 | 守門(スモン) | 59.5 | 09:30 | 416.5 | 2011/07/30 | 115 | 1991/02/25 | 1976年 | |
5 | 鳥取県 | 岩美郡岩美町 | 岩井(イワイ) | 57.5 | 09:00 | 503 | 1990/09/20 | 145.0 | 2017/02/12 | 1976年 | |
6 | 新潟県 | 上越市 | 川谷(カワダニ) | 57.0 | 07:10 | 347 | 2005/06/29 | 125.5 | 2012/02/10 | 1985年 | |
7 | 鳥取県 | 鳥取市 | 鳥取(トットリ)* | 52.5 | 08:30 | 296 | 1990/09/20 | 121.0 | 2017/02/12 | 1977年 | |
8 | 福井県 | 三方郡美浜町 | 美浜(ミハマ) | 51.0 | 24:00 | 367 | 1999/08/16 | 120.0 | 2017/02/12 | 1976年 | |
9 | 新潟県 | 魚沼市 | 大湯(オオユ) | 50.0 | 24:00 | 398.5 | 2011/07/30 | 115 | 2005/02/02 | 1981年 | |
10 | 福島県 | 南会津郡只見町 | 只見(タダミ) | 49.5 | 14:30 | 645.0 ] | 2011/07/30 | 91.5 | 2023/02/21 | 1976年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 22日までの 観測史上1位の値 | 22日までの 2月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 鳥取県 | 岩美郡岩美町 | 岩井(イワイ) | 96.5 | 06:20 | 521 | 1990/09/20 | 180.5 | 2017/02/13 | 1976年 | |
2 | 新潟県 | 十日町市 | 松代(マツダイ) | 92.0 | 23:50 | 333.5 | 2011/07/30 | 167 | 1996/02/02 | 1977年 | |
3 | 山形県 | 西置賜郡小国町 | 小国(オグニ) | 86.0 | 11:00 | 418 ] | 1978/06/28 | 107 | 2005/02/03 | 1976年 | |
4 | 新潟県 | 上越市 | 川谷(カワダニ) | 84.0 | 24:00 | 393.5 | 2011/07/30 | 166.5 | 2012/02/10 | 1985年 | |
5 | 新潟県 | 魚沼市 | 守門(スモン) | 82.5 | 08:20 | 471.5 | 2011/07/30 | 139 ] | 2005/02/04 | 1976年 | |
6 | 福島県 | 南会津郡只見町 | 只見(タダミ) | 73.0 | 13:40 | 700.0 ] | 2011/07/30 | 129.5 | 2021/02/18 | 1976年 | |
7 | 新潟県 | 上越市 | 高田(タカダ)* | 71.5 | 23:20 | 243.0 | 2016/07/29 | 160.5 | 2021/02/18 | 1976年 | |
8 | 鳥取県 | 鳥取市 | 鳥取(トットリ)* | 71.0 | 03:50 | 310 | 1990/09/20 | 148.5 | 2017/02/13 | 1977年 | |
〃 | 新潟県 | 上越市 | 安塚(ヤスヅカ) | 71.0 | 24:00 | 262 | 1995/07/14 | 139.0 | 2025/02/07 | 1976年 | |
10 | 新潟県 | 魚沼市 | 大湯(オオユ) | 70.5 | 21:50 | 432.0 | 2011/07/30 | 172 ] | 2005/02/03 | 1981年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 月平年比 | 2月の平年値 | 22日までの 観測史上1位の値 | 22日までの 2月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | % | mm | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 青森県 | 青森市 | 青森大谷(アオモリオオタニ) | 51.0 | 77 | 66.2 | 155.5 | 2022/08/09 | 52 | 2005/02/06 | 2003年 | |
2 | 新潟県 | 魚沼市 | 大湯(オオユ) | 32.5 | 11 | 288.5 | 290 | 2005/06/28 | 65 | 1996/02/01 | 1981年 | |
3 | 新潟県 | 十日町市 | 松代(マツダイ) | 32.0 | 11 | 286.4 | 252 | 2005/06/28 | 76 | 1996/02/01 | 1977年 | |
4 | 青森県 | むつ市 | 脇野沢(ワキノサワ) | 31.0 | 41 | 75.1 | 194 | 2005/09/18 | 30 | 2004/02/22 | 1976年 | (2月の1位の値を更新) |
5 | 新潟県 | 上越市 | 川谷(カワダニ) | 27.5 | 10 | 278.2 | 330 | 2005/06/28 | 69 | 2005/02/01 | 1985年 | |
〃 | 新潟県 | 魚沼市 | 小出(コイデ) | 27.5 | 11 | 248.9 | 234 | 2005/06/28 | 62.5 | 2014/02/15 | 1976年 | |
7 | 福島県 | 南会津郡只見町 | 只見(タダミ) | 27.0 | 12 | 216.3 | 430.0 | 2011/07/29 | 78.5 | 2023/02/19 | 1976年 | |
8 | 京都府 | 京丹後市 | 峰山(ミネヤマ) | 26.5 | 17 | 154.3 | 182 | 1990/09/18 | 50 | 2000/02/15 | 1976年 | |
〃 | 新潟県 | 上越市 | 高田(タカダ)* | 26.5 | 10 | 263.3 | 176.0 | 1985/07/08 | 116.3 | 1927/02/09 | 1922年 | |
10 | 新潟県 | 上越市 | 安塚(ヤスヅカ) | 26.0 | 11 | 229.5 | 150 | 1995/07/11 | 75 | 2005/02/01 | 1976年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 22日までの 観測史上1位の値 | 22日までの 2月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m/s | 風向 | 時分 | m/s | 風向 | 年月日 | m/s | 風向 | 年月日 | ||||||
1 | 鹿児島県 | 西之表市 | 種子島(タネガシマ)* | 17.3 | 北西 | 22:59 | 42.5 | 西南西 | 1964/09/24 | 34.1 | 西 | 1968/02/15 | 1948年 | |
2 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 16.9 | 北北東 | 21:06 | 42.6 | 東 | 2015/09/28 | 20.3 | 北 | 2022/02/23 | 2003年 | |
3 | 山形県 | 酒田市 | 飛島(トビシマ) | 15.5 | 西北西 | 21:01 | 39.7 | 西 | 2012/04/04 | 38.8 | 西南西 | 2015/02/13 | 1987年 | |
4 | 沖縄県 | 宮古島市 | 下地島(シモジシマ) | 15.4 | 北北東 | 21:22 | 49 | 北西 | 2003/09/11 | 20.4 | 北 | 2022/02/23 | 2003年 | |
5 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 北原(キタハラ) | 14.8 | 北北東 | 21:24 | 48.1 | 南東 | 2016/10/04 | 17.6 | 北 | 2018/02/01 | 2003年 | |
6 | 大分県 | 豊後高田市 | 豊後高田(ブンゴタカダ) | 14.5 | 西北西 | 13:56 | 25 | /// | 1991/09/27 | 21 | 西北西 | 2005/02/01 | 1977年 | |
