全国観測値ランキング(7月31日)24時00分現在
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 30日までの 観測史上1位の値 | 30日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 奈良県 | 吉野郡上北山村 | 上北山(カミキタヤマ) | 39.6 | 12:53 | +8.2 | +0.5 | 39.6 | 2026/07/25 | 39.6 | 2026/07/25 | 1978年 | (観測史上1位の値を更新) |
| 2 | 奈良県 | 吉野郡十津川村 | 風屋(カゼヤ) | 39.5 | 12:40 | +7.8 | +0.7 | 39.9 | 2024/08/02 | 39.1 | 2026/07/28 | 1977年 | (7月の1位の値を更新) |
| 3 | 高知県 | 四万十市 | 中村(ナカムラ) | 39.3 | 14:51 | +6.6 | -0.1 | 39.8 | 2024/08/16 | 39.5 | 2026/07/28 | 1976年 | |
| 4 | 宮崎県 | 東臼杵郡美郷町 | 神門(ミカド) | 39.2 | 14:13 | +7.1 | +1.3 | 39.2 | 2020/08/18 | 38.3 | 2026/07/28 | 1979年 | (観測史上1位の値を更新) |
| 5 | 徳島県 | 美馬市 | 穴吹(アナブキ) | 38.7 | 15:13 | +6.1 | -0.7 | 39.5 | 2025/08/06 | 39.4 | 2026/07/30 | 2001年 | |
| 6 | 大分県 | 豊後大野市 | 犬飼(イヌカイ) | 38.5 | 13:26 | +5.6 | +0.2 | 39.2 | 2024/07/30 | 39.2 | 2024/07/30 | 1977年 | |
| 〃 | 和歌山県 | 田辺市 | 栗栖川(クリスガワ) | 38.5 | 11:41 | +6.9 | +0.9 | 39.3 | 2013/08/11 | 39.2 | 2026/07/25 | 1979年 | |
| 〃 | 静岡県 | 浜松市天竜区 | 天竜(テンリュウ) | 38.5 | 10:45 | +5.7 | +1.5 | 40.9 | 2020/08/16 | 40.2 | 2024/07/29 | 1978年 | |
| 9 | 山口県 | 岩国市 | 広瀬(ヒロセ) | 38.4 | 15:39 | +5.8 | +0.5 | 39.3 | 2025/07/31 | 39.3 | 2025/07/31 | 1976年 | |
| 〃 | 岡山県 | 高梁市 | 高梁(タカハシ) | 38.4 | 13:23 | +4.8 | +0.2 | 40.4 | 2025/07/31 | 40.4 | 2025/07/31 | 1979年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 30日までの 観測史上1位の値 | 30日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 根室地方 | 根室市 | 根室(ネムロ)* | 12.6 | 20:57 | -1.5 | -2.0 | -22.9 | 1931/02/18 | 0.4 | 1883/07/07 | 1879年 | |
| 2 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 斜里郡斜里町 | 宇登呂(ウトロ) | 12.8 | 03:56 | -2.3 | -1.8 | -20.9 | 2001/03/12 | 3.5 | 1983/07/10 | 1978年 | |
| 〃 | 北海道 根室地方 | 根室市 | 納沙布(ノサップ) | 12.8 | 22:07 | -0.4 | -1.4 | -19.6 | 1978/02/25 | 3.8 | 1988/07/14 | 1977年 | |
| 4 | 北海道 根室地方 | 目梨郡羅臼町 | 羅臼(ラウス) | 12.9 | 23:36 | -1.8 | -2.6 | -17.3 | 2019/02/09 | 5.7 | 2015/07/09 | 2005年 | |
| 5 | 北海道 根室地方 | 根室市 | 厚床(アットコ) | 13.0 | 22:46 | -0.9 | -1.7 | -27.6 | 1978/02/15 | 1.8 | 2003/07/06 | 1977年 | |
| 6 | 北海道 根室地方 | 標津郡中標津町 | 上標津(カミシベツ) | 13.1 | 23:58 | -1.9 | -1.2 | -25.2 | 2010/02/04 | 4.1 | 2004/07/12 | 2003年 | |
| 〃 | 北海道 釧路地方 | 厚岸郡浜中町 | 榊町(サカキマチ) | 13.1 | 23:49 | -0.8 | -2.2 | -26.0 | 1978/02/24 | 2.5 | 1983/07/10 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 釧路地方 | 釧路郡釧路町 | 知方学(チッポマナイ) | 13.1 | 24:00 | -1.2 | -1.4 | -17.8 | 1998/01/08 | 4.2 | 1983/07/03 | 1978年 | |
| 9 | 北海道 根室地方 | 標津郡中標津町 | 根室中標津(ネムロナカシベツ) | 13.3 | 24:00 | -1.5 | -1.4 | -29.6 | 2010/02/06 | 2.9 | 2007/07/02 | 2003年 | |
| 〃 | 北海道 釧路地方 | 厚岸郡厚岸町 | 太田(オオタ) | 13.3 | 23:54 | -1.1 | -1.7 | -24.2 | 1978/02/15 | 4.4 | 2003/07/06 | 1977年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 30日までの 観測史上1位の値 | 30日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 釧路地方 | 釧路市 | 鶴丘(ツルオカ) | 17.2 | 11:42 | -10.7 | 2003/01/15 | 10.5 | 2005/07/06 | 2003年 | |
| 〃 | 北海道 釧路地方 | 釧路郡釧路町 | 知方学(チッポマナイ) | 17.2 | 13:41 | -11.8 | 1985/01/30 | 7.5 | 1989/07/03 | 1978年 | |
| 〃 | 北海道 日高地方 | 幌泉郡えりも町 | えりも岬(エリモミサキ) | 17.2 | 14:11 | -8.9 | 1984/12/25 | 8.4 | 1983/07/03 | 1978年 | |
| 4 | 北海道 釧路地方 | 厚岸郡浜中町 | 榊町(サカキマチ) | 17.5 | 13:46 | -12.6 | 1978/02/16 | 8.3 | 1986/07/01 | 1977年 | |
| 5 | 北海道 釧路地方 | 厚岸郡厚岸町 | 太田(オオタ) | 17.7 | 15:52 | -13.2 | 1978/02/16 | 8.5 | 1986/07/01 | 1977年 | |
| 〃 | 青森県 | 青森市 | 酸ケ湯(スカユ) | 17.7 | 00:05 | -14.6 | 1985/01/26 | 9.6 | 1988/07/27 | 1976年 | |
| 7 | 北海道 根室地方 | 根室市 | 納沙布(ノサップ) | 17.9 | 12:52 | -11.4 | 1978/02/17 | 6.8 | 1983/07/07 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 釧路地方 | 白糠郡白糠町 | 白糠(シラヌカ) | 17.9 | 10:51 | -10.5 | 1978/02/17 | 9.8 | 1986/07/01 | 1977年 | |
| 9 | 北海道 根室地方 | 標津郡標津町 | 標津(シベツ) | 18.0 | 13:09 | -12.8 | 1982/02/05 | 8.2 | 1983/07/04 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 根室地方 | 根室市 | 根室(ネムロ)* | 18.0 | 11:41 | -14.2 | 1908/01/25 | 6.0 | 1913/07/01 | 1879年 | |
(注)上記の表では、備考欄に極値更新状況を表示していません。また、機器障害等により観測を実施できなかった時間帯がある地点は、表示されている観測値より日最高気温が高い可能性があります。
なお、今日の観測終了時点で資料不足値となった地点の観測値は、最終的にはランキングの対象外となります。
なお、今日の観測終了時点で資料不足値となった地点の観測値は、最終的にはランキングの対象外となります。
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 30日までの 観測史上1位の値 | 30日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 神戸(コウベ)* | 28.8 | 05:35 | 29.4 | 2026/07/25 | 29.4 | 2026/07/25 | 1896年 | |
| 2 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 28.3 | 05:53 | 30.4 | 2024/07/18 | 30.4 | 2024/07/18 | 1896年 | |
| 3 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 大阪(オオサカ)* | 28.1 | 05:26 | 29.7 | 2025/08/06 | 29.3 | 2024/07/30 | 1883年 | |
| 4 | 鹿児島県 | 西之表市 | 種子島(タネガシマ)* | 28.0 | 05:52 | 29.4 | 2024/08/08 | 28.9 | 2026/07/28 | 1948年 | |
| 〃 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山(ワカヤマ)* | 28.0 | 05:58 | 29.0 | 2025/08/06 | 28.8 | 2024/07/26 | 1879年 | |
| 〃 | 山口県 | 下関市 | 下関(シモノセキ)* | 28.0 | 03:12 | 29.2 | 1998/08/16 | 29.1 | 2024/07/09 | 1883年 | |
| 〃 | 東京都 | 八丈町 | 八重見ヶ原(ヤエミガハラ) | 28.0 | 23:35 | 28.4 | 2020/08/13 | 28.1 | 2026/07/30 | 2003年 | |
| 8 | 沖縄県 | 石垣市 | 伊原間(イバルマ) | 27.8 ] | 23:26] | 29.8 | 2024/07/15 | 29.8 | 2024/07/15 | 1977年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 那覇市 | 安次嶺(アシミネ) | 27.8 | 05:49 | 29.7 | 2017/08/04 | 29.5 | 2017/07/31 | 2003年 | |
| 〃 | 大阪府 | 八尾市 | 八尾(ヤオ) | 27.8 | 05:43 | 29.7 | 2025/08/06 | 28.7 | 2026/07/20 | 2003年 | |
| 〃 | 三重県 | 津市 | 津(ツ)* | 27.8 | 05:15 | 29.7 | 2026/07/22 | 29.7 | 2026/07/22 | 1889年 | |
(注)上記の表では、備考欄に極値更新状況を表示していません。また、機器障害等により観測を実施できなかった時間帯がある地点は、表示されている観測値より日最低気温が低い可能性があります。
なお、今日の観測終了時点で資料不足値となった地点の観測値は、最終的にはランキングの対象外となります。
なお、今日の観測終了時点で資料不足値となった地点の観測値は、最終的にはランキングの対象外となります。
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 30日までの 観測史上1位の値 | 30日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 新潟県 | 五泉市 | 村松(ムラマツ) | 42.5 | 10:51 | 68.5 | 2012/08/22 | 62.0 | 2011/07/29 | 1976年 | |
| 2 | 新潟県 | 加茂市 | 宮寄上(ミヤヨリカミ) | 37.5 | 11:30 | 93.5 | 2011/07/29 | 93.5 | 2011/07/29 | 1983年 | |
| 3 | 沖縄県 | 南城市 | 糸数(イトカズ) | 31.5 | 12:07 | 110 | 2007/12/21 | 60 | 1998/07/16 | 1976年 | |
| 4 | 秋田県 | 由利本荘市 | 矢島(ヤシマ) | 30.0 | 23:57 | 58 | 1998/08/07 | 56 | 1998/07/30 | 1976年 | |
| 5 | 新潟県 | 新潟市西蒲区 | 巻(マキ) | 29.5 | 10:38 | 65.0 | 2014/07/09 | 65.0 | 2014/07/09 | 1976年 | |
| 6 | 東京都 | 西多摩郡奥多摩町 | 小河内(オゴウチ) | 29.0 | 14:18 | 71 | 1991/08/20 | 55 | 2004/07/11 | 1976年 | |
| 7 | 北海道 空知地方 | 雨竜郡秩父別町 | 秩父別(チップベツ) | 27.0 | 17:34 | 32.0 | 2024/07/24 | 32.0 | 2024/07/24 | 2022年 | |
| 8 | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 仙台(センダイ)* | 25.0 | 22:06 | 94.3 | 1948/09/16 | 67.0 | 1950/07/19 | 1937年 | |
| 9 | 山形県 | 鶴岡市 | 鶴岡(ツルオカ) | 24.0 | 18:42 | 75.5 | 2018/08/05 | 64.5 | 2013/07/18 | 1976年 | |
| 〃 | 秋田県 | 横手市 | 横手(ヨコテ) | 24.0 | 23:44 | 68.5 | 2017/07/22 | 68.5 | 2017/07/22 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 30日までの 観測史上1位の値 | 30日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 山形県 | 最上郡大蔵村 | 肘折(ヒジオリ) | 52.5 | 21:10 | 104.0 | 2016/08/22 | 95.5 | 2020/07/28 | 1976年 | |
| 2 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 新川(ニッカワ) | 51.0 | 22:30 | 112 | 1982/09/12 | 89 | 1990/07/24 | 1976年 | |
| 3 | 新潟県 | 五泉市 | 村松(ムラマツ) | 46.5 | 12:40 | 134 | 2000/07/15 | 134 | 2000/07/15 | 1976年 | |
| 4 | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 仙台(センダイ)* | 45.5 | 23:20 | 170.0 | 2019/10/13 | 82 | 2002/07/11 | 1976年 | |
| 5 | 秋田県 | 由利本荘市 | 矢島(ヤシマ) | 45.0 | 24:00 | 83.5 | 2011/06/24 | 83 | 1998/07/30 | 1976年 | |
| 6 | 山形県 | 村山市 | 村山(ムラヤマ) | 43.0 | 21:40 | 60.5 | 2024/08/25 | 51.5 | 2015/07/22 | 2002年 | |
| 7 | 新潟県 | 加茂市 | 宮寄上(ミヤヨリカミ) | 39.5 | 12:10 | 154.0 | 2011/07/29 | 154.0 | 2011/07/29 | 1983年 | |
| 8 | 宮城県 | 名取市 | 名取(ナトリ) | 38.0 | 23:30 | 132.5 | 2011/09/21 | 64.5 | 2024/07/25 | 2003年 | |
| 9 | 宮城県 | 伊具郡丸森町 | 筆甫(ヒッポ) | 37.5 | 20:10 | 211.5 | 2019/10/12 | 122.5 | 2013/07/26 | 1978年 | |
| 10 | 山形県 | 東田川郡庄内町 | 狩川(カリカワ) | 37.0 | 21:30 | 144.5 | 2008/08/14 | 104 | 1987/07/31 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 30日までの 観測史上1位の値 | 30日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 山形県 | 最上郡大蔵村 | 肘折(ヒジオリ) | 59.0 | 22:10 | 139.5 | 2016/08/22 | 135.0 | 2020/07/28 | 1976年 | |
| 2 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 新川(ニッカワ) | 57.0 | 23:30 | 132 | 1982/09/12 | 114 | 2002/07/11 | 1976年 | |
| 3 | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 仙台(センダイ)* | 51.5 | 23:50 | 282.5 | 2019/10/13 | 110 | 2002/07/11 | 1976年 | |
| 4 | 山形県 | 村山市 | 村山(ムラヤマ) | 49.0 | 23:00 | 86.5 | 2018/08/06 | 80.0 | 2020/07/28 | 2002年 | |
| 5 | 新潟県 | 五泉市 | 村松(ムラマツ) | 47.5 | 15:40 | 176 | 2000/07/16 | 176 | 2000/07/16 | 1976年 | |
| 6 | 新潟県 | 加茂市 | 宮寄上(ミヤヨリカミ) | 46.0 | 11:30 | 240.5 | 2011/07/29 | 240.5 | 2011/07/29 | 1983年 | |
| 7 | 宮城県 | 伊具郡丸森町 | 筆甫(ヒッポ) | 45.5 | 22:00 | 368.5 | 2019/10/12 | 150 | 2000/07/08 | 1978年 | |
| 8 | 宮城県 | 名取市 | 名取(ナトリ) | 45.0 | 23:50 | 205.0 | 2019/10/13 | 69.0 | 2024/07/25 | 2003年 | |
| 〃 | 秋田県 | 由利本荘市 | 矢島(ヤシマ) | 45.0 | 24:00 | 135.5 | 2011/06/24 | 103.5 | 2024/07/25 | 1976年 | |
| 10 | 山形県 | 鶴岡市 | 鶴岡(ツルオカ) | 44.0 | 21:10 | 141 | 1987/07/31 | 141 | 1987/07/31 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 30日までの 観測史上1位の値 | 30日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 山形県 | 上山市 | 上山中山(カミノヤマナカヤマ) | 75.5 | 01:10 | 142.5 | 2020/07/28 | 142.5 | 2020/07/28 | 2006年 | |
| 2 | 山形県 | 尾花沢市 | 尾花沢(オバナザワ) | 68.0 | 03:10 | 166.5 | 2018/08/06 | 134.0 | 2024/07/26 | 1976年 | |
| 3 | 山形県 | 最上郡大蔵村 | 肘折(ヒジオリ) | 60.0 | 24:00 | 220.0 | 2018/08/06 | 177.0 | 2024/07/26 | 1976年 | |
| 4 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 新川(ニッカワ) | 57.0 | 24:00 | 178 | 1994/09/30 | 155 | 2002/07/11 | 1976年 | |
| 5 | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 仙台(センダイ)* | 52.5 | 24:00 | 348.5 | 2019/10/13 | 149 | 2002/07/11 | 1976年 | |
| 6 | 山形県 | 村山市 | 村山(ムラヤマ) | 49.5 | 24:00 | 129.5 | 2018/08/06 | 110.5 | 2020/07/28 | 2002年 | |
| 7 | 新潟県 | 五泉市 | 村松(ムラマツ) | 47.5 | 21:40 | 180 | 2000/07/16 | 180 | 2000/07/16 | 1976年 | |
| 8 | 新潟県 | 加茂市 | 宮寄上(ミヤヨリカミ) | 46.5 | 17:30 | 276.0 | 2011/07/29 | 276.0 | 2011/07/29 | 1983年 | |
| 〃 | 岩手県 | 久慈市 | 山形(ヤマガタ) | 46.5 | 00:40 | 229 | 1999/10/28 | 141 | 2000/07/08 | 1977年 | |
| 10 | 宮城県 | 伊具郡丸森町 | 筆甫(ヒッポ) | 45.5 | 24:00 | 517.5 | 2019/10/13 | 240 | 2000/07/08 | 1978年 | |
| 〃 | 宮城県 | 名取市 | 名取(ナトリ) | 45.5 | 24:00 | 260.5 | 2019/10/13 | 87 | 2007/07/15 | 2003年 | |
| 〃 | 秋田県 | 由利本荘市 | 矢島(ヤシマ) | 45.5 | 24:00 | 196.5 | 2011/06/24 | 122.5 | 2024/07/25 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 30日までの 観測史上1位の値 | 30日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 福島県 | 耶麻郡猪苗代町 | 猪苗代(イナワシロ) | 146.0 | 00:50 | 182 | 1981/08/23 | 152 | 2002/07/11 | 1976年 | |
| 2 | 福島県 | 喜多方市 | 喜多方(キタカタ) | 114.0 | 00:50 | 275.5 | 2022/08/04 | 153 | 2006/07/01 | 1976年 | |
| 3 | 岩手県 | 胆沢郡金ケ崎町 | 金ケ崎(カネガサキ) | 100.0 | 00:40 | 161.5 | 2019/10/13 | 134.0 | 2017/07/23 | 2006年 | |
| 4 | 岩手県 | 和賀郡西和賀町 | 湯田(ユダ) | 89.0 | 00:10 | 272 | 2001/08/01 | 168.0 | 2017/07/23 | 1976年 | |
| 5 | 秋田県 | 北秋田市 | 阿仁合(アニアイ) | 82.0 | 00:20 | 262.0 | 2018/08/16 | 245.5 | 2024/07/26 | 1976年 | |
| 6 | 山形県 | 上山市 | 上山中山(カミノヤマナカヤマ) | 81.0 | 02:00 | 184.5 | 2014/07/10 | 184.5 | 2014/07/10 | 2006年 | |
| 7 | 秋田県 | 仙北市 | 角館(カクノダテ) | 77.5 | 00:10 | 295.5 | 2017/07/23 | 295.5 | 2017/07/23 | 1976年 | |
| 8 | 新潟県 | 東蒲原郡阿賀町 | 室谷(ムロヤ) | 77.0 | 01:50 | 303 | 2004/07/14 | 303 | 2004/07/14 | 1993年 | |
| 9 | 秋田県 | 横手市 | 横手(ヨコテ) | 73.5 | 00:10 | 311.0 | 2017/07/23 | 311.0 | 2017/07/23 | 1976年 | |
| 10 | 山形県 | 尾花沢市 | 尾花沢(オバナザワ) | 71.0 | 04:10 | 195.5 | 2018/08/06 | 163.0 | 2024/07/26 | 1976年 | |
(注)上記の表の1位の値は、1976年以降を対象に求めたものです。気象台等(*を付加した地点)では、1976年以前から1時間単位の月最大24時間降水量の統計を別に行っています。 この値は、「過去の気象データの検索」で確認できます。
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 30日までの 観測史上1位の値 | 30日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 福島県 | 耶麻郡猪苗代町 | 猪苗代(イナワシロ) | 165.5 | 01:30 | 257 | 1978/06/28 | 166.5 | 2026/07/30 | 1976年 | |
| 2 | 福島県 | 喜多方市 | 喜多方(キタカタ) | 135.5 | 24:00 | 309 ] | 1978/06/27 | 184 | 2006/07/02 | 1976年 | |
| 3 | 新潟県 | 東蒲原郡阿賀町 | 室谷(ムロヤ) | 124.0 | 24:00 | 349 | 2004/07/14 | 349 | 2004/07/14 | 1993年 | |
| 4 | 岩手県 | 胆沢郡金ケ崎町 | 金ケ崎(カネガサキ) | 119.0 | 24:00 | 177.5 | 2011/09/22 | 158.0 | 2024/07/26 | 2006年 | |
| 5 | 北海道 胆振地方 | 登別市 | 登別(ノボリベツ) | 116.0 | 00:10 | 509 | 1983/09/26 | 285 | 1977/07/03 | 1976年 | |
| 6 | 秋田県 | 横手市 | 横手(ヨコテ) | 112.5 | 23:50 | 315.5 | 2017/07/24 | 315.5 | 2017/07/24 | 1976年 | |
| 7 | 山形県 | 尾花沢市 | 尾花沢(オバナザワ) | 110.0 | 24:00 | 199.0 | 2018/08/07 | 194.5 | 2020/07/28 | 1976年 | |
| 8 | 山形県 | 上山市 | 上山中山(カミノヤマナカヤマ) | 109.5 | 20:40 | 192.5 | 2020/07/29 | 192.5 | 2020/07/29 | 2006年 | |
| 9 | 山形県 | 西置賜郡小国町 | 小国(オグニ) | 104.5 | 00:10 | 378 ] | 1978/06/27 | 288 | 2004/07/18 | 1976年 | |
| 〃 | 岩手県 | 和賀郡西和賀町 | 湯田(ユダ) | 104.5 | 24:00 | 294 | 2001/08/02 | 203.0 | 2023/07/16 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 30日までの 観測史上1位の値 | 30日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 福島県 | 耶麻郡猪苗代町 | 猪苗代(イナワシロ) | 181.5 | 15:40 | 280 | 1978/06/28 | 172 | 1983/07/28 | 1976年 | (7月の1位の値を更新) |
| 2 | 新潟県 | 東蒲原郡阿賀町 | 室谷(ムロヤ) | 167.0 | 11:40 | 389 | 2004/07/13 | 389 | 2004/07/13 | 1993年 | |
| 3 | 福島県 | 喜多方市 | 喜多方(キタカタ) | 144.0 | 24:00 | 331 ] | 1978/06/28 | 186 | 2006/07/03 | 1976年 | |
| 4 | 山形県 | 酒田市 | 飛島(トビシマ) | 143.5 | 12:00 | 273 | 2005/08/15 | 196 | 2002/07/16 | 1978年 | |
| 5 | 山形県 | 西置賜郡小国町 | 小国(オグニ) | 141.0 | 11:30 | 418 ] | 1978/06/28 | 327 | 2004/07/18 | 1976年 | |
| 〃 | 北海道 胆振地方 | 登別市 | 登別(ノボリベツ) | 141.0 | 06:00 | 509 | 1983/09/27 | 337 | 1999/07/16 | 1976年 | |
| 7 | 秋田県 | 秋田市 | 仁別(ニベツ) | 139.0 | 15:00 | 431.0 | 2023/07/17 | 431.0 | 2023/07/17 | 1985年 | |
| 8 | 新潟県 | 新発田市 | 赤谷(アカダニ) | 136.5 | 19:10 | 553 | 1978/06/28 | 268.0 | 2011/07/30 | 1976年 | |
| 9 | 岩手県 | 胆沢郡金ケ崎町 | 金ケ崎(カネガサキ) | 135.5 | 14:30 | 207.5 | 2024/09/22 | 175.0 | 2024/07/27 | 2006年 | |
| 10 | 山形県 | 西村山郡西川町 | 大井沢(オオイサワ) | 133.0 | 11:50 | 305.5 | 2024/09/23 | 253.5 | 2013/07/20 | 1978年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 月平年比 | 7月の平年値 | 30日までの 観測史上1位の値 | 30日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | % | mm | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 山形県 | 最上郡大蔵村 | 肘折(ヒジオリ) | 60.0 | 26 | 229.2 | 212.5 | 2024/07/25 | 212.5 | 2024/07/25 | 1976年 | |
| 2 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 新川(ニッカワ) | 57.0 | 27 | 215.0 | 178 | 1988/08/11 | 174.5 | 2022/07/13 | 1976年 | |
| 3 | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 仙台(センダイ)* | 52.5 | 29 | 178.4 | 312.7 | 1948/09/16 | 135.5 | 2022/07/13 | 1926年 | |
| 4 | 山形県 | 村山市 | 村山(ムラヤマ) | 49.5 | 29 | 169.3 | 137.0 | 2020/07/28 | 137.0 | 2020/07/28 | 2002年 | |
| 5 | 新潟県 | 東蒲原郡阿賀町 | 室谷(ムロヤ) | 47.5 | 13 | 370.0 | 294 | 2004/07/13 | 294 | 2004/07/13 | 1993年 | |
| 〃 | 新潟県 | 五泉市 | 村松(ムラマツ) | 47.5 | 18 | 266.0 | 176 | 2000/07/15 | 176 | 2000/07/15 | 1976年 | |
| 7 | 新潟県 | 加茂市 | 宮寄上(ミヤヨリカミ) | 47.0 | 14 | 331.8 | 316 | 2004/07/13 | 316 | 2004/07/13 | 1983年 | |
| 8 | 宮城県 | 伊具郡丸森町 | 筆甫(ヒッポ) | 45.5 | 23 | 199.8 | 558.0 | 2019/10/12 | 251 | 2000/07/08 | 1978年 | |
| 〃 | 宮城県 | 名取市 | 名取(ナトリ) | 45.5 | 29 | 155.6 | 251.5 | 2011/09/21 | 116 | 2007/07/15 | 2003年 | |
| 〃 | 秋田県 | 由利本荘市 | 矢島(ヤシマ) | 45.5 | 23 | 196.8 | 183.0 | 2011/06/24 | 135.5 | 2024/07/25 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 30日までの 観測史上1位の値 | 30日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m/s | 風向 | 時分 | m/s | 風向 | 年月日 | m/s | 風向 | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 日高地方 | 幌泉郡えりも町 | えりも岬(エリモミサキ) | 13.2 | 北東 | 07:14 | 40 ] | /// | 1991/02/16 | 31 | 北東 | 2000/07/08 | 1978年 | |
| 2 | 鹿児島県 | 熊毛郡中種子町 | 中種子(ナカタネ) | 13.0 | 西北西 | 14:56 | 29.8 | 西北西 | 2018/09/30 | 21 | 南東 | 2007/07/14 | 2006年 | |
| 3 | 鹿児島県 | 熊毛郡屋久島町 | 屋久島(ヤクシマ)* | 11.5 | 北西 | 13:18 | 50.2 | 東北東 | 1964/09/24 | 33.8 | 北東 | 1972/07/20 | 1937年 | |
| 〃 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 宗谷岬(ソウヤミサキ) | 11.5 | 東 | 01:22 | 32.2 | 西 | 2019/01/16 | 20 | 南西 | 1994/07/14 | 1978年 | |
| 5 | 和歌山県 | 東牟婁郡串本町 | 潮岬(シオノミサキ)* | 11.4 | 西 | 17:09 | 33.6 | 西 | 1921/09/26 | 28.7 | 東 | 1962/07/27 | 1913年 | |
| 6 | 鹿児島県 | 西之表市 | 種子島(タネガシマ)* | 10.8 | 西 | 18:00 | 42.5 | 西南西 | 1964/09/24 | 32.4 | 西 | 1989/07/27 | 1948年 | |
| 7 | 島根県 | 松江市 | 松江(マツエ)* | 10.4 | 西 | 14:10 | 28.5 | 西 | 1991/09/27 | 18.3 | 西 | 1940/07/24 | 1940年 | |
