全国観測値ランキング(11月22日)3時40分現在
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 21日までの 観測史上1位の値 | 21日までの 11月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 東京都 | 小笠原村 | 父島(チチジマ)* | 24.2 ] | 01:53] | 14時までお待ちください | 34.4 | 2026/07/27 | 30.2 | 1998/11/03 | 1968年 | ||
| 2 | 沖縄県 | 島尻郡北大東村 | 北大東(キタダイトウ) | 20.6 ] | 03:12] | 14時までお待ちください | 35.1 | 2024/08/16 | 31.6 | 2024/11/02 | 2003年 | ||
| 3 | 沖縄県 | 島尻郡南大東村 | 旧東(キュウトウ) | 20.2 ] | 02:53] | 14時までお待ちください | 34.5 | 2026/08/01 | 31.5 | 2024/11/02 | 2003年 | ||
| 4 | 沖縄県 | 島尻郡南大東村 | 南大東(ミナミダイトウ)(南大東島(ミナミダイトウジマ))* | 19.9 ] | 02:58] | 14時までお待ちください | 35.3 | 1991/07/12 | 31.8 | 2024/11/02 | 1942年 | ||
| 5 | 沖縄県 | 宮古島市 | 下地島(シモジシマ) | 19.4 ] | 03:21] | 14時までお待ちください | 36.1 | 2016/07/05 | 31.1 | 2024/11/14 | 2003年 | ||
| 6 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 19.3 ] | 03:14] | 14時までお待ちください | 35.2 | 2020/07/23 | 30.4 | 2026/11/01 | 2003年 | ||
| 7 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 19.1 ] | 03:19] | 14時までお待ちください | 35.7 | 2009/08/05 | 30.7 | 2023/11/06 | 1979年 | ||
| 〃 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 西表島(イリオモテジマ)* | 19.1 ] | 01:30] | 14時までお待ちください | 35.9 | 2024/07/20 | 31.2 | 2020/11/07 | 1954年 | ||
| 9 | 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 仲筋(ナカスジ) | 19.0 ] | 02:08] | 14時までお待ちください | 35.4 | 2009/08/02 | 31.0 | 2008/11/08 | 2003年 | ||
| 〃 | 沖縄県 | 那覇市 | 安次嶺(アシミネ) | 19.0 ] | 00:12] | 14時までお待ちください | 35.7 | 2024/07/15 | 30.8 | 2025/11/12 | 2003年 | ||
| 〃 | 鹿児島県 | 大島郡喜界町 | 喜界島(キカイジマ) | 19.0 ] | 02:12] | 14時までお待ちください | 36.9 | 2016/08/21 | 30.5 | 2024/11/01 | 2000年 | ||
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 21日までの 観測史上1位の値 | 21日までの 11月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 上川地方 | 上川郡美瑛町 | 美瑛(ビエイ) | -11.3 ] | 00:32] | 6時までお待ちください | -33.2 | 1985/01/24 | -20.8 | 2008/11/25 | 1977年 | ||
| 〃 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 網走郡大空町 | 女満別(メマンベツ) | -11.3 ] | 02:03] | 6時までお待ちください | -27.0 | 2019/02/09 | -15.4 | 2017/11/21 | 2003年 | ||
| 3 | 北海道 上川地方 | 富良野市 | 富良野(フラノ) | -11.2 ] | 01:48] | 6時までお待ちください | -34.5 | 1977/01/29 | -21.3 | 1987/11/30 | 1976年 | ||
| 4 | 北海道 十勝地方 | 河東郡上士幌町 | ぬかびら源泉郷(ヌカビラゲンセンキョウ) | -11.1 ] | 03:40] | 6時までお待ちください | -30.8 | 1978/02/17 | -17.4 | 1987/11/30 | 1976年 | ||
| 5 | 北海道 上川地方 | 富良野市 | 麓郷(ロクゴウ) | -11.0 ] | 03:40] | 6時までお待ちください | -31.9 | 1985/01/25 | -20.2 | 1984/11/20 | 1978年 | ||
| 6 | 北海道 十勝地方 | 足寄郡陸別町 | 陸別(リクベツ) | -10.8 ] | 03:23] | 6時までお待ちください | -33.2 | 2000/01/27 | -20.9 | 1986/11/30 | 1977年 | ||
| 7 | 岩手県 | 宮古市 | 区界(クザカイ) | -10.5 ] | 03:40] | 6時までお待ちください | -24.1 | 2021/01/09 | -13.5 | 1998/11/23 | 1993年 | ||
| 8 | 北海道 空知地方 | 深川市 | 深川(フカガワ) | -9.7 ] | 01:21] | 6時までお待ちください | -29.7 | 1998/02/07 | -18.9 | 2008/11/25 | 1977年 | ||
| 〃 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 網走郡美幌町 | 美幌(ビホロ) | -9.7 ] | 03:23] | 6時までお待ちください | -31.2 | 1978/02/17 | -17.4 | 1987/11/29 | 1977年 | ||
| 10 | 岩手県 | 盛岡市 | 薮川(ヤブカワ) | -9.3 ] | 03:02] | 6時までお待ちください | -27.6 | 1988/02/17 | -14.8 | 1982/11/29 | 1976年 | ||
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 21日までの 観測史上1位の値 | 21日までの 11月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 十勝地方 | 河東郡上士幌町 | ぬかびら源泉郷(ヌカビラゲンセンキョウ) | -9.4 ] | 00:12] | -14.4 | 1979/01/12 | -8.1 | 1987/11/28 | 1976年 | |
| 2 | 北海道 上川地方 | 富良野市 | 麓郷(ロクゴウ) | -8.9 ] | 00:42] | -14.9 | 1985/01/24 | -8.2 | 1987/11/28 | 1978年 | |
| 3 | 北海道 十勝地方 | 足寄郡陸別町 | 陸別(リクベツ) | -8.6 ] | 00:01] | -12.4 | 1978/02/16 | -4.9 | 1996/11/13 | 1977年 | |
| 4 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 網走郡大空町 | 女満別(メマンベツ) | -7.6 ] | 00:33] | -12.4 | 2003/01/15 | -2.6 | 2016/11/23 | 2003年 | |
| 5 | 北海道 上川地方 | 富良野市 | 富良野(フラノ) | -7.4 ] | 01:26] | -19.8 | 1985/01/24 | -9.1 | 2008/11/25 | 1976年 | |
| 6 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 網走郡美幌町 | 美幌(ビホロ) | -6.8 ] | 02:07] | -15.3 | 1978/02/16 | -5.2 | 1987/11/28 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 釧路地方 | 川上郡弟子屈町 | 川湯(カワユ) | -6.8 ] | 01:31] | -14.7 | 1978/02/16 | -5.5 | 2000/11/29 | 1977年 | |
| 8 | 北海道 上川地方 | 上川郡美瑛町 | 美瑛(ビエイ) | -6.6 ] | 03:18] | -16.9 | 1985/01/24 | -7.8 | 1987/11/28 | 1977年 | |
| 9 | 北海道 十勝地方 | 足寄郡足寄町 | 足寄(アショロ) | -6.0 ] | 00:06] | -11.1 | 1978/02/16 | -4.0 | 1987/11/28 | 1977年 | |
| 10 | 北海道 空知地方 | 深川市 | 深川(フカガワ) | -5.9 ] | 03:31] | -14.4 | 1979/01/29 | -6.8 | 1987/11/28 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 十勝地方 | 中川郡幕別町 | 糠内(ヌカナイ) | -5.9 ] | 00:03] | -12.4 | 1985/01/25 | -2.7 | 1987/11/28 | 1978年 | |
(注)上記の表では、備考欄に極値更新状況を表示していません。また、機器障害等により観測を実施できなかった時間帯がある地点は、表示されている観測値より日最高気温が高い可能性があります。
なお、今日の観測終了時点で資料不足値となった地点の観測値は、最終的にはランキングの対象外となります。
なお、今日の観測終了時点で資料不足値となった地点の観測値は、最終的にはランキングの対象外となります。
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 21日までの 観測史上1位の値 | 21日までの 11月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 東京都 | 小笠原村 | 父島(チチジマ)* | 20.0 ] | 03:34] | 28.9 | 2026/08/03 | 27.2 | 2000/11/01 | 1968年 | |
| 2 | 沖縄県 | 島尻郡北大東村 | 北大東(キタダイトウ) | 19.7 ] | 01:14] | 29.9 | 2024/07/14 | 27.6 | 2024/11/01 | 2003年 | |
| 3 | 沖縄県 | 島尻郡南大東村 | 旧東(キュウトウ) | 19.1 ] | 00:41] | 29.6 | 2017/08/05 | 27.3 | 2024/11/01 | 2003年 | |
| 4 | 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 仲筋(ナカスジ) | 18.6 ] | 03:22] | 29.7 | 2024/07/18 | 27.1 | 2024/11/01 | 2003年 | |
| 5 | 鹿児島県 | 大島郡喜界町 | 喜界島(キカイジマ) | 18.5 ] | 03:09] | 29.3 | 2024/07/23 | 26.6 | 2024/11/01 | 2000年 | |
| 6 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 18.4 ] | 02:53] | 29.5 | 2024/07/18 | 26.4 | 2008/11/07 | 1979年 | |
| 7 | 鹿児島県 | 奄美市 | 名瀬(ナゼ)* | 18.3 ] | 02:48] | 29.5 | 2003/07/14 | 26.7 | 2024/11/01 | 1896年 | |
| 8 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 18.1 ] | 00:27] | 29.8 | 2024/06/30 | 26.5 | 2008/11/07 | 2003年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 与那国島(ヨナグニジマ)* | 18.1 ] | 02:33] | 29.8 | 2024/06/30 | 26.4 | 2024/11/15 | 1956年 | |
| 10 | 沖縄県 | 石垣市 | 伊原間(イバルマ) | 17.8 ] | 02:39] | 29.8 | 2024/07/15 | 26.8 | 2008/11/07 | 1977年 | |
(注)上記の表では、備考欄に極値更新状況を表示していません。また、機器障害等により観測を実施できなかった時間帯がある地点は、表示されている観測値より日最低気温が低い可能性があります。
なお、今日の観測終了時点で資料不足値となった地点の観測値は、最終的にはランキングの対象外となります。
なお、今日の観測終了時点で資料不足値となった地点の観測値は、最終的にはランキングの対象外となります。
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 21日までの 観測史上1位の値 | 21日までの 11月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 東京都 | 小笠原村 | 父島(チチジマ)* | 11.0 ] | 03:40] | 79.0 | 2015/09/19 | 65.5 | 1980/11/06 | 1970年 | |
| 2 | 鹿児島県 | 熊毛郡屋久島町 | 屋久島(ヤクシマ)* | 9.5 ] | 00:02] | 125.0 | 1999/05/18 | 110.5 | 1993/11/10 | 1937年 | |
| 〃 | 福井県 | 南条郡南越前町 | 今庄(イマジョウ) | 9.5 ] | 01:09] | 74.0 | 2022/08/05 | 20.5 | 2024/11/26 | 1976年 | |
| 4 | 愛媛県 | 四国中央市 | 四国中央(シコクチュウオウ) | 8.0 ] | 03:10] | 61.0 | 2013/09/04 | 20 | 2000/11/01 | 1978年 | |
| 5 | 新潟県 | 柏崎市 | 柏崎(カシワザキ) | 7.5 ] | 02:37] | 52 | 2007/08/22 | 39.5 | 2023/11/02 | 1976年 | |
| 〃 | 新潟県 | 加茂市 | 宮寄上(ミヤヨリカミ) | 7.5 ] | 02:19] | 93.5 | 2011/07/29 | 17.5 | 2023/11/07 | 1983年 | |
| 7 | 新潟県 | 上越市 | 高田(タカダ)* | 7.0 ] | 03:40] | 91.0 | 2006/10/29 | 26.5 | 1985/11/08 | 1922年 | |
| 〃 | 新潟県 | 長岡市 | 栃尾(トチオ) | 7.0 ] | 02:13] | 73.5 | 2019/08/19 | 29.5 | 2023/11/02 | 1976年 | |
| 〃 | 新潟県 | 長岡市 | 長岡(ナガオカ) | 7.0 ] | 00:15] | 69.0 | 2024/08/25 | 18 | 1989/11/21 | 1976年 | |
| 〃 | 新潟県 | 東蒲原郡阿賀町 | 室谷(ムロヤ) | 7.0 ] | 02:52] | 77.0 | 2013/07/27 | 14.5 | 2008/11/21 | 1993年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 21日までの 観測史上1位の値 | 21日までの 11月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 鹿児島県 | 熊毛郡屋久島町 | 屋久島(ヤクシマ)* | 22.5 ] | 01:20 ] | 299 | 1985/06/07 | 154 | 1993/11/10 | 1976年 | |
| 2 | 福井県 | 南条郡南越前町 | 今庄(イマジョウ) | 19.0 ] | 03:10 ] | 108.5 | 2022/08/05 | 43.0 | 2024/11/02 | 1976年 | |
| 3 | 新潟県 | 柏崎市 | 柏崎(カシワザキ) | 17.5 ] | 02:40 ] | 108 | 1984/08/30 | 56.5 | 2023/11/02 | 1976年 | |
| 4 | 新潟県 | 長岡市 | 長岡(ナガオカ) | 16.0 ] | 02:20 ] | 123 | 1995/08/10 | 31.5 ] | 2026/11/20 | 1976年 | |
| 5 | 石川県 | 小松市 | 小松(コマツ) | 15.5 ] | 00:10 ] | 126.5 | 2022/08/04 | 36 | 1990/11/09 | 1978年 | |
| 〃 | 新潟県 | 東蒲原郡阿賀町 | 室谷(ムロヤ) | 15.5 ] | 03:40 ] | 100.5 | 2013/07/27 | 33.5 | 2008/11/21 | 1993年 | |
| 7 | 新潟県 | 長岡市 | 栃尾(トチオ) | 15.0 ] | 03:40 ] | 144.0 | 2011/07/30 | 33.0 | 2023/11/07 | 1976年 | |
| 〃 | 新潟県 | 加茂市 | 宮寄上(ミヤヨリカミ) | 15.0 ] | 03:40 ] | 154.0 | 2011/07/29 | 41.5 | 2023/11/07 | 1983年 | |
| 〃 | 新潟県 | 新潟市東区 | 松浜(マツハマ) | 15.0 ] | 01:00 ] | 115.5 | 2025/09/08 | 34.5 | 2008/11/23 | 2003年 | |
| 10 | 新潟県 | 佐渡市 | 弾崎(ハジキザキ) | 14.0 ] | 02:00 ] | 119 | 1981/08/04 | 38 | 1998/11/17 | 1978年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 21日までの 観測史上1位の値 | 21日までの 11月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 新潟県 | 柏崎市 | 柏崎(カシワザキ) | 28.5 ] | 03:30 ] | 131 | 2005/06/28 | 57.5 | 2023/11/02 | 1976年 | |
| 2 | 新潟県 | 長岡市 | 長岡(ナガオカ) | 26.5 ] | 00:10 ] | 166 | 1995/08/10 | 44 | 1989/11/21 | 1976年 | |
| 3 | 鹿児島県 | 熊毛郡屋久島町 | 屋久島(ヤクシマ)* | 25.5 ] | 02:50 ] | 379.0 | 2019/05/18 | 207 | 1993/11/10 | 1976年 | |
| 4 | 新潟県 | 長岡市 | 栃尾(トチオ) | 23.5 ] | 00:20 ] | 268 | 2004/07/13 | 45.0 | 2010/11/10 | 1976年 | |
| 〃 | 新潟県 | 東蒲原郡阿賀町 | 室谷(ムロヤ) | 23.5 ] | 00:50 ] | 130 | 2006/07/01 | 58.0 | 2008/11/21 | 1993年 | |
| 6 | 福井県 | 南条郡南越前町 | 今庄(イマジョウ) | 23.0 ] | 03:40 ] | 210.5 | 2022/08/05 | 53.5 | 2024/11/02 | 1976年 | |
| 7 | 新潟県 | 新潟市東区 | 松浜(マツハマ) | 22.5 ] | 03:40 ] | 131.0 | 2025/09/08 | 42.5 | 2012/11/08 | 2003年 | |
| 8 | 新潟県 | 東蒲原郡阿賀町 | 津川(ツガワ) | 21.5 ] | 00:10 ] | 143 | 2004/07/13 | 40 | 1997/11/30 | 1976年 | |
| 9 | 新潟県 | 加茂市 | 宮寄上(ミヤヨリカミ) | 21.0 ] | 00:30 ] | 240.5 | 2011/07/29 | 56.0 | 2023/11/07 | 1983年 | |
| 10 | 石川県 | 小松市 | 小松(コマツ) | 20.0 ] | 02:40 ] | 180.0 | 2022/08/04 | 53.0 | 2024/11/02 | 1978年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 21日までの 観測史上1位の値 | 21日までの 11月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 新潟県 | 長岡市 | 長岡(ナガオカ) | 54.5 ] | 03:30 ] | 200 | 1995/08/10 | 69.0 | 2010/11/10 | 1976年 | |
| 2 | 新潟県 | 柏崎市 | 柏崎(カシワザキ) | 52.0 ] | 03:00 ] | 217 | 2005/06/28 | 78.5 ] | 2026/11/20 | 1976年 | |
| 3 | 新潟県 | 長岡市 | 栃尾(トチオ) | 50.0 ] | 03:40 ] | 355 | 2004/07/13 | 79.5 | 2010/11/10 | 1976年 | |
| 4 | 新潟県 | 加茂市 | 宮寄上(ミヤヨリカミ) | 48.0 ] | 03:40 ] | 276.0 | 2011/07/29 | 74.5 | 2014/11/14 | 1983年 | |
| 5 | 新潟県 | 東蒲原郡阿賀町 | 室谷(ムロヤ) | 46.0 ] | 03:40 ] | 218 | 2004/07/13 | 81.5 | 2008/11/21 | 1993年 | |
| 6 | 新潟県 | 東蒲原郡阿賀町 | 津川(ツガワ) | 45.5 ] | 00:10 ] | 200 | 1981/06/22 | 56.0 | 2023/11/29 | 1976年 | |
| 〃 | 新潟県 | 三条市 | 三条(サンジョウ) | 45.5 ] | 00:10 ] | 193.5 | 2011/07/29 | 74 | 1985/11/13 | 1976年 | |
| 8 | 石川県 | 加賀市 | 加賀中津原(カガナカツハラ) | 42.0 ] | 01:30 ] | 212.0 | 2017/08/08 | 92 | 1990/11/10 | 1976年 | |
| 9 | 新潟県 | 新発田市 | 赤谷(アカダニ) | 35.0 ] | 01:40 ] | 251 | 2005/06/28 | 76.0 | 2020/11/23 | 1976年 | |
| 10 | 新潟県 | 岩船郡粟島浦村 | 粟島(アワシマ) | 34.0 ] | 03:40 ] | 179.0 | 2022/08/03 | 64.0 | 2025/11/01 | 1976年 | |
| 〃 | 岐阜県 | 大野郡白川村 | 白川(シラカワ) | 34.0 ] | 03:10 ] | 212 | 2004/10/20 | 83.0 | 2024/11/02 | 1978年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 21日までの 観測史上1位の値 | 21日までの 11月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 新潟県 | 柏崎市 | 柏崎(カシワザキ) | 102.5 ] | 02:30 ] | 260 | 2005/06/28 | 123.5 ] | 2026/11/20 | 1976年 | |
| 2 | 新潟県 | 長岡市 | 長岡(ナガオカ) | 99.5 ] | 03:00 ] | 252 | 1978/06/27 | 109.0 | 2013/11/21 | 1976年 | |
| 3 | 新潟県 | 加茂市 | 宮寄上(ミヤヨリカミ) | 94.0 ] | 03:40 ] | 473.5 | 2011/07/30 | 114.5 | 2014/11/14 | 1983年 | |
| 4 | 新潟県 | 長岡市 | 栃尾(トチオ) | 90.5 ] | 03:00 ] | 423 | 2004/07/13 | 121.0 | 2010/11/10 | 1976年 | |
| 5 | 福井県 | 南条郡南越前町 | 今庄(イマジョウ) | 81.0 ] | 01:10 ] | 405.5 | 2022/08/05 | 127 | 2002/11/05 | 1976年 | |
| 〃 | 新潟県 | 三条市 | 三条(サンジョウ) | 81.0 ] | 00:10 ] | 245.5 | 2011/07/30 | 140 | 1985/11/13 | 1976年 | |
| 7 | 新潟県 | 東蒲原郡阿賀町 | 室谷(ムロヤ) | 76.5 ] | 03:40 ] | 303 | 2004/07/14 | 109 | 1995/11/08 | 1993年 | |
| 8 | 新潟県 | 東蒲原郡阿賀町 | 津川(ツガワ) | 66.0 ] | 00:10 ] | 265 | 1978/06/27 | 92 | 1985/11/13 | 1976年 | |
| 9 | 新潟県 | 長岡市 | 寺泊(テラドマリ) | 64.0 ] | 00:30 ] | 233 | 2006/07/01 | 126 | 2002/11/04 | 2001年 | |
| 10 | 石川県 | 加賀市 | 加賀中津原(カガナカツハラ) | 62.0 ] | 01:30 ] | 238.0 | 2017/08/08 | 121 | 1985/11/13 | 1976年 | |
(注)上記の表の1位の値は、1976年以降を対象に求めたものです。気象台等(*を付加した地点)では、1976年以前から1時間単位の月最大24時間降水量の統計を別に行っています。 この値は、「過去の気象データの検索」で確認できます。
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 21日までの 観測史上1位の値 | 21日までの 11月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 新潟県 | 柏崎市 | 柏崎(カシワザキ) | 202.5 ] | 03:00 ] | 282 ] | 1978/06/27 | 182.0 | 2013/11/22 | 1976年 | (11月の1位の値を更新) |
| 2 | 新潟県 | 加茂市 | 宮寄上(ミヤヨリカミ) | 198.0 ] | 03:40 ] | 564.0 | 2011/07/30 | 207.5 ] | 2026/11/21 | 1983年 | |
| 3 | 新潟県 | 長岡市 | 長岡(ナガオカ) | 178.5 ] | 03:00 ] | 387 | 1978/06/27 | 184.0 | 2013/11/22 | 1976年 | |
| 4 | 新潟県 | 長岡市 | 栃尾(トチオ) | 175.0 ] | 03:40 ] | 431 | 2004/07/14 | 201.5 | 2014/11/15 | 1976年 | |
| 5 | 新潟県 | 東蒲原郡阿賀町 | 室谷(ムロヤ) | 163.5 ] | 03:40 ] | 349 | 2004/07/14 | 194.0 ] | 2026/11/20 | 1993年 | |
| 6 | 新潟県 | 東蒲原郡阿賀町 | 津川(ツガワ) | 143.5 ] | 01:10 ] | 476 | 1978/06/27 | 164.5 ] | 2026/11/20 | 1976年 | |
| 7 | 新潟県 | 三条市 | 三条(サンジョウ) | 141.0 ] | 00:40 ] | 320 | 1978/06/27 | 251 | 1985/11/14 | 1976年 | |
| 8 | 山形県 | 鶴岡市 | 上田沢(カミタザワ) | 134.5 ] | 02:00 ] | 168.5 ] | 2026/11/21 | 168.5 ] | 2026/11/21 | 2026年 | |
| 9 | 福井県 | 大野市 | 大野(オオノ) | 129.5 ] | 03:30 ] | 312.5 | 2026/08/30 | 152.5 ] | 2026/11/21 | 1976年 | |
| 10 | 福井県 | 福井市 | 美山(ミヤマ) | 126.5 ] | 00:10 ] | 343.5 | 2026/08/30 | 146.0 ] | 2026/11/21 | 1976年 | |
| 〃 | 新潟県 | 五泉市 | 村松(ムラマツ) | 126.5 ] | 00:10 ] | 328.0 | 2011/07/30 | 191 ] | 1985/11/14 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 21日までの 観測史上1位の値 | 21日までの 11月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 新潟県 | 加茂市 | 宮寄上(ミヤヨリカミ) | 286.5 ] | 03:40 ] | 623.5 | 2011/07/30 | 201.5 | 2014/11/15 | 1983年 | (11月の1位の値を更新) |
| 2 | 新潟県 | 柏崎市 | 柏崎(カシワザキ) | 281.5 ] | 02:20 ] | 283 ] | 1978/06/27 | 217 | 1998/11/21 | 1976年 | (11月の1位の値を更新) |
| 3 | 新潟県 | 東蒲原郡阿賀町 | 室谷(ムロヤ) | 259.0 ] | 03:40 ] | 389 | 2004/07/13 | 217.0 | 2014/11/15 | 1993年 | (11月の1位の値を更新) |
| 4 | 新潟県 | 長岡市 | 長岡(ナガオカ) | 258.0 ] | 03:30 ] | 441 | 1978/06/28 | 206.0 | 2013/11/23 | 1976年 | (11月の1位の値を更新) |
| 5 | 新潟県 | 長岡市 | 栃尾(トチオ) | 257.0 ] | 03:40 ] | 471 | 2004/07/13 | 224.0 | 2014/11/15 | 1976年 | (11月の1位の値を更新) |
| 6 | 新潟県 | 東蒲原郡阿賀町 | 津川(ツガワ) | 224.0 ] | 01:10 ] | 529 | 1978/06/28 | 230.0 ] | 2026/11/21 | 1976年 | |
| 7 | 山形県 | 鶴岡市 | 上田沢(カミタザワ) | 211.0 ] | 00:30 ] | 227.5 ] | 2026/11/21 | 227.5 ] | 2026/11/21 | 2026年 | |
| 8 | 山形県 | 西置賜郡小国町 | 小国(オグニ) | 206.0 ] | 01:40 ] | 418 ] | 1978/06/28 | 217.5 ] | 2026/11/21 | 1976年 | |
| 9 | 新潟県 | 新発田市 | 赤谷(アカダニ) | 204.5 ] | 00:40 ] | 553 | 1978/06/28 | 253 | 1985/11/15 | 1976年 | |
| 10 | 福井県 | 大野市 | 大野(オオノ) | 195.0 ] | 03:40 ] | 385 | 2006/07/19 | 216.5 ] | 2026/11/21 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 月平年比 | 11月の平年値 | 21日までの 観測史上1位の値 | 21日までの 11月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | % | mm | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 福井県 | 南条郡南越前町 | 今庄(イマジョウ) | 18.5 ] | 8 ] | 229.9 | 229.0 | 2022/08/05 | 96 | 2002/11/04 | 1976年 | |
| 2 | 新潟県 | 柏崎市 | 柏崎(カシワザキ) | 17.0 ] | 5 ] | 321.0 | 256 | 2005/06/28 | 107.0 | 2026/11/20 | 1976年 | |
| 3 | 新潟県 | 東蒲原郡阿賀町 | 室谷(ムロヤ) | 15.0 ] | 4 ] | 344.8 | 294 | 2004/07/13 | 104 | 1995/11/08 | 1993年 | |
| 4 | 新潟県 | 長岡市 | 栃尾(トチオ) | 14.5 ] | 4 ] | 326.0 | 421 | 2004/07/13 | 104.0 | 2014/11/14 | 1976年 | |
| 5 | 新潟県 | 長岡市 | 長岡(ナガオカ) | 14.0 ] | 5 ] | 289.0 | 225 | 2004/07/13 | 98.5 | 2013/11/21 | 1976年 | |
| 6 | 岐阜県 | 大野郡白川村 | 白川(シラカワ) | 11.5 ] | 6 ] | 181.6 | 224 | 2004/10/20 | 90.5 | 2024/11/02 | 1978年 | |
| 7 | 新潟県 | 加茂市 | 宮寄上(ミヤヨリカミ) | 11.0 ] | 3 ] | 325.9 | 316 | 2004/07/13 | 111.0 | 2014/11/14 | 1983年 | |
| 8 | 石川県 | 加賀市 | 加賀中津原(カガナカツハラ) | 10.5 ] | 4 ] | 286.2 | 228.5 | 2017/08/08 | 104 | 1983/11/17 | 1976年 | |
| 9 | 新潟県 | 佐渡市 | 弾崎(ハジキザキ) | 9.5 ] | 6 ] | 167.7 | 228.0 | 2014/07/09 | 67.0 | 2012/11/01 | 1978年 | |
| 〃 | 新潟県 | 岩船郡粟島浦村 | 粟島(アワシマ) | 9.5 ] | 6 ] | 156.1 | 189.5 | 2022/08/03 | 62.5 | 2020/11/02 | 1976年 | |
| 〃 | 福島県 | 大沼郡金山町 | 金山(カネヤマ) | 9.5 ] | 6 ] | 171.6 | 204.0 | 2011/07/28 | 63.5 | 2026/11/20 | 2007年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 21日までの 観測史上1位の値 | 21日までの 11月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m/s | 風向 | 時分 | m/s | 風向 | 年月日 | m/s | 風向 | 年月日 | ||||||
| 1 | 東京都 | 三宅村 | 三宅島(ミヤケジマ)* | 13.7 ] | 西] | 00:06] | 41.5 | 北 | 1949/10/28 | 38.9 | 北北東 | 1954/11/28 | 1942年 | |
