全国観測値ランキング(降雪量)(4月14日)24時00分現在
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 昨冬までの 観測史上1位の値 | 昨冬までの 4月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | cm | 年月日 | cm | 年月日 | |||||||
| 該当する観測値はありませんでした | |||||||||||
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 昨冬までの 観測史上1位の値 | 昨冬までの 4月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | 時分(まで) | cm | 年月日 | cm | 年月日 | ||||||
| 該当する観測値はありませんでした | |||||||||||
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 昨冬までの 観測史上1位の値 | 昨冬までの 4月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | cm | 年月日 | cm | 年月日 | |||||||
| 該当する観測値はありませんでした | |||||||||||
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 昨冬までの 観測史上1位の値 | 昨冬までの 4月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | 時分(まで) | cm | 年月日 | cm | 年月日 | ||||||
| 該当する観測値はありませんでした | |||||||||||
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 昨冬までの 観測史上1位の値 | 昨冬までの 4月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | cm | 年月日 | cm | 年月日 | |||||||
| 該当する観測値はありませんでした | |||||||||||
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 昨冬までの 観測史上1位の値 | 昨冬までの 4月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | 時分(まで) | cm | 年月日 | cm | 年月日 | ||||||
| 該当する観測値はありませんでした | |||||||||||
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 昨冬までの 観測史上1位の値 | 昨冬までの 4月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | cm | 年月日 | cm | 年月日 | |||||||
| 該当する観測値はありませんでした | |||||||||||
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 昨冬までの 観測史上1位の値 | 昨冬までの 4月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | 時分(まで) | cm | 年月日 | cm | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 上川地方 | 上川郡上川町 | 層雲峡(ソウウンキョウ) | 8 ] | 11:00 ] | 94 | 2014/12/18 | 67 | 2000/04/12 | 1984年 | |
| 2 | 北海道 上川地方 | 上川郡上川町 | 上川(カミカワ) | 5 | 11:00 | 80 | 2012/12/10 | 43 | 2000/04/12 | 1982年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 昨冬までの 観測史上1位の値 | 昨冬までの 4月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | cm | 年月日 | cm | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 上川地方 | 上川郡上川町 | 層雲峡(ソウウンキョウ) | 8 ] | 122 | 2014/12/18 | 70 | 2000/04/13 | 1984年 | |
| 2 | 北海道 胆振地方 | 伊達市 | 大滝(オオタキ) | 5 | 95 | 2018/03/03 | 44 | 1984/04/07 | 1983年 | |
| 〃 | 北海道 上川地方 | 上川郡上川町 | 上川(カミカワ) | 5 | 99 | 2012/12/10 | 49 | 2000/04/13 | 1982年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 昨冬までの 観測史上1位の値 | 昨冬までの 4月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | 時分(まで) | cm | 年月日 | cm | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 上川地方 | 上川郡上川町 | 層雲峡(ソウウンキョウ) | 12 ] | 01:00 ] | 122 | 2014/12/18 | 70 | 2000/04/13 | 1984年 | |
| 2 | 北海道 上川地方 | 雨竜郡幌加内町 | 朱鞠内(シュマリナイ) | 8 | 01:00 | 93 | 2021/11/25 | 43 | 2012/04/05 | 1981年 | |
| 3 | 北海道 胆振地方 | 伊達市 | 大滝(オオタキ) | 7 | 20:00 | 95 | 2018/03/03 | 44 | 1984/04/07 | 1983年 | |
| 4 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 斜里郡斜里町 | 宇登呂(ウトロ) | 5 | 06:00 | 88 | 2003/03/10 | 71 | 2008/04/03 | 1988年 | |
| 〃 | 北海道 上川地方 | 上川郡上川町 | 上川(カミカワ) | 5 | 24:00 | 99 | 2012/12/10 | 49 | 2000/04/13 | 1982年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 昨冬までの 観測史上1位の値 | 昨冬までの 4月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | cm | 年月日 | cm | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 上川地方 | 雨竜郡幌加内町 | 朱鞠内(シュマリナイ) | 12 | 120 | 2014/12/05 | 54 | 2012/04/05 | 1981年 | |
| 〃 | 北海道 上川地方 | 上川郡上川町 | 層雲峡(ソウウンキョウ) | 12 ] | 122 | 2014/12/19 | 71 | 2000/04/14 | 1984年 | |
| 3 | 北海道 胆振地方 | 伊達市 | 大滝(オオタキ) | 10 | 98 | 2018/03/04 | 56 | 1987/04/15 | 1983年 | |
| 4 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 斜里郡斜里町 | 宇登呂(ウトロ) | 6 | 102 | 1991/02/24 | 71 | 2008/04/04 | 1988年 | |
| 5 | 北海道 上川地方 | 上川郡上川町 | 上川(カミカワ) | 5 | 99 | 2012/12/11 | 54 | 2000/04/13 | 1982年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 昨冬までの 観測史上1位の値 | 昨冬までの 4月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | 時分(まで) | cm | 年月日 | cm | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 上川地方 | 上川郡上川町 | 層雲峡(ソウウンキョウ) | 17 ] | 20:00 ] | 122 | 2014/12/19 | 71 | 2000/04/14 | 1984年 | |
| 2 | 北海道 上川地方 | 雨竜郡幌加内町 | 朱鞠内(シュマリナイ) | 14 | 20:00 | 120 | 2014/12/05 | 54 | 2012/04/05 | 1981年 | |
| 3 | 北海道 胆振地方 | 伊達市 | 大滝(オオタキ) | 12 | 19:00 | 98 | 2018/03/04 | 56 | 1987/04/15 | 1983年 | |
| 4 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 斜里郡斜里町 | 宇登呂(ウトロ) | 6 | 24:00 | 102 | 1991/02/24 | 71 | 2008/04/04 | 1988年 | |
| 5 | 青森県 | 青森市 | 酸ケ湯(スカユ) | 5 ] | 19:00 ] | 152 | 1991/12/31 | 77 ] | 1984/04/07 | 1979年 | |
| 〃 | 北海道 上川地方 | 上川郡上川町 | 上川(カミカワ) | 5 | 24:00 | 99 | 2012/12/11 | 54 | 2000/04/13 | 1982年 | |
備考欄の極値更新状況は、観測開始または移転等により観測環境が変わって10年目以降の地点を対象としています。
